Spielstatistik|HSG Dutenhofen/Münchholzhausen-TSG Münster
Jugendbundesliga A-Jugend männlich Sonntag, 29.01.2023 - 15:00 Uhr
1. Halbzeit: 10 : 12|2. Halbzeit: 21 : 12 Schiedsrichter: Pit Hegebart, Leon Schönberger Zeitnehmer*in: Oliver Kriz Sekretär*in: Frank Fella Halle: Sporthalle Dutenhofen Zuschauer: 180 |
1. Halbzeit
00:00 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
01:03 | 0 : 1 | ![]() | Tor von Maximilian Botta (TSG Münster) |
02:34 | 0 : 2 | ![]() | Tor von David Kunadt (TSG Münster) |
02:50 | 0 : 3 | ![]() | Tor von David Kunadt (TSG Münster) |
03:21 | 1 : 3 | ![]() | Tor von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
04:43 | 2 : 3 | ![]() | Tor von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
05:12 | 2 : 4 | ![]() | Tor von Niklas Herr (TSG Münster) |
06:11 | 2 : 4 | ![]() | Gelbe Karte für Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
07:13 | 2 : 5 | ![]() | Tor von Niklas Herr (TSG Münster) |
07:27 | 2 : 5 | ![]() | Gelbe Karte für Maximilian Botta (TSG Münster) |
08:04 | 2 : 6 | ![]() | Tor von Julius Hagenah (TSG Münster) |
09:08 | 3 : 6 | ![]() | Tor von Yannik Sylvester Wagner (Dutenhofen/M.) |
09:08 | 3 : 6 | ![]() | 2-Minuten für Maximilian Botta (TSG Münster) |
10:08 | 4 : 6 | ![]() | Tor von Ben Lubbadeh (Dutenhofen/M.) |
12:23 | 5 : 6 | ![]() | Tor von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
13:52 | 5 : 7 | ![]() | Tor von David Kunadt (TSG Münster) |
15:13 | 5 : 7 | ![]() | Gelbe Karte für Jonas Smolka (Dutenhofen/M.) |
15:35 | 5 : 8 | ![]() | Tor von Julius Hagenah (TSG Münster) |
16:21 | 6 : 8 | ![]() | Tor von Phil Spandau (Dutenhofen/M.) |
17:50 | 6 : 9 | ![]() | Tor von Maximilian Botta (TSG Münster) |
19:32 | 6 : 9 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
20:07 | 7 : 9 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
21:06 | 7 : 9 | ![]() | 2-Minuten für Kai Vincent Münster (Dutenhofen/M.) |
21:19 | 7 : 10 | ![]() | Tor von Sören Kilp (TSG Münster) |
22:49 | 7 : 10 | ![]() | Gelbe Karte für Achim-Solon Baxmeyer (TSG Münster) |
24:19 | 7 : 11 | ![]() | Tor von Sören Kilp (TSG Münster) |
24:54 | 8 : 11 | ![]() | Tor von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
25:48 | 9 : 11 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
25:59 | 9 : 11 | ![]() | Team-Timeout (TSG Münster) |
26:50 | 9 : 12 | ![]() | 7m verwandelt von Niklas Herr (TSG Münster) |
29:31 | 10 : 12 | ![]() | Tor von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
30:00 | 10 : 12 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
2. Halbzeit
30:00 | 10 : 12 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
32:27 | 10 : 12 | ![]() | 2-Minuten für Ben Lubbadeh (Dutenhofen/M.) |
32:50 | 10 : 12 | ![]() | 2-Minuten für Jorik Eichhorn (Dutenhofen/M.) |
32:53 | 10 : 13 | ![]() | 7m verwandelt von Niklas Herr (TSG Münster) |
33:31 | 11 : 13 | ![]() | Tor von Jonas Smolka (Dutenhofen/M.) |
33:41 | 11 : 14 | ![]() | Tor von Nils Zelser (TSG Münster) |
34:04 | 12 : 14 | ![]() | Tor von Jonas Smolka (Dutenhofen/M.) |
35:16 | 13 : 14 | ![]() | Tor von Phil Spandau (Dutenhofen/M.) |
36:41 | 14 : 14 | ![]() | Tor von Phil Spandau (Dutenhofen/M.) |
37:37 | 14 : 15 | ![]() | Tor von Sören Kilp (TSG Münster) |
38:14 | 15 : 15 | ![]() | Tor von Jonas Smolka (Dutenhofen/M.) |
39:46 | 15 : 15 | ![]() | 2-Minuten für Maximilian Botta (TSG Münster) |
40:08 | 16 : 15 | ![]() | Tor von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
40:39 | 17 : 15 | ![]() | Tor von Patrick Ott (Dutenhofen/M.) |
41:53 | 17 : 16 | ![]() | Tor von Niklas Herr (TSG Münster) |
42:48 | 18 : 16 | ![]() | Tor von Jonas Smolka (Dutenhofen/M.) |
43:27 | 19 : 16 | ![]() | Tor von Yannik Sylvester Wagner (Dutenhofen/M.) |
43:33 | 19 : 16 | ![]() | Team-Timeout (TSG Münster) |
44:43 | 20 : 16 | ![]() | Tor von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
45:26 | 20 : 16 | ![]() | Gelbe Karte für Michael Kilp (TSG Münster) |
46:53 | 21 : 16 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
47:30 | 21 : 17 | ![]() | Tor von Moritz Thum (TSG Münster) |
48:38 | 21 : 18 | ![]() | Tor von Mika Mauch (TSG Münster) |
49:10 | 22 : 18 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
49:46 | 22 : 19 | ![]() | 7m verwandelt von Maximilian Botta (TSG Münster) |
50:32 | 23 : 19 | ![]() | Tor von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
51:35 | 24 : 19 | ![]() | Tor von Phil Spandau (Dutenhofen/M.) |
51:46 | 24 : 19 | ![]() | Team-Timeout (TSG Münster) |
52:53 | 25 : 19 | ![]() | Tor von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
53:56 | 26 : 19 | ![]() | Tor von Jonas Smolka (Dutenhofen/M.) |
53:58 | 26 : 19 | ![]() | 2-Minuten für Jonas Smolka (Dutenhofen/M.) |
55:29 | 26 : 20 | ![]() | Tor von Moritz Thum (TSG Münster) |
56:23 | 27 : 20 | ![]() | 7m verwandelt von Yannik Sylvester Wagner (Dutenhofen/M.) |
56:54 | 27 : 21 | ![]() | Tor von Moritz Thum (TSG Münster) |
57:22 | 27 : 21 | ![]() | 2-Minuten für Jorik Eichhorn (Dutenhofen/M.) |
57:23 | 27 : 22 | ![]() | Tor von Sören Kilp (TSG Münster) |
57:42 | 28 : 22 | ![]() | Tor von Kai Vincent Münster (Dutenhofen/M.) |
58:53 | 29 : 22 | ![]() | Tor von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
59:00 | 29 : 22 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
59:00 | 29 : 23 | ![]() | Tor von Moritz Thum (TSG Münster) |
59:00 | 30 : 23 | ![]() | Tor von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
59:05 | 30 : 23 | ![]() | 2-Minuten für Kai Vincent Münster (Dutenhofen/M.) |
59:10 | 30 : 23 | ![]() | 2-Minuten für Kai Vincent Münster (Dutenhofen/M.) |
59:27 | 30 : 24 | ![]() | 7m verwandelt von Sören Kilp (TSG Münster) |
59:45 | 31 : 24 | ![]() | Tor von Jorik Eichhorn (Dutenhofen/M.) |
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Tizian Weimer (RA) | 5 | 5 | ||||
84 | Finn Knop (TW) | ||||||
9 | Yannik Sylvester Wagner (RR) | 3 | 2 | 1 | |||
8 | Jonas Smolka (RL) | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
17 | Phil Spandau (RM) | 4 | 4 | ||||
23 | Leonard Rettemeier (RM) | 4 | 4 | 1 | |||
64 | Kai Vincent Münster (KM) | 1 | 1 | 2 | |||
3 | Ben Lubbadeh (LA) | 1 | 1 | 1 | |||
10 | Jannik Max (RL) | 6 | 6 | ||||
14 | Jorik Eichhorn (KM) | 1 | 1 | 2 | |||
1 | Patrick Ott (TW) | 1 | 1 | ||||
4 | Lukas Ott (LA) | ||||||
91 | Alois Mraz (RM) | ||||||
5 | Mats Strödter (RM) | ||||||
A | Mario Weber | ||||||
B | Sebastian Roth |
TSG Münster
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Maximilian Botta (RL) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Julius Hagenah (RA) | 2 | 2 | ||||
7 | Niklas Herr (RM) | 5 | 3 | 2 | |||
9 | Sören Kilp (KM) | 5 | 4 | 1 | |||
18 | David Kunadt (RM) | 3 | 3 | ||||
71 | Marius Knop (TW) | ||||||
6 | Simon Bergerhoff (RM) | ||||||
57 | Moritz Thum (RR) | 4 | 4 | ||||
25 | Petar Puda (KM) | ||||||
13 | Jonathan Widera (KM) | ||||||
33 | Nils Zelser (RM) | 1 | 1 | ||||
17 | Mika Mauch (LA) | 1 | 1 | ||||
11 | Achim-Solon Baxmeyer (RL) | 1 | |||||
12 | Linus Pape (TW) | ||||||
A | Dino Spiranec | ||||||
B | Michael Kilp | ||||||
C | Tim Dautermann | ||||||
D | Etienne Emmert |