Spielstatistik|TSG Münster-HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
Jugendbundesliga A-Jugend männlich Sonntag, 26.03.2023 - 14:00 Uhr
1. Halbzeit: 15 : 11|2. Halbzeit: 12 : 16 Schiedsrichter: Lukas Schwarzmeier, Bela Stewen Zeitnehmer*in: Nadine Umminger Sekretär*in: Martina Stüting Halle: Sporthalle der Eichendorffschule Zuschauer: 113 |
1. Halbzeit
00:00 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
03:04 | 1 : 0 | ![]() | Tor von Sören Kilp (Münster) |
03:18 | 1 : 1 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
04:00 | 2 : 1 | ![]() | Tor von Sören Kilp (Münster) |
05:33 | 3 : 1 | ![]() | 7m verwandelt von Niklas Herr (Münster) |
06:40 | 4 : 1 | ![]() | Tor von Lennart Liebeck (Münster) |
07:16 | 4 : 2 | ![]() | Tor von Kai Vincent Münster (Dutenhofen/M.) |
07:52 | 4 : 3 | ![]() | Tor von Ben Lubbadeh (Dutenhofen/M.) |
08:25 | 4 : 3 | ![]() | Gelbe Karte für Julius Carl Schneider (Dutenhofen/M.) |
09:27 | 4 : 3 | ![]() | Gelbe Karte für Lennart Liebeck (Münster) |
11:15 | 4 : 4 | ![]() | Tor von Ben Lubbadeh (Dutenhofen/M.) |
13:18 | 5 : 4 | ![]() | Tor von Niklas Herr (Münster) |
14:06 | 6 : 4 | ![]() | Tor von Mika Mauch (Münster) |
14:15 | 6 : 4 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
15:08 | 6 : 5 | ![]() | Tor von Julius Carl Schneider (Dutenhofen/M.) |
15:24 | 6 : 6 | ![]() | Tor von Max Manfraß (Dutenhofen/M.) |
16:13 | 6 : 7 | ![]() | Tor von Julius Carl Schneider (Dutenhofen/M.) |
16:52 | 7 : 7 | ![]() | Tor von Mika Mauch (Münster) |
17:52 | 8 : 7 | ![]() | Tor von Lars Zelser (Münster) |
18:01 | 8 : 8 | ![]() | Tor von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
18:09 | 9 : 8 | ![]() | Tor von Lars Zelser (Münster) |
19:52 | 9 : 9 | ![]() | Tor von Mats Strödter (Dutenhofen/M.) |
20:26 | 10 : 9 | ![]() | Tor von Lennart Liebeck (Münster) |
21:37 | 11 : 9 | ![]() | 7m verwandelt von Niklas Herr (Münster) |
22:32 | 12 : 9 | ![]() | Tor von Mika Mauch (Münster) |
23:21 | 12 : 10 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
25:25 | 12 : 11 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
25:34 | 12 : 11 | ![]() | 2-Minuten für Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
26:40 | 13 : 11 | ![]() | Tor von Mika Mauch (Münster) |
27:36 | 14 : 11 | ![]() | Tor von Maximilian Botta (Münster) |
28:46 | 14 : 11 | ![]() | 2-Minuten für Lennart Liebeck (Münster) |
29:04 | 14 : 11 | ![]() | Team-Timeout (Münster) |
29:27 | 15 : 11 | ![]() | Tor von Moritz Thum (Münster) |
2. Halbzeit
30:00 | 15 : 11 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
30:00 | 15 : 11 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
30:32 | 15 : 12 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
31:02 | 16 : 12 | ![]() | Tor von Jonathan Widera (Münster) |
31:19 | 16 : 13 | ![]() | Tor von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
34:04 | 17 : 13 | ![]() | Tor von Lennart Liebeck (Münster) |
34:13 | 17 : 14 | ![]() | Tor von Phil Spandau (Dutenhofen/M.) |
34:45 | 17 : 14 | ![]() | 2-Minuten für Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
34:50 | 18 : 14 | ![]() | 7m verwandelt von Niklas Herr (Münster) |
36:58 | 18 : 14 | ![]() | 7m verworfen von Lennart Liebeck (Münster) |
37:00 | 18 : 14 | ![]() | 2-Minuten für Lennart Liebeck (Münster) |
37:01 | 18 : 15 | ![]() | Tor von Ben Lubbadeh (Dutenhofen/M.) |
37:01 | 18 : 16 | ![]() | Tor von Ben Lubbadeh (Dutenhofen/M.) |
37:01 | 19 : 16 | ![]() | Tor von Maximilian Botta (Münster) |
40:41 | 20 : 16 | ![]() | Tor von Lars Zelser (Münster) |
41:10 | 20 : 16 | ![]() | 2-Minuten für Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
41:35 | 21 : 16 | ![]() | Tor von Achim-Solon Baxmeyer (Münster) |
42:20 | 21 : 17 | ![]() | Tor von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
43:09 | 21 : 17 | ![]() | 2-Minuten für Achim-Solon Baxmeyer (Münster) |
43:13 | 21 : 18 | ![]() | 7m verwandelt von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
43:30 | 22 : 18 | ![]() | Tor von Lars Zelser (Münster) |
44:41 | 22 : 18 | ![]() | 2-Minuten für Sören Kilp (Münster) |
44:46 | 22 : 19 | ![]() | 7m verwandelt von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
46:05 | 22 : 19 | ![]() | Team-Timeout (Münster) |
46:50 | 23 : 19 | ![]() | Tor von Petar Puda (Münster) |
51:30 | 23 : 20 | ![]() | Tor von Julius Carl Schneider (Dutenhofen/M.) |
52:25 | 24 : 20 | ![]() | Tor von Moritz Thum (Münster) |
52:30 | 24 : 20 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
53:51 | 24 : 20 | ![]() | 2-Minuten für Maximilian Botta (Münster) |
54:06 | 24 : 21 | ![]() | Tor von Julius Carl Schneider (Dutenhofen/M.) |
54:48 | 25 : 21 | ![]() | Tor von Moritz Thum (Münster) |
55:07 | 25 : 22 | ![]() | Tor von Max Manfraß (Dutenhofen/M.) |
55:40 | 25 : 23 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
56:22 | 26 : 23 | ![]() | Tor von Moritz Thum (Münster) |
56:29 | 26 : 24 | ![]() | Tor von Mats Strödter (Dutenhofen/M.) |
57:02 | 27 : 24 | ![]() | Tor von Achim-Solon Baxmeyer (Münster) |
57:35 | 27 : 25 | ![]() | 7m verwandelt von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
57:57 | 27 : 26 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
58:09 | 27 : 26 | ![]() | Team-Timeout (Münster) |
59:14 | 27 : 27 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
60:00 | 27 : 27 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
TSG Münster
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Maximilian Botta (RL) | 2 | 2 | 1 | |||
5 | Julius Hagenah (RA) | ||||||
7 | Niklas Herr (RM) | 4 | 1 | 3 | |||
9 | Sören Kilp (KM) | 2 | 2 | 1 | |||
23 | Lennart Liebeck (RL) | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
77 | Lars Zelser (RM) | 4 | 4 | ||||
71 | Marius Knop (TW) | ||||||
6 | Simon Bergerhoff (RM) | ||||||
57 | Moritz Thum (RR) | 4 | 4 | ||||
25 | Petar Puda (KM) | 1 | 1 | ||||
13 | Jonathan Widera (KM) | 1 | 1 | ||||
17 | Mika Mauch (LA) | 4 | 4 | ||||
11 | Achim-Solon Baxmeyer (RL) | 2 | 2 | 1 | |||
33 | Moritz May (TW) | ||||||
A | Dino Spiranec | ||||||
B | Michael Kilp | ||||||
C | Tim Dautermann | ||||||
D | Etienne Emmert |
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Finn Knop (TW) | ||||||
17 | Phil Spandau (RM) | 1 | 1 | ||||
23 | Leonard Rettemeier (RM) | 7 | 7 | 2 | |||
64 | Kai Vincent Münster (KM) | 1 | 1 | ||||
3 | Ben Lubbadeh (LA) | 4 | 4 | ||||
12 | Lucas Kaiser (TW) | ||||||
10 | Jannik Max (RL) | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
14 | Jorik Eichhorn (KM) | ||||||
52 | Oliver Walter (LA) | ||||||
91 | Finn Jona Metzler (TW) | ||||||
24 | Max Manfraß (RM) | 2 | 2 | ||||
5 | Mats Strödter (RM) | 2 | 2 | ||||
8 | Julius Carl Schneider (RR) | 4 | 4 | 1 | |||
A | Mario Weber | ||||||
B | Sebastian Roth | ||||||
C | Alois Mraz |