Spielstatistik|HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II-HSG Rodgau Nieder-Roden
3. Liga Männer Samstag, 26.11.2022 - 19:30 Uhr
1. Halbzeit: 15 : 12|2. Halbzeit: 11 : 14 Schiedsrichter: Johannes Marchlewitz, Christian Stadtmüller Zeitnehmer*in: Dirk Kalle Sekretär*in: Ulrike Kalle Halle: Sporthalle Dutenhofen Zuschauer: 450 |
1. Halbzeit
00:00 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
00:55 | 1 : 0 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
02:25 | 2 : 0 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
04:03 | 2 : 0 | ![]() | 7m verworfen von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
04:37 | 2 : 1 | ![]() | Tor von Johannes von der Au (Rodgau N.-R.) |
04:41 | 3 : 1 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
05:10 | 3 : 2 | ![]() | Tor von Henning Schopper (Rodgau N.-R.) |
05:25 | 3 : 2 | ![]() | Gelbe Karte für Felix Mann (Rodgau N.-R.) |
07:34 | 3 : 3 | ![]() | Tor von Henning Schopper (Rodgau N.-R.) |
07:46 | 4 : 3 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
08:36 | 5 : 3 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
09:31 | 5 : 4 | ![]() | Tor von Filip Brühl (Rodgau N.-R.) |
11:08 | 5 : 5 | ![]() | Tor von Felix Mann (Rodgau N.-R.) |
12:01 | 6 : 5 | ![]() | Tor von Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
12:20 | 6 : 5 | ![]() | Gelbe Karte für Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
14:02 | 7 : 5 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
15:25 | 7 : 5 | ![]() | 2-Minuten für Ben Seidel (Rodgau N.-R.) |
15:29 | 7 : 5 | ![]() | 7m verworfen von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
15:35 | 7 : 5 | ![]() | Team-Timeout (Rodgau N.-R.) |
17:20 | 8 : 5 | ![]() | Tor von Simon Böhne (Dutenhofen/M.) |
17:53 | 8 : 6 | ![]() | Tor von Florian Stenger (Rodgau N.-R.) |
18:02 | 9 : 6 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
18:17 | 10 : 6 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
18:45 | 10 : 7 | ![]() | Tor von Henning Schopper (Rodgau N.-R.) |
19:57 | 11 : 7 | ![]() | 7m verwandelt von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
21:23 | 11 : 7 | ![]() | Gelbe Karte für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
21:30 | 11 : 8 | ![]() | 7m verwandelt von Philipp Keller (Rodgau N.-R.) |
23:40 | 11 : 9 | ![]() | Tor von Niklas Roth (Rodgau N.-R.) |
24:18 | 12 : 9 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
24:58 | 12 : 10 | ![]() | Tor von Henning Schopper (Rodgau N.-R.) |
25:05 | 12 : 10 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
26:15 | 12 : 11 | ![]() | Tor von Niklas Roth (Rodgau N.-R.) |
27:18 | 13 : 11 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
27:55 | 13 : 12 | ![]() | Tor von David Wucherpfennig (Rodgau N.-R.) |
28:08 | 14 : 12 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
28:39 | 14 : 12 | ![]() | 2-Minuten für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
2. Halbzeit
30:00 | 14 : 12 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
30:00 | 14 : 12 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
30:00 | 15 : 12 | ![]() | Tor von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
30:27 | 15 : 13 | ![]() | Tor von Florian Stenger (Rodgau N.-R.) |
34:02 | 16 : 13 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
34:14 | 16 : 14 | ![]() | Tor von Niklas Roth (Rodgau N.-R.) |
35:13 | 17 : 14 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
35:23 | 17 : 14 | ![]() | 2-Minuten für Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
35:27 | 17 : 15 | ![]() | 7m verwandelt von Philipp Keller (Rodgau N.-R.) |
36:53 | 18 : 15 | ![]() | Tor von Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
37:09 | 18 : 16 | ![]() | Tor von Niklas Roth (Rodgau N.-R.) |
37:25 | 18 : 17 | ![]() | Tor von Philipp Keller (Rodgau N.-R.) |
38:39 | 18 : 17 | ![]() | 2-Minuten für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
39:16 | 18 : 18 | ![]() | Tor von Henning Schopper (Rodgau N.-R.) |
39:22 | 18 : 18 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
41:06 | 18 : 19 | ![]() | Tor von Niklas Roth (Rodgau N.-R.) |
42:05 | 18 : 20 | ![]() | Tor von Niklas Geck (Rodgau N.-R.) |
43:11 | 18 : 21 | ![]() | Tor von Johannes von der Au (Rodgau N.-R.) |
43:43 | 19 : 21 | ![]() | Tor von Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
45:11 | 19 : 22 | ![]() | Tor von Johannes von der Au (Rodgau N.-R.) |
45:11 | 19 : 22 | ![]() | 2-Minuten für Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
47:33 | 20 : 22 | ![]() | 7m verwandelt von Simon Belter (Dutenhofen/M.) |
48:24 | 21 : 22 | ![]() | Tor von Florentin Datz (Dutenhofen/M.) |
48:32 | 21 : 22 | ![]() | Team-Timeout (Rodgau N.-R.) |
48:56 | 21 : 23 | ![]() | Tor von David Wucherpfennig (Rodgau N.-R.) |
49:48 | 22 : 23 | ![]() | Tor von Florentin Datz (Dutenhofen/M.) |
49:57 | 22 : 24 | ![]() | Tor von Niklas Roth (Rodgau N.-R.) |
50:12 | 23 : 24 | ![]() | Tor von Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
50:57 | 24 : 24 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
51:57 | 24 : 24 | ![]() | 2-Minuten für Niklas Roth (Rodgau N.-R.) |
51:57 | 25 : 24 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
52:37 | 26 : 24 | ![]() | Tor von Malvin Werth (Dutenhofen/M.) |
53:27 | 26 : 25 | ![]() | Tor von Philip Wunderlich (Rodgau N.-R.) |
54:48 | 26 : 25 | ![]() | 7m verworfen von Philipp Keller (Rodgau N.-R.) |
59:29 | 26 : 25 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
59:54 | 26 : 25 | ![]() | Team-Timeout (Rodgau N.-R.) |
59:57 | 26 : 26 | ![]() | Tor von Johannes von der Au (Rodgau N.-R.) |
60:00 | 26 : 26 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Malvin Werth (KM) | 1 | 1 | ||||
11 | Leon Bremond (LA) | 3 | 3 | 1 | |||
3 | Lukas Gümbel | 3 | 3 | 1 | |||
30 | Maduwuike Okpara (KM) | 3 | 3 | 1 | |||
6 | Leon Boczkowski (RM) | 4 | 4 | ||||
13 | Florentin Datz (RA) | 2 | 2 | ||||
12 | Lorenz Rinn (TW) | ||||||
23 | Fynn Steinmüller (LA) | ||||||
10 | Simon Belter (RA) | 3 | 1 | 2 | |||
17 | Nils Finkeldey (RM) | ||||||
5 | Noel Benjamin Hoepfner (RL) | 4 | 4 | ||||
44 | Phil Spandau (RM) | ||||||
16 | Simon Böhne (TW) | 1 | 1 | ||||
9 | Marvin Lindenstruth (KM) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | Tim Rüdiger (RA) | 1 | 1 | ||||
A | Andreas Klimpke | ||||||
B | Michelle Müller | ||||||
C | Axel Spandau |
HSG Rodgau Nieder-Roden
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Simon Brandt (RM) | ||||||
92 | Philipp Keller (RM) | 3 | 1 | 2 | |||
19 | Marco Rhein (TW) | ||||||
37 | Henning Schopper (RR) | 5 | 5 | ||||
17 | Florian Stenger (KM) | 2 | 2 | ||||
9 | Johannes von der Au (RM) | 4 | 4 | ||||
3 | Niklas Geck (RM) | 1 | 1 | ||||
10 | Philip Wunderlich (RL) | 1 | 1 | ||||
11 | Niklas Roth (RL) | 6 | 6 | 1 | |||
16 | Philipp Hoepffner (TW) | ||||||
41 | Felix Mann (RA) | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Filip Brühl (LA) | 1 | 1 | ||||
5 | Maarten Broschek | ||||||
66 | Ben Seidel (RM) | 1 | |||||
4 | David Wucherpfennig (KM) | 2 | 2 | ||||
7 | Benedikt Gräsl (RA) | ||||||
A | Jan Redmann | ||||||
B | Bernd Knecht | ||||||
C | Andreas Knaf | ||||||
D | Kai Friedrich |