Spielstatistik|TuS 04 Dansenberg-HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II
3. Liga Männer Süd-West - Saison 2022/2023 Samstag, 19.11.2022 - 20:00 Uhr
1. Halbzeit: 13 : 17|2. Halbzeit: 17 : 14 Schiedsrichter*innen: David Gierke, Korbinian Konwitschny Zeitnehmer*in: Hannelore Bauer Sekretär*in: Matthias Bauer Halle: Layenberger Sporthalle Zuschauer: 300 |
1. Halbzeit
00:00 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
00:38 | 0 : 1 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
01:58 | 0 : 2 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
02:09 | 1 : 2 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
03:47 | 2 : 2 | ![]() | Tor von Gunnar Dietrich (Dansenberg) |
04:40 | 3 : 2 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
05:15 | 3 : 3 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
06:15 | 4 : 3 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
07:49 | 4 : 4 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
08:42 | 5 : 4 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
08:54 | 5 : 5 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
09:31 | 6 : 5 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
09:46 | 6 : 6 | ![]() | Tor von Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
10:35 | 7 : 6 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
11:22 | 7 : 7 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
11:41 | 7 : 7 | ![]() | Gelbe Karte für Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
12:18 | 7 : 8 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
12:25 | 7 : 8 | ![]() | Team-Timeout (Dansenberg) |
13:10 | 8 : 8 | ![]() | Tor von Gunnar Dietrich (Dansenberg) |
14:34 | 8 : 9 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
15:46 | 9 : 9 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
15:52 | 9 : 10 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
18:00 | 9 : 11 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
19:16 | 9 : 12 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
19:59 | 9 : 12 | ![]() | 7m verworfen von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
20:29 | 9 : 12 | ![]() | Gelbe Karte für Michel Reitemann (Dansenberg) |
21:13 | 9 : 13 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
22:46 | 9 : 13 | ![]() | 2-Minuten für Michel Reitemann (Dansenberg) |
23:58 | 9 : 13 | ![]() | 2-Minuten für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
24:02 | 10 : 13 | ![]() | 7m verwandelt von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
24:41 | 10 : 14 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
24:51 | 11 : 14 | ![]() | Tor von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
26:10 | 11 : 14 | ![]() | 2-Minuten für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
26:16 | 11 : 14 | ![]() | 7m verworfen von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
26:18 | 12 : 14 | ![]() | Tor von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
26:39 | 12 : 14 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
27:11 | 12 : 15 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
27:31 | 13 : 15 | ![]() | Tor von Luca Steinführer (Dansenberg) |
28:04 | 13 : 16 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
29:49 | 13 : 17 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
2. Halbzeit
30:00 | 13 : 17 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
30:00 | 13 : 17 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
31:01 | 13 : 18 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
32:04 | 14 : 18 | ![]() | 7m verwandelt von Luca Steinführer (Dansenberg) |
32:36 | 14 : 19 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
33:42 | 15 : 19 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
33:53 | 15 : 20 | ![]() | Tor von Noel Benjamin Hoepfner (Dutenhofen/M.) |
34:31 | 16 : 20 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
34:53 | 17 : 20 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
35:54 | 17 : 21 | ![]() | Tor von Florentin Datz (Dutenhofen/M.) |
37:03 | 18 : 21 | ![]() | Tor von Luca Steinführer (Dansenberg) |
37:37 | 18 : 22 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
38:43 | 18 : 22 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
38:43 | 18 : 22 | ![]() | 2-Minuten für Luca Steinführer (Dansenberg) |
39:32 | 19 : 22 | ![]() | Tor von Timo Holstein (Dansenberg) |
41:46 | 19 : 23 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
43:03 | 19 : 24 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
43:36 | 20 : 24 | ![]() | 7m verwandelt von Luca Steinführer (Dansenberg) |
44:10 | 20 : 25 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
44:27 | 20 : 25 | ![]() | 7m verworfen von Luca Steinführer (Dansenberg) |
45:35 | 20 : 26 | ![]() | 7m verwandelt von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
45:56 | 21 : 26 | ![]() | Tor von Mihael Ivanov (Dansenberg) |
46:45 | 22 : 26 | ![]() | 7m verwandelt von Luca Steinführer (Dansenberg) |
47:04 | 22 : 26 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
47:51 | 23 : 26 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
48:40 | 24 : 26 | ![]() | Tor von Gunnar Dietrich (Dansenberg) |
49:40 | 25 : 26 | ![]() | Tor von Luca Steinführer (Dansenberg) |
49:41 | 25 : 26 | ![]() | 2-Minuten für Fynn Steinmüller (Dutenhofen/M.) |
49:59 | 25 : 27 | ![]() | Tor von Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
50:23 | 26 : 27 | ![]() | Tor von Luca Steinführer (Dansenberg) |
51:00 | 26 : 28 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
51:09 | 26 : 28 | ![]() | Team-Timeout (Dansenberg) |
51:22 | 27 : 28 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
52:34 | 28 : 28 | ![]() | Tor von Mihael Ivanov (Dansenberg) |
52:41 | 28 : 29 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
54:54 | 29 : 29 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
56:33 | 30 : 29 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
57:50 | 30 : 30 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
59:20 | 30 : 30 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
60:00 | 30 : 30 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
60:00 | 30 : 31 | ![]() | 7m verwandelt von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
TuS 04 Dansenberg
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Michel Reitemann (KM) | 1 | 1 | ||||
24 | Sebastian Bösing (KM) | 4 | 4 | ||||
21 | Jan Claussen (RL) | 10 | 10 | ||||
42 | Fabian Serwinski (RA) | 3 | 2 | 1 | |||
41 | Frederick Lüpke (TW) | ||||||
19 | Marco Holstein (RL) | ||||||
17 | Timo Holstein (LA) | 1 | 1 | ||||
16 | Michel Sebastian Fiedler (TW) | ||||||
14 | Felix Dettinger (LA) | ||||||
63 | Tobias Kurz (KM) | ||||||
8 | Gunnar Dietrich (RM) | 3 | 3 | ||||
9 | Luca Steinführer | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
33 | Max Heringer (TW) | ||||||
28 | Mihael Ivanov (RL) | 2 | 2 | ||||
A | Jochen Schwartz | ||||||
B | Wadim Schwindt | ||||||
C | Robin Egelhof | ||||||
D | Frank Müller |
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Leon Bremond (LA) | 5 | 3 | 2 | |||
3 | Lukas Gümbel | 4 | 4 | ||||
30 | Maduwuike Okpara (KM) | 1 | 1 | 1 | |||
6 | Leon Boczkowski (RM) | 6 | 6 | ||||
13 | Florentin Datz (RA) | 1 | 1 | ||||
12 | Lorenz Rinn (TW) | ||||||
23 | Fynn Steinmüller (LA) | 1 | |||||
10 | Simon Belter (RA) | ||||||
17 | Nils Finkeldey (RM) | ||||||
5 | Noel Benjamin Hoepfner (RL) | 4 | 4 | ||||
44 | Phil Spandau (RM) | ||||||
16 | Simon Böhne (TW) | ||||||
9 | Marvin Lindenstruth (KM) | 1 | 1 | 2 | |||
18 | Tim Rüdiger (RA) | 9 | 9 | ||||
A | Michelle Müller | ||||||
B | Axel Spandau | ||||||
C | Martin Weber |