Spielstatistik|SG DJK Rimpar-HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
Jugendbundesliga A-Jugend männlich Samstag, 17.09.2022 - 14:00 Uhr
1. Halbzeit: 11 : 7|2. Halbzeit: 16 : 17 Schiedsrichter: Pit Hegebart, Leon Schönberger Zeitnehmer*in: Jörg Weis Sekretär*in: Reinhard Sachse Halle: Dreifachsporthalle Rimpar Zuschauer: 134 |
1. Halbzeit
00:01 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
01:04 | 1 : 0 | ![]() | Tor von Tilman Märker (SG DJK Rimpar) |
02:14 | 1 : 1 | ![]() | 7m verwandelt von Yannik Sylvester Wagner (Dutenhofen/M.) |
03:53 | 2 : 1 | ![]() | Tor von Tilman Märker (SG DJK Rimpar) |
03:55 | 2 : 1 | ![]() | Gelbe Karte für Jorik Eichhorn (Dutenhofen/M.) |
04:48 | 2 : 2 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
05:21 | 3 : 2 | ![]() | Tor von Finn Daugs (SG DJK Rimpar) |
05:59 | 3 : 2 | ![]() | Gelbe Karte für Sebastian Seitz (SG DJK Rimpar) |
06:27 | 3 : 3 | ![]() | Tor von Phil Spandau (Dutenhofen/M.) |
07:35 | 4 : 3 | ![]() | Tor von Fabian Benkert (SG DJK Rimpar) |
09:22 | 5 : 3 | ![]() | 7m verwandelt von Tilman Märker (SG DJK Rimpar) |
10:35 | 5 : 3 | ![]() | 2-Minuten für Phil Spandau (Dutenhofen/M.) |
10:39 | 6 : 3 | ![]() | 7m verwandelt von Tilman Märker (SG DJK Rimpar) |
12:03 | 6 : 3 | ![]() | 7m verworfen von Yannik Sylvester Wagner (Dutenhofen/M.) |
12:27 | 7 : 3 | ![]() | Tor von Fabian Benkert (SG DJK Rimpar) |
13:24 | 7 : 4 | ![]() | Tor von Nils Finkeldey (Dutenhofen/M.) |
14:38 | 7 : 4 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
15:53 | 7 : 5 | ![]() | Tor von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
16:52 | 8 : 5 | ![]() | Tor von Justus Schraud (SG DJK Rimpar) |
17:21 | 8 : 6 | ![]() | Tor von Jonas Smolka (Dutenhofen/M.) |
18:57 | 8 : 6 | ![]() | 2-Minuten für Nils Finkeldey (Dutenhofen/M.) |
19:55 | 9 : 6 | ![]() | Tor von Paul Cisewski (SG DJK Rimpar) |
21:08 | 10 : 6 | ![]() | Tor von Justus Schraud (SG DJK Rimpar) |
22:14 | 10 : 7 | ![]() | 7m verwandelt von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
22:56 | 10 : 7 | ![]() | 2-Minuten für Paul Strödter (Dutenhofen/M.) |
24:54 | 11 : 7 | ![]() | Tor von Finn Daugs (SG DJK Rimpar) |
29:36 | 11 : 7 | ![]() | Team-Timeout (SG DJK Rimpar) |
30:00 | 11 : 7 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
30:00 | 12 : 7 | ![]() | Tor von Tilman Märker (SG DJK Rimpar) |
2. Halbzeit
30:01 | 12 : 7 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
30:27 | 12 : 7 | ![]() | 2-Minuten für Luis Baumeister (SG DJK Rimpar) |
30:31 | 12 : 8 | ![]() | 7m verwandelt von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
31:17 | 12 : 9 | ![]() | Tor von Lukas Ott (Dutenhofen/M.) |
34:28 | 13 : 9 | ![]() | Tor von Milan Kütt (SG DJK Rimpar) |
36:00 | 13 : 9 | ![]() | 2-Minuten für Milan Kütt (SG DJK Rimpar) |
36:04 | 13 : 10 | ![]() | 7m verwandelt von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
37:01 | 14 : 10 | ![]() | Tor von Tilman Märker (SG DJK Rimpar) |
37:11 | 14 : 10 | ![]() | 7m verworfen von Tilman Märker (SG DJK Rimpar) |
37:32 | 14 : 11 | ![]() | Tor von Lukas Ott (Dutenhofen/M.) |
38:09 | 14 : 12 | ![]() | Tor von Patrick Ott (Dutenhofen/M.) |
39:06 | 14 : 13 | ![]() | Tor von Nils Finkeldey (Dutenhofen/M.) |
39:07 | 14 : 13 | ![]() | Team-Timeout (SG DJK Rimpar) |
39:25 | 15 : 13 | ![]() | Tor von Sebastian Seitz (SG DJK Rimpar) |
39:39 | 15 : 14 | ![]() | Tor von Jannik Max (Dutenhofen/M.) |
40:22 | 15 : 15 | ![]() | Tor von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
40:56 | 16 : 15 | ![]() | Tor von Nicolas Drabek (SG DJK Rimpar) |
40:57 | 16 : 15 | ![]() | 2-Minuten für Lukas Ott (Dutenhofen/M.) |
41:44 | 17 : 15 | ![]() | Tor von Sebastian Seitz (SG DJK Rimpar) |
42:42 | 18 : 15 | ![]() | Tor von Sebastian Seitz (SG DJK Rimpar) |
43:32 | 19 : 15 | ![]() | Tor von Luis Baumeister (SG DJK Rimpar) |
43:35 | 19 : 15 | ![]() | 2-Minuten für Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
44:00 | 19 : 16 | ![]() | Tor von Lukas Ott (Dutenhofen/M.) |
45:36 | 20 : 16 | ![]() | 7m verwandelt von Tilman Märker (SG DJK Rimpar) |
46:07 | 20 : 17 | ![]() | Tor von Jorik Eichhorn (Dutenhofen/M.) |
46:42 | 21 : 17 | ![]() | Tor von Milan Kütt (SG DJK Rimpar) |
47:07 | 21 : 18 | ![]() | 7m verwandelt von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
48:08 | 22 : 18 | ![]() | Tor von Luis Baumeister (SG DJK Rimpar) |
49:15 | 23 : 18 | ![]() | Tor von Tilman Märker (SG DJK Rimpar) |
49:24 | 23 : 18 | ![]() | 2-Minuten für Milan Kütt (SG DJK Rimpar) |
49:27 | 23 : 18 | ![]() | 7m verworfen von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
50:33 | 23 : 19 | ![]() | Tor von Jonas Smolka (Dutenhofen/M.) |
51:16 | 23 : 20 | ![]() | Tor von Patrick Ott (Dutenhofen/M.) |
51:59 | 23 : 21 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
52:47 | 24 : 21 | ![]() | Tor von Finn Daugs (SG DJK Rimpar) |
52:57 | 24 : 22 | ![]() | Tor von Leonard Rettemeier (Dutenhofen/M.) |
54:11 | 25 : 22 | ![]() | Tor von Sebastian Seitz (SG DJK Rimpar) |
54:44 | 25 : 22 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
56:46 | 25 : 23 | ![]() | Tor von Phil Spandau (Dutenhofen/M.) |
57:20 | 25 : 24 | ![]() | Tor von Nils Finkeldey (Dutenhofen/M.) |
58:16 | 26 : 24 | ![]() | Tor von Luis Baumeister (SG DJK Rimpar) |
58:37 | 26 : 24 | ![]() | 2-Minuten für Fabian Benkert (SG DJK Rimpar) |
58:42 | 26 : 24 | ![]() | 7m verworfen von Tizian Weimer (Dutenhofen/M.) |
59:29 | 27 : 24 | ![]() | 7m verwandelt von Tilman Märker (SG DJK Rimpar) |
60:00 | 27 : 24 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
SG DJK Rimpar
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Lukas Beran (RL) | ||||||
3 | Paul Cisewski (LA) | 1 | 1 | ||||
43 | Finn Daugs (RM) | 3 | 3 | ||||
48 | Nicolas Drabek (RL) | 1 | 1 | ||||
49 | Raphael Koper (KM) | ||||||
20 | Milan Kütt (LA) | 2 | 2 | 2 | |||
8 | Tilman Märker (RM) | 9 | 5 | 4 | |||
19 | Justus Schraud (RR) | 2 | 2 | ||||
13 | Neil Sommerkorn (RM) | ||||||
1 | Nico Tilgner (TW) | ||||||
67 | Fabian Benkert (LA) | 2 | 2 | 1 | |||
10 | Luis Baumeister (KM) | 3 | 3 | 1 | |||
12 | Elias Wartner (TW) | ||||||
9 | Sebastian Seitz (RR) | 4 | 4 | 1 | |||
A | Martin Frank | ||||||
B | Bastian Krenz | ||||||
C | Luca Frank | ||||||
D | Johanna Beran |
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Tizian Weimer (RA) | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
6 | Nils Finkeldey | 3 | 3 | 1 | |||
98 | Finn Knop (TW) | ||||||
9 | Yannik Sylvester Wagner | 1 | 1 | ||||
8 | Jonas Smolka (RL) | 2 | 2 | ||||
17 | Phil Spandau (RM) | 2 | 2 | 1 | |||
7 | Leonard Rettemeier (RM) | 3 | 3 | ||||
2 | Kai Vincent Münster | ||||||
5 | Paul Strödter | 1 | |||||
13 | Jannik Max | 1 | 1 | ||||
16 | Jorik Eichhorn | 1 | 1 | 1 | |||
54 | Oliver Walter | ||||||
1 | Patrick Ott (TW) | 2 | 2 | ||||
4 | Lukas Ott (LA) | 3 | 3 | 1 | |||
A | Mario Weber | ||||||
B | Lucas Kaiser | ||||||
C | Sebastian Roth |