Spielstatistik|HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II-TV Kirchzell
3. Liga Männer Süd-West - Saison 2022/2023 Samstag, 15.10.2022 - 19:30 Uhr
1. Halbzeit: 17 : 17|2. Halbzeit: 19 : 13 Schiedsrichterinnen: Sabrina Kleinhenz, Lisa Wenzke Zeitnehmer*in: Lothar Schäfer Sekretär*in: Jasmin Scheffer Halle: Sporthalle Dutenhofen Zuschauer: 210 |
1. Halbzeit
00:01 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
01:04 | 1 : 0 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
02:50 | 2 : 0 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
04:04 | 3 : 0 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
04:19 | 3 : 0 | ![]() | Gelbe Karte für Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
05:26 | 4 : 0 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
05:32 | 4 : 0 | ![]() | Team-Timeout (Kirchzell) |
05:56 | 4 : 1 | ![]() | Tor von Tom Spieß (Kirchzell) |
07:27 | 4 : 2 | ![]() | Tor von Nico Polixenidis (Kirchzell) |
08:03 | 5 : 2 | ![]() | Tor von Paul Geffert (Dutenhofen/M.) |
08:33 | 5 : 2 | ![]() | 2-Minuten für Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
08:39 | 5 : 3 | ![]() | 7m verwandelt von Tim Häufglöckner (Kirchzell) |
09:16 | 6 : 3 | ![]() | Tor von Paul Geffert (Dutenhofen/M.) |
09:39 | 6 : 4 | ![]() | Tor von Leon David (Kirchzell) |
11:53 | 6 : 4 | ![]() | Gelbe Karte für Paul Geffert (Dutenhofen/M.) |
11:58 | 6 : 5 | ![]() | 7m verwandelt von Tim Häufglöckner (Kirchzell) |
12:44 | 6 : 5 | ![]() | 2-Minuten für Paul Geffert (Dutenhofen/M.) |
12:49 | 6 : 6 | ![]() | 7m verwandelt von Tim Häufglöckner (Kirchzell) |
13:29 | 7 : 6 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
13:45 | 8 : 6 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
14:12 | 8 : 7 | ![]() | Tor von Niklas Ihmer (Kirchzell) |
14:51 | 9 : 7 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
15:25 | 9 : 8 | ![]() | Tor von Tim Häufglöckner (Kirchzell) |
16:12 | 9 : 8 | ![]() | Gelbe Karte für Tim Häufglöckner (Kirchzell) |
16:35 | 9 : 8 | ![]() | 7m verworfen von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
17:01 | 9 : 9 | ![]() | Tor von Joshua Osifo (Kirchzell) |
17:11 | 10 : 9 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
17:48 | 10 : 10 | ![]() | Tor von Leon David (Kirchzell) |
18:23 | 10 : 10 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
18:37 | 11 : 10 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
19:13 | 11 : 10 | ![]() | Gelbe Karte für Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
19:55 | 11 : 11 | ![]() | Tor von Tim Häufglöckner (Kirchzell) |
20:09 | 12 : 11 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
21:36 | 12 : 12 | ![]() | Tor von Nico Polixenidis (Kirchzell) |
21:52 | 13 : 12 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
21:59 | 13 : 12 | ![]() | Gelbe Karte für Tom Spieß (Kirchzell) |
22:29 | 13 : 13 | ![]() | Tor von Tom Spieß (Kirchzell) |
24:35 | 14 : 13 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
25:04 | 14 : 14 | ![]() | Tor von Leon David (Kirchzell) |
25:36 | 14 : 15 | ![]() | Tor von Tom Spieß (Kirchzell) |
26:15 | 15 : 15 | ![]() | Tor von Malvin Werth (Dutenhofen/M.) |
26:45 | 15 : 16 | ![]() | Tor von Tom Spieß (Kirchzell) |
26:58 | 16 : 16 | ![]() | Tor von Malvin Werth (Dutenhofen/M.) |
26:58 | 16 : 16 | ![]() | 2-Minuten für Joshua Osifo (Kirchzell) |
28:33 | 16 : 17 | ![]() | Tor von Leon David (Kirchzell) |
28:48 | 17 : 17 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
29:58 | 17 : 17 | ![]() | 2-Minuten für Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
30:00 | 17 : 17 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
2. Halbzeit
30:01 | 17 : 17 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
31:21 | 17 : 17 | ![]() | 7m verworfen von Tim Häufglöckner (Kirchzell) |
32:00 | 18 : 17 | ![]() | Tor von Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
32:42 | 19 : 17 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
32:55 | 19 : 18 | ![]() | Tor von Tim Häufglöckner (Kirchzell) |
33:54 | 20 : 18 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
34:28 | 20 : 19 | ![]() | Tor von Joshua Osifo (Kirchzell) |
34:57 | 20 : 19 | ![]() | 2-Minuten für Joshua Osifo (Kirchzell) |
36:00 | 20 : 20 | ![]() | Tor von Leon David (Kirchzell) |
36:27 | 21 : 20 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
36:27 | 21 : 20 | ![]() | 2-Minuten für Tim Häufglöckner (Kirchzell) |
36:49 | 22 : 20 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
37:25 | 22 : 20 | ![]() | 2-Minuten für Maduwuike Okpara (Dutenhofen/M.) |
37:41 | 23 : 20 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
38:23 | 24 : 20 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
38:30 | 24 : 20 | ![]() | Team-Timeout (Kirchzell) |
38:46 | 24 : 21 | ![]() | Tor von Nico Polixenidis (Kirchzell) |
39:30 | 24 : 22 | ![]() | Tor von Nico Polixenidis (Kirchzell) |
41:19 | 25 : 22 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
42:32 | 25 : 23 | ![]() | Tor von Joshua Osifo (Kirchzell) |
43:16 | 25 : 24 | ![]() | Tor von Nico Polixenidis (Kirchzell) |
44:29 | 26 : 24 | ![]() | Tor von Lukas Gümbel (Dutenhofen/M.) |
45:05 | 26 : 25 | ![]() | Tor von Nico Polixenidis (Kirchzell) |
45:42 | 27 : 25 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
46:49 | 28 : 25 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
47:17 | 28 : 26 | ![]() | Tor von Leon David (Kirchzell) |
47:56 | 29 : 26 | ![]() | Tor von Paul Geffert (Dutenhofen/M.) |
52:43 | 29 : 26 | ![]() | Team-Timeout (Dutenhofen/M.) |
53:33 | 30 : 26 | ![]() | Tor von Leon Bremond (Dutenhofen/M.) |
54:02 | 30 : 27 | ![]() | Tor von Tom Spieß (Kirchzell) |
54:22 | 31 : 27 | ![]() | Tor von Marvin Lindenstruth (Dutenhofen/M.) |
54:26 | 31 : 28 | ![]() | Tor von Leon David (Kirchzell) |
55:02 | 32 : 28 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
55:20 | 32 : 28 | ![]() | 2-Minuten für Leon David (Kirchzell) |
55:41 | 33 : 28 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
56:25 | 33 : 29 | ![]() | Tor von Tom Spieß (Kirchzell) |
57:49 | 34 : 29 | ![]() | Tor von Leon Boczkowski (Dutenhofen/M.) |
57:56 | 34 : 29 | ![]() | Team-Timeout (Kirchzell) |
58:41 | 35 : 29 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
59:11 | 36 : 29 | ![]() | Tor von Tim Rüdiger (Dutenhofen/M.) |
59:58 | 36 : 30 | ![]() | Tor von Tim Häufglöckner (Kirchzell) |
60:00 | 36 : 30 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Malvin Werth (KM) | 2 | 2 | ||||
11 | Leon Bremond (LA) | 4 | 4 | ||||
3 | Lukas Gümbel | 9 | 9 | 1 | |||
30 | Maduwuike Okpara (KM) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | Leon Boczkowski (RM) | 7 | 7 | ||||
13 | Florentin Datz (RA) | ||||||
21 | Paul Geffert (RM) | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
12 | Lorenz Rinn (TW) | ||||||
23 | Fynn Steinmüller (LA) | ||||||
10 | Simon Belter (RA) | ||||||
39 | Jonas Müller (RL) | ||||||
16 | Finn Knop (TW) | ||||||
5 | Noel Benjamin Hoepfner (RL) | ||||||
9 | Marvin Lindenstruth (KM) | 1 | 1 | 1 | |||
18 | Tim Rüdiger (RA) | 9 | 9 | ||||
A | Andreas Klimpke | ||||||
B | Michelle Müller | ||||||
C | Axel Spandau |
TV Kirchzell
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Leon David (KM) | 7 | 7 | 1 | |||
14 | Tim Häufglöckner (LA) | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
25 | Tobias Jörg (TW) | ||||||
22 | Brian Heinrich (RM) | ||||||
7 | Nico Polixenidis (LA) | 6 | 6 | ||||
8 | Jan Blank (KM) | ||||||
31 | Tom Spieß (RM) | 6 | 6 | 1 | |||
90 | Michael Meyer-Ricks (RM) | ||||||
80 | Joshua Osifo (RL) | 3 | 3 | 2 | |||
9 | Oleh Soloviov (RL) | ||||||
20 | Louis Hauptmann (RA) | ||||||
11 | Joshua Löffelmann (TW) | ||||||
21 | Julius Mattern (LA) | ||||||
77 | Niklas Ihmer (RR) | 1 | 1 | ||||
A | Andreas Kunz | ||||||
B | Mona Habel | ||||||
C | Andreas Schober | ||||||
D | Alexander Hauptmann |