




















































































Datum | Begegnung | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
Sa 10.09. 00:00 | TSG Offenbach-Bürgel - TuS Griesheim | : | |||
Sa 10.09. 00:00 | TV Hüttenberg II - HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim | : | |||
Sa 10.09. 00:00 | HSG Baunatal - HSG Kleenheim-Langgöns | : | |||
Sa 10.09. 00:00 | TuSpo Obernburg - MSG Umstadt/Habitzheim | : | |||
Sa 10.09. 00:00 | TSV Vellmar - TuS Dotzheim | : | |||
Sa 10.09. 00:00 | TV Petterweil - HSG Bieberau/Modau | : | |||
Sa 10.09. 00:00 | HSG Hanau II - ESG Gensungen/Felsberg | : | |||
Sa 17.09. 00:00 | TuS Griesheim - TSV Vellmar | : | |||
Sa 17.09. 00:00 | HSG Bieberau/Modau - MT Melsungen II | : | |||
Sa 17.09. 00:00 | TuS Dotzheim - TV Petterweil | : | |||
Sa 17.09. 00:00 | ESG Gensungen/Felsberg - HSG Baunatal | : | |||
Sa 17.09. 00:00 | HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim - TuSpo Obernburg | : | |||
Sa 17.09. 00:00 | MSG Umstadt/Habitzheim - HSG Hanau II | : | |||
Sa 17.09. 00:00 | HSG Kleenheim-Langgöns - TSG Offenbach-Bürgel | : |
Legende: | |
| | Aufsteiger 3. Liga |
| | Absteiger Landesliga |
Aufsteiger Vorsaison | |
Absteiger Vorsaison | |