Social Media
Spieltermine
Männer 2 - Landesliga


Männer 2 - Landesliga - 2019/2020







Hintere Reihe: Reiner Kegelmann (Sportlicher Leiter und Aktivenwart), Frederik Stengel, Jonas Faust, Simon Nicolai Mehlitz und Frank Schmitt (Aktivenwart) |
Mittlere Reihe: Julia Loos (Physiotherapeutin), Jörn Schmitz (MV), Niklas Musch, Jannik Wadel, Daniel Kegelmann, Maximilian Horn und Norbert Wess (Trainer) |
Vordere Reihe: Jan Kukla, Julian Niederhüfner, Max Gronostay, Sebastian Siegmund und Janik Kegelmann |
Es fehlen: Felix Bondkirch, Sören Winter, Maximilian Recker, Tobias Reinhardt und Henrik Graichen |
Zu- und Abgänge
Zugänge: Niklas Musch (TG Friedberg), Sören Winter (Ende Hanballpause), Jannik Wadel (eigene Jugend), Jonas Faust (Ende Handballpause) und Henrik Graichen (eigene Jugend) |
Abgänge: Yannick Ahouansou (TSG Offenbach-Bürgel), Luca Matschat (Handballpause), Julian Springer (HSG Maintal), Patrick Staab (SG Hainburg) und Denis Zahn (TSG Offenbach-Bürgel) |
Team - Statistik
Kaderstärke | Ø-Alter | Ø-Grösse | Ø-Gewicht |
18 Spieler | 24,69 Jahre | 1,85 m | 84,73 kg |
Team - News
![]() | Montag, 09.12.2019 - Pressebericht - Hanauer Anzeiger - 50 Klicks![]() LANDESLIGA 33:25-Sieg gegen Fürth/Krumbach Die zweite Mannschaft der HSG Hanau hat im Heimspiel gegen den Tabellenletzten der Landesliga Süd nichts anbrennen lassen und die HSG Fürth/Krumbach mit 33:25 (17:10) besiegt. Beim nie ... mehr... |
![]() | Montag, 02.12.2019 - Bericht von Jörn S. - 344 Klicks![]() SG Egelsbach – HSG Hanau II 35-35 (18-16) Mit einem hart erkämpften 35-35 Unentschieden beim Tabellendritten aus Egelsbach, hat sich das Landesliga-Team die alleinige Tabellenführung in der Landesliga Süd erarbeitet. Dabei ... mehr... |
![]() | Montag, 25.11.2019 - Bericht von Jörn S. - 512 Klicks![]() HSG Hanau II – TuS Griesheim 32-25 (17-11) Mit einem 32-25 Erfolg über den TuS Griesheim, bleibt das Landesligateam der HSG Hanau weiterhin ungeschlagen und belegt mit 17-1 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Punktgleich mit dem TV ... mehr... |
![]() | Montag, 11.11.2019 - Bericht von Jörn S. - 710 Klicks Remis in Kleinostheim HSG Kahl/Kleinostheim – HSG Hanau II 31-31 (15-17) Zu einem am Ende glücklichen, aber verdienten Punktgewinn kam das Landesliga-Team der HSG Hanau, bei der HSG Kahl/Kleinostheim. mehr... |
![]() | Montag, 04.11.2019 - Bericht von Jörn S. - 477 Klicks Grimmstädter schlagen Baggerseepiraten verdient HSG Hanau II – HSG Rodgau/Nieder-Roden II 28-24 (12-11) Den siebten Sieg im siebten Spiel, konnte das Landesliga-Team gegen die HSG Rodgau feiern. Dabei machte man sich das Leben streckenweise selbst schwer und versäumte es für eine ... mehr... |
![]() | Freitag, 01.11.2019 - Pressebericht - Hanauer Anzeiger - 466 Klicks Wess: „Dürfen keinen Zacken nachlassen“ Seit dem vergangenen Wochenende steht die zweite Mannschaft der HSG Hanau alleine an der Tabellenspitze der Landesliga Süd, und geht es nach dem Willen von Norbert Wess, soll das auch nach dem ... mehr... |
Warning: getimagesize(../ckfinder/userfiles/images/Startseite/Vorschau.jpeg): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/w00b835d/teams/index.php on line 1250
Warning: Division by zero in /www/htdocs/w00b835d/teams/index.php on line 1254
![]() | Dienstag, 29.10.2019 - Bericht von Jörn S. - 532 Klicks Landesligateam siegt im Topspiel MSG Roßdorf/Reinheim – HSG Hanau II 27-32 (13-16) Alle Beteiligten waren sich einig, der 27-32 Erfolg des Landesliga-Teams in Roßdorf war völlig verdient und spiegelte die Kräfteverhältnisse wider. mehr... |
![]() | Montag, 21.10.2019 - Bericht von Jörn S. - 786 Klicks Landesliga-Team mit starker Deckung zum Erfolg HSG Hanau II – TSV Pfungstadt 33-19 (16-10) Mit einer weiterhin einer weißen Weste, bei nunmehr 10-0 Punkten, steht das Landesliga-Team der HSG Hanau an der Tabellenspitze der Landesliga Süd. Beim 33-19 Erfolg über den hoch ... mehr... |
![]() | Montag, 14.10.2019 - Bericht von Jörn S. - 755 Klicks Kampfsieg gegen Aufsteiger aus Offenbach OFC Kickers 1901 e.V. – HSG Hanau II 29-31 (15-13) Das Landesliga-Team der HSG Hanau konnte mit einem knappen 29-31 Erfolg bei den Kickers aus Offenbach, den vierten Sieg im vierten Spiel feiern und steht nun mit 8-0 Punkten an der Tabellenspitze der ... mehr... |
![]() | Montag, 30.09.2019 - Bericht von Jörn S. - 922 Klicks Unnötig spannend gemacht HSG Hanau II – MSG Umstadt/Habitzheim II 31-26 (18-11) Das Landesliga-Team der HSG Hanau wahrt seine weiße Weste mit einem 31-26 Erfolg über die MSG Umstadt/Habitzheim. mehr... |
![]() | Montag, 23.09.2019 - Bericht von Jörn S. - 1.216 Klicks Arbeitssieg im Duell der Drittliga-Reserven HSG Bieberau/Modau II – HSG Hanau II 29-31 (13-14) Das Landesliga-Team der HSG Hanau konnte auch im ersten Auswärtsspiel der Saison 2019/2020 einen Erfolg einfahren und gewann nach schwerer Arbeit bei der HSG Bieberau/Modau II. mehr... |
![]() | Freitag, 20.09.2019 - Pressebericht - Hanauer Anzeiger - 628 Klicks HSG II ist zu Gast beim Lieblingsgegner 02. Spieltag: HSG Bieberau-Modau II - HSG Hanau II Mit einem zumindest in der zweiten Hälfte überzeugenden 40:28-Heimsieg hat sich die zweite Mannschaft der HSG Hanau gleich zum Saisonauftakt an die Spitze der Landesliga Süd geschossen. mehr... |
![]() | Montag, 16.09.2019 - Bericht von Jörn S. - 1.244 Klicks Landesliga-Team startet mit 40 Treffern in die Saison HSG Hanau II – TV Groß-Rohrheim 40-28 (16-14) Das Team von Trainer Norbert Wess konnte mit einem deutlichen 40-28 Erfolg über den TV Groß-Rohrheim, einen ordentlichen Saisonauftakt feiern. mehr... |
![]() | Freitag, 13.09.2019 - Pressebericht - Hanauer Anzeiger - 711 Klicks HSG II fehlen noch zwei Wochen für den Feinschliff Einige Bänderrisse haben die Hanauer in der Vorbereitung zurückgeworfen Auf die zweite Mannschaft der HSG Hanau wartet beim Landesliga-Auftakt am kommenden Sonntag (14 Uhr, Main-Kinzig-Halle) mit dem TV Groß-Rohrheim ein undankbarer Gegner: mehr... |
![]() | Donnerstag, 12.09.2019 - Bericht von Thomas - 1.295 Klicks HSG Hanau erwartet enorm starke Leipziger Bereits um 14 Uhr: Landesliga-Auftakt der HSG II gegen TV Groß Rohrheim Jede Menge Bundesligaerfahrung und sogar internationale Klasse gastiert am Sonntag (17 Uhr) in der Main-Kinzig-Halle. Wenn die HSG Hanau am vierten Spieltag in der 3. Handball-Liga Mitte die ... mehr... |
![]() | Donnerstag, 16.05.2019 - Pressebericht - Hanauer Anzeiger - 1.896 Klicks M2: Saison Rückblick - Das Beste aus dem Kader herausgeholt Personell gebeutelte HSG Hanau II wird unverhofft Vizemeister – Rosige Aussichten Die Besten vom Rest – unter diesem Schlagwort kann die zweite Mannschaft der HSG Hanau die jüngst zu Ende gegangene Saison in der Landesliga Süd verbuchen. mehr... |
Ergebnisse 2019/2020
Meisterschaft
Datum | Zeit | Spielpaarung | Tore | |
So | 15.09.2019 | 14:00 | HSG Hanau II - TV Groß-Rohrheim | 40 | : | 28 |
So | 22.09.2019 | 17:00 | HSG Bieberau-Modau II - HSG Hanau II | 29 | : | 31 |
Sa | 28.09.2019 | 18:00 | HSG Hanau II - MSG Umstadt/Habitzheim II | 31 | : | 26 |
Sa | 12.10.2019 | 18:00 | OFC Kickers - HSG Hanau II | 29 | : | 31 |
Sa | 19.10.2019 | 17:00 | HSG Hanau II - TSV Pfungstadt | 33 | : | 19 |
Sa | 26.10.2019 | 19:30 | MSG Roßdorf/Reinheim - HSG Hanau II | 27 | : | 32 |
So | 03.11.2019 | 14:00 | HSG Hanau II - HSG Rodgau/Nieder-Roden II | 28 | : | 24 |
Sa | 09.11.2019 | 18:00 | HSG Kahl/Kleinostheim - HSG Hanau II | 31 | : | 31 |
Sa | 23.11.2019 | 18:00 | HSG Hanau II - TuS Griesheim | 32 | : | 25 |
So | 01.12.2019 | 18:00 | SG Egelsbach - HSG Hanau II | 35 | : | 35 |
Sa | 07.12.2019 | 18:00 | HSG Hanau II - HSG Fürth/Krumbach | 33 | : | 25 |
Sa | 14.12.2019 | 17:30 | HSG Hanau II - TV Büttelborn | : |
|
So | 22.12.2019 | 16:00 | TV Gelnhausen II - HSG Hanau II | : |
|
Sa | 18.01.2020 | 19:00 | TV Groß-Rohrheim - HSG Hanau II | : |
|
Sa | 25.01.2020 | 17:30 | HSG Hanau II - HSG Bieberau-Modau II | : |
|
So | 02.02.2020 | 16:00 | MSG Umstadt/Habitzheim II - HSG Hanau II | : |
|
Sa | 08.02.2020 | 18:00 | HSG Hanau II - OFC Kickers | : |
|
So | 16.02.2020 | 18:00 | TSV Pfungstadt - HSG Hanau II | : |
|
Sa | 29.02.2020 | 16:00 | HSG Hanau II - MSG Roßdorf/Reinheim | : |
|
Sa | 07.03.2020 | 17:00 | HSG Rodgau/Nieder-Roden II - HSG Hanau II | : |
|
Sa | 14.03.2020 | 18:00 | HSG Hanau II - HSG Kahl/Kleinostheim | : |
|
So | 22.03.2020 | 18:00 | TuS Griesheim - HSG Hanau II | : |
|
Sa | 28.03.2020 | 18:00 | HSG Hanau II - SG Egelsbach | : |
|
Sa | 04.04.2020 | 19:00 | HSG Fürth/Krumbach - HSG Hanau II | : |
|
Sa | 18.04.2020 | 20:00 | TV Büttelborn - HSG Hanau II | : |
|
Sa | 25.04.2020 | 16:00 | HSG Hanau II - TV Gelnhausen II | : |
|
Turnier
Vorbereitung
Nächstes Spiel
Meisterschaftsspiel Samstag, 14.12.19 um 17:30 Uhr
Eberhardstraße 9 63450 Hanau |
||||||
|
Männer 2 - Landesliga
Pl. | Verein | Diff. | Pkt. | |
![]() |
1. | Hanau II | 59 | 20:2 |
![]() |
2. | Gelnhausen II | 68 | 19:3 |
![]() |
3. | Egelsbach | 17 | 17:7 |
![]() |
4. | Roßdorf/Reinh. | 12 | 14:8 |
![]() |
5. | Griesheim | 13 | 12:10 |
![]() |
6. | Bieberau-Mod. II | 5 | 12:10 |
![]() |
7. | Rodgau/N.-R. II | 10 | 12:12 |
![]() |
8. | Pfungstadt | -25 | 12:12 |
![]() |
9. | Kahl/Kleinosth. | 14 | 11:11 |
![]() |
10. | Umstadt/Habitz. II | -9 | 9:13 |
![]() |
11. | Offenbach | -9 | 7:15 |
![]() |
12. | Groß-Rohrheim | -49 | 7:15 |
![]() |
13. | Büttelborn | -22 | 6:16 |
![]() |
14. | Fürth/Krumb. | -84 | 0:24 |
HSG - Torschützenkönige
Saison | Spieler | Tore / 7m |
09/10 | J. Kukla | 154 / 58 |
10/11 | 87 / 8 | |
11/12 | 138 / 16 | |
12/13 | 147 / 62 | |
13/14 | 135 / 71 | |
14/15 | 127 / 39 | |
15/16 | 177 / 68 | |
16/17 | D. Kegelmann | 134 / 59 |
17/18 | S. Siegmund | 177 / 12 |
18/19 | S. Siegmund | 173 / 82 |
Ligalinks
Landesliga
Landesliga