Spielstatistik|TuS 04 Dansenberg-TuS Ferndorf
3. Liga Männer Süd-West - Saison 2022/2023 Samstag, 08.10.2022 - 20:00 Uhr
1. Halbzeit: 14 : 9|2. Halbzeit: 13 : 18 Schiedsrichter: Sven Ernst, Johannes Friedhoff Zeitnehmer*in: Hannelore Bauer Sekretär*in: Matthias Bauer Halle: Layenberger Sporthalle Zuschauer: 340 |
1. Halbzeit
00:01 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
00:59 | 1 : 0 | ![]() | Tor von Jonas Dambach (Dansenberg) |
01:32 | 1 : 1 | ![]() | Tor von Rostyslav Polishchuk (Ferndorf) |
01:46 | 2 : 1 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
02:42 | 2 : 2 | ![]() | Tor von Marvin Mundus (Ferndorf) |
03:59 | 2 : 2 | ![]() | Gelbe Karte für Gunnar Dietrich (Dansenberg) |
06:42 | 2 : 2 | ![]() | Gelbe Karte für Marvin Mundus (Ferndorf) |
07:06 | 3 : 2 | ![]() | Tor von Gunnar Dietrich (Dansenberg) |
07:56 | 3 : 3 | ![]() | Tor von Marvin Mundus (Ferndorf) |
10:10 | 4 : 3 | ![]() | Tor von Luca Steinführer (Dansenberg) |
11:00 | 5 : 3 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
12:00 | 5 : 4 | ![]() | 7m verwandelt von Marvin Mundus (Ferndorf) |
15:17 | 6 : 4 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
15:44 | 7 : 4 | ![]() | Tor von Felix Dettinger (Dansenberg) |
17:09 | 7 : 4 | ![]() | Gelbe Karte für Sebastian Bösing (Dansenberg) |
17:09 | 7 : 4 | ![]() | Team-Timeout (Ferndorf) |
17:47 | 7 : 5 | ![]() | Tor von Marvin Mundus (Ferndorf) |
18:22 | 8 : 5 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
18:56 | 8 : 6 | ![]() | Tor von Mattis Michel (Ferndorf) |
19:58 | 9 : 6 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
20:44 | 10 : 6 | ![]() | Tor von Timo Holstein (Dansenberg) |
21:10 | 10 : 7 | ![]() | Tor von Marvin Mundus (Ferndorf) |
21:18 | 11 : 7 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
21:45 | 11 : 8 | ![]() | Tor von Gabriel de Rocha Viana (Ferndorf) |
22:05 | 11 : 8 | ![]() | Team-Timeout (Dansenberg) |
22:28 | 12 : 8 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
24:12 | 12 : 8 | ![]() | 2-Minuten für Gunnar Dietrich (Dansenberg) |
25:53 | 13 : 8 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
27:33 | 13 : 8 | ![]() | Gelbe Karte für Jan Claussen (Dansenberg) |
28:28 | 14 : 8 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
29:33 | 14 : 9 | ![]() | Tor von Linus Michel (Ferndorf) |
30:00 | 14 : 9 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
30:00 | 15 : 9 | ![]() | Tor von Gunnar Dietrich (Dansenberg) |
2. Halbzeit
30:01 | 15 : 9 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
30:56 | 15 : 10 | ![]() | Tor von Linus Michel (Ferndorf) |
31:04 | 16 : 10 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
32:31 | 17 : 10 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
34:30 | 17 : 11 | ![]() | Tor von Josip Eres (Ferndorf) |
35:45 | 18 : 11 | ![]() | 7m verwandelt von Luca Steinführer (Dansenberg) |
38:03 | 19 : 11 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
38:19 | 19 : 12 | ![]() | Tor von Gabriel de Rocha Viana (Ferndorf) |
38:56 | 19 : 12 | ![]() | Team-Timeout (Ferndorf) |
38:57 | 20 : 12 | ![]() | Tor von Jonas Dambach (Dansenberg) |
39:22 | 20 : 12 | ![]() | 2-Minuten für Jonas Dambach (Dansenberg) |
39:29 | 20 : 13 | ![]() | 7m verwandelt von Marvin Mundus (Ferndorf) |
40:17 | 21 : 13 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
40:58 | 21 : 13 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
41:01 | 21 : 14 | ![]() | Tor von Gabriel de Rocha Viana (Ferndorf) |
41:01 | 21 : 14 | ![]() | 2-Minuten für Sebastian Bösing (Dansenberg) |
41:49 | 22 : 14 | ![]() | Tor von Jan Claussen (Dansenberg) |
42:37 | 22 : 15 | ![]() | Tor von Jörn Persson (Ferndorf) |
43:06 | 22 : 15 | ![]() | Gelbe Karte für Robert Andersson (Ferndorf) |
43:42 | 23 : 15 | ![]() | 7m verwandelt von Luca Steinführer (Dansenberg) |
44:26 | 23 : 16 | ![]() | Tor von Josip Eres (Ferndorf) |
44:49 | 23 : 16 | ![]() | Team-Timeout (Dansenberg) |
45:33 | 23 : 16 | ![]() | 2-Minuten für Gabriel de Rocha Viana (Ferndorf) |
45:38 | 24 : 16 | ![]() | 7m verwandelt von Luca Steinführer (Dansenberg) |
46:28 | 24 : 17 | ![]() | 7m verwandelt von Marvin Mundus (Ferndorf) |
46:54 | 25 : 17 | ![]() | Tor von Luca Steinführer (Dansenberg) |
46:54 | 25 : 17 | ![]() | 2-Minuten für Alexander Reimann (Ferndorf) |
47:42 | 25 : 17 | ![]() | 2-Minuten für Gunnar Dietrich (Dansenberg) |
47:55 | 25 : 18 | ![]() | 7m verwandelt von Marvin Mundus (Ferndorf) |
48:18 | 25 : 18 | ![]() | 2-Minuten für Michel Reitemann (Dansenberg) |
48:35 | 25 : 19 | ![]() | Tor von Marvin Mundus (Ferndorf) |
49:40 | 25 : 20 | ![]() | Tor von Gabriel de Rocha Viana (Ferndorf) |
50:09 | 25 : 21 | ![]() | Tor von Jörn Persson (Ferndorf) |
51:31 | 25 : 21 | ![]() | 2-Minuten für Luca Steinführer (Dansenberg) |
51:42 | 25 : 21 | ![]() | 2-Minuten für Luca Steinführer (Dansenberg) |
51:54 | 25 : 21 | ![]() | Team-Timeout (Dansenberg) |
51:58 | 25 : 22 | ![]() | Tor von Jörn Persson (Ferndorf) |
52:23 | 25 : 22 | ![]() | 2-Minuten für Linus Michel (Ferndorf) |
52:27 | 26 : 22 | ![]() | 7m verwandelt von Jan Claussen (Dansenberg) |
52:53 | 26 : 23 | ![]() | Tor von Jörn Persson (Ferndorf) |
53:38 | 27 : 23 | ![]() | Tor von Gunnar Dietrich (Dansenberg) |
54:10 | 27 : 24 | ![]() | 7m verwandelt von Marvin Mundus (Ferndorf) |
57:07 | 27 : 24 | ![]() | Team-Timeout (Ferndorf) |
57:28 | 27 : 25 | ![]() | Tor von Josip Eres (Ferndorf) |
58:34 | 27 : 26 | ![]() | Tor von Marvin Mundus (Ferndorf) |
59:57 | 27 : 27 | ![]() | Tor von Marvin Mundus (Ferndorf) |
60:00 | 27 : 27 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
TuS 04 Dansenberg
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jonas Dambach (RR) | 2 | 2 | 1 | |||
22 | Michel Reitemann (KM) | 1 | |||||
24 | Sebastian Bösing (KM) | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
21 | Jan Claussen (RL) | 11 | 10 | 1 | 1 | ||
41 | Frederick Lüpke (TW) | ||||||
17 | Timo Holstein (LA) | 1 | 1 | ||||
16 | Michel Sebastian Fiedler (TW) | ||||||
14 | Felix Dettinger (LA) | 1 | 1 | ||||
63 | Tobias Kurz (KM) | ||||||
8 | Gunnar Dietrich (RM) | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
20 | Yannik Kötz (RA) | ||||||
9 | Luca Steinführer | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
A | Jochen Schwartz | ||||||
B | Wadim Schwindt | ||||||
C | Robin Egelhof | ||||||
D | Frank Müller |
TuS Ferndorf
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mattis Michel (KM) | 1 | 1 | ||||
7 | Alexander Reimann (LA) | 1 | |||||
29 | Fabian Hecker (RR) | ||||||
47 | Niklas Diebel (RL) | ||||||
25 | Marvin Mundus (RR) | 12 | 7 | 5 | 1 | ||
14 | Jörn Persson (RM) | 4 | 4 | ||||
16 | Tim Hottgenroth (TW) | ||||||
24 | Linus Michel (RM) | 2 | 2 | 1 | |||
6 | Gabriel de Rocha Viana (LA) | 4 | 4 | 1 | |||
3 | Josip Eres (RA) | 3 | 3 | ||||
12 | Lucas Puhl (TW) | ||||||
31 | Rene Mihaljevic (KM) | ||||||
27 | Rostyslav Polishchuk (RL) | 1 | 1 | ||||
A | Jannis Michel | ||||||
B | Robert Andersson | ||||||
C | Klaus Hirsch | ||||||
D | Lene Wagener |