

















































































Team | Datum | Begegnung | ||
---|---|---|---|---|
aj1 | Sa 04.02. 16:00 | HSG Hanau - HSG Rodgau Nieder-Roden | Anfahrt | |
bj1 | Sa 04.02. 18:00 | HSG Hanau - TV Erlenbach | Anfahrt | |
m3 | Sa 04.02. 20:00 | HSG Hanau III - TGS Seligenstadt | Anfahrt | |
dj1 | So 05.02. 13:00 | HSG Hanau - TV Gelnhausen | Anfahrt | |
dj2 | So 05.02. 14:30 | HSG Hanau II - HSG Rodgau Nieder-Roden | Anfahrt | |
bj2 | So 05.02. 15:45 | TSG Offenbach-Bürgel - HSG Hanau II | Anfahrt | |
m1 | So 05.02. 17:00 | HSG Hanau - TV Kirchzell | AnfahrtTickets | |
m2 | So 05.02. 18:00 | HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim - HSG Hanau II | Anfahrt | |
cj1 | So 05.02. 18:00 | HSG Kahl/Kleinostheim - HSG Hanau | Anfahrt |
Liga | Datum | News |
---|---|---|
Liga3 |
29.01. 13:05 |
TV Gelnhausen unterliegt vor großer Kulisse im Derby gegen HSG Hanau |
Liga3 |
29.01. 11:35 |
HC Oppenweiler/Backnang mit Heimerfolg über VfL Pfullingen zurück an der Tabellenspitze |
Liga3 |
29.01. 10:08 |
"Ein wildes Spiel" und 87 Tore: HSV Hannover schafft Klassenerhalt |
Liga3 |
28.01. 22:37 |
Ergebnisse und Tabelle 3. Handball Liga: Niederlagen für Süd-Spitzenteams |
JBLH |
28.01. 22:22 |
Ergebnisse und Tabelle Jugend-Bundesliga Handball: Coburg und Allach gewinnen Topduelle in Pokalrunde |
Liga3 |
27.01. 18:17 |
Drittligist TVS 1907 Baden-Baden meldet die ersten Zugänge |
Liga3 |
27.01. 12:47 |
Spielabsage in Schwerin: Die Vorschau auf das Wochenende der 3. Liga |
Liga3 |
25.01. 09:49 |
Dreifache Vertragsverlängerung bei Drittligist SG Köndringen-Teningen |
Liga3 |
24.01. 10:18 |
TuS 04 KL-Dansenberg feiert Derbysieg vor Rekordkulisse |
Liga3 |
24.01. 07:41 |
3. Liga Ost: Spitzenreiter EHV Aue gibt sich gegen Oranienburger HC keine Blöße |
13.01. | Deutschland - Katar | 31 : 27 |
13.01. | Serbien - Algerien | 36 : 27 |
15.01. | Deutschland - Serbien | 34 : 33 |
15.01. | Katar - Algerien | 29 : 24 |
17.01. | Algerien - Deutschland | 21 : 37 |
17.01. | Katar - Serbien | 24 : 34 |
# | Land | Diff | Pkt | |
1. | Deutschland | +21 | 6 : 0 | |
2. | Serbien | +18 | 4 : 2 | |
3. | Katar | -9 | 2 : 4 | |
4. | Algerien | -30 | 0 : 6 | |
Teilnehmer Hauptrunde | ||||
Teilnehmer President's Cup |
19.01. | Katar - Niederlande | 30 : 32 |
19.01. | Deutschland - Argentinien | 39 : 19 |
19.01. | Norwegen - Serbien | 31 : 28 |
21.01. | Serbien - Argentinien | 28 : 22 |
21.01. | Katar - Norwegen | 17 : 30 |
21.01. | Niederlande - Deutschland | 26 : 33 |
23.01. | Katar - Argentinien | 22 : 26 |
23.01. | Serbien - Niederlande | 32 : 30 |
23.01. | Deutschland - Norwegen | 26 : 28 |
# | Land | Diff | Pkt | |
1. | Norwegen | +30 | 10 : 0 | |
2. | Deutschland | +30 | 8 : 2 | |
3. | Serbien | +14 | 6 : 4 | |
4. | Niederlande | +2 | 4 : 6 | |
5. | Argentinien | -43 | 2 : 8 | |
6. | Katar | -33 | 0 : 10 | |
Teilnehmer Viertelfinale |
25.01. | Norwegen - Spanien | 34 : 35 |
25.01. | Dänemark - Ungarn | 40 : 23 |
25.01. | Frankreich - Deutschland | 35 : 28 |
25.01. | Schweden - Ägypten | 26 : 22 |
27.01. | Deutschland - Ägypten | 35 : 34 |
27.01. | Norwegen - Ungarn | 33 : 25 |
27.01. | Spanien - Dänemark | 23 : 26 |
27.01. | Frankreich - Schweden | 31 : 26 |
29.01. | Deutschland - Norwegen | _ : _ |
29.01. | Schweden - Spanien | _ : _ |
29.01. | Frankreich - Dänemark | _ : _ |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Hanau | +119 | 33:5 | |
2. | Ferndorf | +117 | 31:5 | |
3. | Gelnhausen | +46 | 24:12 | |
4. | Haßloch | -33 | 23:15 | |
5. | Rodgau N.-R. | +44 | 22:16 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
11. | Dotzheim | -21 | 12:18 | |
12. | Vellmar | -46 | 12:20 | |
13. | Hanau II | -29 | 10:22 | |
14. | Baunatal | -96 | 5:25 | |
15. | Griesheim | -123 | 3:29 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
6. | Preagberg II | +32 | 12:14 | |
7. | Obertshausen/H. | -8 | 12:14 | |
8. | Hanau III | -43 | 10:16 | |
9. | Altenhaßlau | -34 | 9:15 | |
10. | Dietzenbach II | -62 | 7:17 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
2. | Rodgau/N.-R. | +45 | 8:2 | |
3. | Münster | -1 | 4:4 | |
4. | Dutenhofen/M. | -4 | 2:4 | |
5. | Hanau | -36 | 0:6 | |
6. | Rimpar | -27 | 0:8 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Hochheim/W. | +133 | 18:0 | |
2. | Rodgau N.-R. | +80 | 13:5 | |
3. | Hanau | +48 | 13:5 | |
4. | Erlenbach | -105 | 6:12 | |
5. | Bieberau/M. | -54 | 4:14 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Kahl/Kleinosth. | +90 | 20:0 | |
2. | Hanau | +92 | 18:4 | |
3. | Eberstadt | -20 | 13:9 | |
4. | Bruchköbel | +6 | 12:8 | |
5. | Pfungstadt | -16 | 11:11 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Hanau | +119 | 33:5 | |
2. | Ferndorf | +117 | 31:5 | |
3. | Gelnhausen | +46 | 24:12 | |
4. | Haßloch | -33 | 23:15 | |
5. | Rodgau N.-R. | +44 | 22:16 | |
6. | Saarlouis | +27 | 19:19 | |
7. | Dansenberg | -9 | 19:19 | |
8. | Gummersbach II | +18 | 17:17 | |
9. | Dutenhofen/M. | -23 | 16:22 | |
10. | Kirchzell | -31 | 15:23 | |
11. | Mundenheim | -65 | 15:21 | |
12. | Friesenheim/H. | -31 | 14:22 | |
13. | Pohlheim | -59 | 8:30 | |
14. | Waldbüttelbrunn | -120 | 2:32 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Gensungen/F. | +110 | 25:5 | |
2. | Melsungen II | +78 | 24:4 | |
3. | Breckenh./W./M. | +50 | 22:8 | |
4. | Bieberau-M. | +66 | 21:9 | |
5. | Bürgel | +26 | 20:12 | |
6. | Obernburg | +35 | 18:12 | |
7. | Kleenheim-L. | -9 | 16:16 | |
8. | Petterweil | -9 | 15:15 | |
9. | Umstadt/H. | -20 | 14:18 | |
10. | Hüttenberg II | -12 | 13:17 | |
11. | Dotzheim | -21 | 12:18 | |
12. | Vellmar | -46 | 12:20 | |
13. | Hanau II | -29 | 10:22 | |
14. | Baunatal | -96 | 5:25 | |
15. | Griesheim | -123 | 3:29 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Seligenstadt | +134 | 23:3 | |
2. | Nidderau | +76 | 21:3 | |
3. | Wächtersbach | +59 | 17:7 | |
4. | Niederrodenb. II | +44 | 17:9 | |
5. | Dietesheim/M. II | -6 | 15:11 | |
6. | Preagberg II | +32 | 12:14 | |
7. | Obertshausen/H. | -8 | 12:14 | |
8. | Hanau III | -43 | 10:16 | |
9. | Altenhaßlau | -34 | 9:15 | |
10. | Dietzenbach II | -62 | 7:17 | |
11. | Kinzigtal | -50 | 7:19 | |
12. | Hanau/Erlensee | -142 | 2:24 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Coburg | +23 | 10:0 | |
2. | Rodgau/N.-R. | +45 | 8:2 | |
3. | Münster | -1 | 4:4 | |
4. | Dutenhofen/M. | -4 | 2:4 | |
5. | Hanau | -36 | 0:6 | |
6. | Rimpar | -27 | 0:8 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Hochheim/W. | +133 | 18:0 | |
2. | Hanau | +48 | 13:5 | |
3. | Rodgau N.-R. | +80 | 13:5 | |
4. | Erlenbach | -105 | 6:12 | |
5. | Bieberau/M. | -54 | 4:14 | |
6. | Heppenheim | -102 | 0:18 |
# | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. | Kahl/Kleinosth. | +90 | 20:0 | |
2. | Hanau | +92 | 18:4 | |
3. | Eberstadt | -20 | 13:9 | |
4. | Bruchköbel | +6 | 12:8 | |
5. | Pfungstadt | -16 | 11:11 | |
6. | Rodgau N.-R. | +11 | 9:13 | |
7. | Bensheim/A. | -51 | 2:20 | |
8. | Stockstadt/M. | -112 | 1:21 |
Liga | Datum | News |
---|---|---|
Liga3 |
29.01. 13:05 |
TV Gelnhausen unterliegt vor großer Kulisse im Derby gegen HSG Hanau |
Liga3 |
29.01. 11:35 |
HC Oppenweiler/Backnang mit Heimerfolg über VfL Pfullingen zurück an der Tabellenspitze |
Liga3 |
29.01. 10:08 |
"Ein wildes Spiel" und 87 Tore: HSV Hannover schafft Klassenerhalt |
Liga3 |
28.01. 22:37 |
Ergebnisse und Tabelle 3. Handball Liga: Niederlagen für Süd-Spitzenteams |
JBLH |
28.01. 22:22 |
Ergebnisse und Tabelle Jugend-Bundesliga Handball: Coburg und Allach gewinnen Topduelle in Pokalrunde |
Liga3 |
27.01. 18:17 |
Drittligist TVS 1907 Baden-Baden meldet die ersten Zugänge |
Liga3 |
27.01. 12:47 |
Spielabsage in Schwerin: Die Vorschau auf das Wochenende der 3. Liga |
Liga3 |
25.01. 09:49 |
Dreifache Vertragsverlängerung bei Drittligist SG Köndringen-Teningen |
Liga3 |
24.01. 10:18 |
TuS 04 KL-Dansenberg feiert Derbysieg vor Rekordkulisse |
Liga3 |
24.01. 07:41 |
3. Liga Ost: Spitzenreiter EHV Aue gibt sich gegen Oranienburger HC keine Blöße |