Spielstatistik|TuS Ferndorf-TuS 04 Dansenberg
3. Liga Männer Samstag, 28.01.2023 - 19:00 Uhr
1. Halbzeit: 20 : 11|2. Halbzeit: 22 : 16 Schiedsrichter: Paul Kijowsky, Lukas Strüder Zeitnehmer*in: Gundula Hoffelner Sekretär*in: Sandra Schlüter Halle: Sporthalle Stählerwiese Zuschauer: 1.121 |
1. Halbzeit
00:00 | 0 : 0 | ![]() | Start 1. Halbzeit |
00:48 | 0 : 0 | ![]() | Gelbe Karte für Sebastian Bösing (Dansenberg) |
01:12 | 0 : 0 | ![]() | 7m verworfen von Marvin Mundus (Ferndorf) |
02:11 | 1 : 0 | ![]() | Tor von Mattis Michel (Ferndorf) |
02:56 | 2 : 0 | ![]() | Tor von Josip Eres (Ferndorf) |
03:46 | 2 : 1 | ![]() | Tor von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
04:00 | 2 : 1 | ![]() | Gelbe Karte für Luca Steinführer (Dansenberg) |
04:28 | 3 : 1 | ![]() | Tor von Gabriel da Rocha Viana (Ferndorf) |
05:47 | 3 : 1 | ![]() | 2-Minuten für Luca Steinführer (Dansenberg) |
06:19 | 4 : 1 | ![]() | 7m verwandelt von Josip Eres (Ferndorf) |
07:04 | 5 : 1 | ![]() | Tor von Julius Fanger (Ferndorf) |
07:52 | 6 : 1 | ![]() | Tor von Josip Eres (Ferndorf) |
08:14 | 6 : 2 | ![]() | Tor von Luca Steinführer (Dansenberg) |
09:09 | 6 : 2 | ![]() | Rote Karte für Fabian Hecker (Ferndorf) |
09:13 | 6 : 2 | ![]() | 7m verworfen von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
09:54 | 6 : 3 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
11:59 | 7 : 3 | ![]() | Tor von Gabriel da Rocha Viana (Ferndorf) |
12:33 | 8 : 3 | ![]() | Tor von Gabriel da Rocha Viana (Ferndorf) |
13:11 | 9 : 3 | ![]() | Tor von Jörn Persson (Ferndorf) |
13:16 | 9 : 3 | ![]() | Team-Timeout (Dansenberg) |
13:37 | 9 : 3 | ![]() | 2-Minuten für Jörn Persson (Ferndorf) |
13:50 | 9 : 4 | ![]() | Tor von Marco Holstein (Dansenberg) |
14:27 | 9 : 4 | ![]() | 2-Minuten für Felix Dettinger (Dansenberg) |
14:31 | 10 : 4 | ![]() | 7m verwandelt von Josip Eres (Ferndorf) |
15:33 | 11 : 4 | ![]() | Tor von Paul Schikora (Ferndorf) |
15:42 | 11 : 4 | ![]() | 2-Minuten für Rostyslav Polishchuk (Ferndorf) |
15:55 | 11 : 5 | ![]() | Tor von Marco Holstein (Dansenberg) |
16:44 | 11 : 6 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
17:29 | 12 : 6 | ![]() | Tor von Julius Fanger (Ferndorf) |
17:59 | 13 : 6 | ![]() | Tor von Mattis Michel (Ferndorf) |
18:45 | 13 : 6 | ![]() | 7m verworfen von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
19:18 | 13 : 6 | ![]() | 2-Minuten für Marco Holstein (Dansenberg) |
19:34 | 14 : 6 | ![]() | Tor von Rene Mihaljevic (Ferndorf) |
20:30 | 14 : 7 | ![]() | Tor von Luca Steinführer (Dansenberg) |
21:00 | 15 : 7 | ![]() | Tor von Rostyslav Polishchuk (Ferndorf) |
21:38 | 16 : 7 | ![]() | Tor von Gabriel da Rocha Viana (Ferndorf) |
21:48 | 16 : 8 | ![]() | Tor von Michel Reitemann (Dansenberg) |
21:48 | 16 : 8 | ![]() | 2-Minuten für Gabriel da Rocha Viana (Ferndorf) |
22:08 | 16 : 9 | ![]() | Tor von Felix Dettinger (Dansenberg) |
22:43 | 17 : 9 | ![]() | Tor von Paul Schikora (Ferndorf) |
23:20 | 17 : 10 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
23:40 | 18 : 10 | ![]() | Tor von Paul Schikora (Ferndorf) |
24:50 | 18 : 10 | ![]() | 2-Minuten für Marco Holstein (Dansenberg) |
25:19 | 19 : 10 | ![]() | Tor von Rene Mihaljevic (Ferndorf) |
26:15 | 19 : 11 | ![]() | Tor von Mihael Ivanov (Dansenberg) |
27:21 | 20 : 11 | ![]() | Tor von Alexander Reimann (Ferndorf) |
28:34 | 20 : 11 | ![]() | Team-Timeout (Ferndorf) |
30:00 | 20 : 11 | ![]() | Ende 1. Halbzeit |
2. Halbzeit
30:00 | 20 : 11 | ![]() | Start 2. Halbzeit |
31:31 | 20 : 12 | ![]() | Tor von Timo Holstein (Dansenberg) |
32:09 | 21 : 12 | ![]() | Tor von Valentino Duvancic (Ferndorf) |
32:58 | 22 : 12 | ![]() | Tor von Marko Karaula (Ferndorf) |
33:21 | 23 : 12 | ![]() | Tor von Niklas Diebel (Ferndorf) |
36:09 | 24 : 12 | ![]() | Tor von Marko Karaula (Ferndorf) |
36:21 | 24 : 13 | ![]() | Tor von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
36:27 | 25 : 13 | ![]() | Tor von Marko Karaula (Ferndorf) |
36:59 | 25 : 14 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
37:32 | 26 : 14 | ![]() | Tor von Alexander Reimann (Ferndorf) |
38:31 | 27 : 14 | ![]() | Tor von Paul Schikora (Ferndorf) |
39:31 | 27 : 15 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
39:55 | 28 : 15 | ![]() | Tor von Valentino Duvancic (Ferndorf) |
40:31 | 28 : 16 | ![]() | Tor von Marco Holstein (Dansenberg) |
41:48 | 28 : 17 | ![]() | Tor von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
42:17 | 29 : 17 | ![]() | Tor von Valentino Duvancic (Ferndorf) |
43:16 | 30 : 17 | ![]() | Tor von Marko Karaula (Ferndorf) |
44:00 | 30 : 18 | ![]() | Tor von Michel Reitemann (Dansenberg) |
45:19 | 30 : 18 | ![]() | Team-Timeout (Ferndorf) |
46:01 | 30 : 19 | ![]() | Tor von Michel Reitemann (Dansenberg) |
46:27 | 31 : 19 | ![]() | Tor von Josip Eres (Ferndorf) |
47:37 | 31 : 20 | ![]() | 7m verwandelt von Luca Steinführer (Dansenberg) |
47:55 | 32 : 20 | ![]() | Tor von Marko Karaula (Ferndorf) |
48:34 | 33 : 20 | ![]() | Tor von Valentino Duvancic (Ferndorf) |
49:10 | 33 : 20 | ![]() | 2-Minuten für Marko Karaula (Ferndorf) |
49:14 | 33 : 20 | ![]() | 7m verworfen von Luca Steinführer (Dansenberg) |
49:18 | 33 : 21 | ![]() | Tor von Luca Steinführer (Dansenberg) |
49:50 | 33 : 21 | ![]() | 2-Minuten für Michel Reitemann (Dansenberg) |
50:27 | 34 : 21 | ![]() | Tor von Julius Fanger (Ferndorf) |
51:08 | 34 : 21 | ![]() | 2-Minuten für Felix Dettinger (Dansenberg) |
51:12 | 35 : 21 | ![]() | 7m verwandelt von Josip Eres (Ferndorf) |
52:31 | 36 : 21 | ![]() | Tor von Alexander Reimann (Ferndorf) |
53:27 | 37 : 21 | ![]() | Tor von Josip Eres (Ferndorf) |
53:30 | 37 : 21 | ![]() | Team-Timeout (Dansenberg) |
53:53 | 37 : 21 | ![]() | Team-Timeout (Dansenberg) |
54:11 | 37 : 22 | ![]() | Tor von Sebastian Bösing (Dansenberg) |
54:18 | 37 : 23 | ![]() | Tor von Fabian Serwinski (Dansenberg) |
54:57 | 37 : 24 | ![]() | Tor von Felix Dettinger (Dansenberg) |
55:25 | 38 : 24 | ![]() | Tor von Josip Eres (Ferndorf) |
56:07 | 38 : 25 | ![]() | Tor von Mihael Ivanov (Dansenberg) |
56:31 | 38 : 26 | ![]() | Tor von Michel Reitemann (Dansenberg) |
57:03 | 39 : 26 | ![]() | Tor von Niklas Diebel (Ferndorf) |
58:02 | 40 : 26 | ![]() | 7m verwandelt von Josip Eres (Ferndorf) |
58:37 | 40 : 27 | ![]() | Tor von Marco Holstein (Dansenberg) |
59:08 | 41 : 27 | ![]() | 7m verwandelt von Josip Eres (Ferndorf) |
59:52 | 42 : 27 | ![]() | Tor von Niklas Diebel (Ferndorf) |
60:00 | 42 : 27 | ![]() | Ende 2. Halbzeit |
TuS Ferndorf
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mattis Michel (KM) | 2 | 2 | ||||
7 | Alexander Reimann (LA) | 3 | 3 | ||||
29 | Fabian Hecker (RR) | 1 | |||||
44 | Paul Schikora (RA) | 4 | 4 | ||||
47 | Niklas Diebel (RL) | 3 | 3 | ||||
73 | Valentino Duvancic (KM) | 4 | 4 | ||||
8 | Julius Fanger (RM) | 3 | 3 | ||||
25 | Marvin Mundus (RR) | ||||||
14 | Jörn Persson (RM) | 1 | 1 | 1 | |||
16 | Tim Hottgenroth (TW) | ||||||
4 | Marko Karaula (RL) | 5 | 5 | 1 | |||
6 | Gabriel da Rocha Viana (LA) | 4 | 4 | 1 | |||
3 | Josip Eres (RA) | 10 | 5 | 5 | |||
12 | Lucas Puhl (TW) | ||||||
31 | Rene Mihaljevic (KM) | 2 | 2 | ||||
27 | Rostyslav Polishchuk (RL) | 1 | 1 | 1 | |||
A | Jannis Michel | ||||||
B | Robert Andersson | ||||||
C | Nina Büdenbender | ||||||
D | Stefan Ohrendorf |
TuS 04 Dansenberg
# | Spieler | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Michel Reitemann (KM) | 4 | 4 | 1 | |||
24 | Sebastian Bösing (KM) | 6 | 6 | 1 | |||
42 | Fabian Serwinski (RA) | 4 | 4 | ||||
41 | Frederick Lüpke (TW) | ||||||
19 | Marco Holstein (RL) | 4 | 4 | 2 | |||
17 | Timo Holstein (LA) | 1 | 1 | ||||
16 | Michel Sebastian Fiedler (TW) | ||||||
14 | Felix Dettinger (LA) | 2 | 2 | 2 | |||
21 | Luca Steinführer (RR) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
31 | Mihael Ivanov (RL) | 2 | 2 | ||||
A | Jochen Schwartz | ||||||
B | Wadim Schwindt | ||||||
C | Thomas Weber |