













.png)






























.png)




















| Team | Datum | Begegnung | Tore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa 01.11. 16:00 |
HSG Hanau III-TGS Seligenstadt
|
HSG Hanau III-TGS Seligenstadt
|
Hanau III-Seligenstadt
|
HSG Hanau III-TGS Seligenstadt
|
Hanau III-Seligenstadt
|
40 | : | 36 | |||
|
Sa 01.11. 17:15 |
SG Hainburg-HSG Hanau
|
SG Hainburg-HSG Hanau
|
Hainburg-Hanau
|
SG Hainburg-HSG Hanau
|
Hainburg-Hanau
|
23 | : | 47 | |||
|
Sa 01.11. 18:00 |
HSG Hanau II-TV Groß-Rohrheim
|
HSG Hanau II-TV Groß-Rohrheim
|
Hanau II-Groß-Rohrheim
|
HSG Hanau II-TV Groß-Rohrheim
|
Hanau II-Groß-Rohrheim
|
27 | : | 30 | |||
|
So 02.11. 11:00 |
HSG Hanau-HSG Preagberg
|
HSG Hanau-HSG Preagberg
|
Hanau-Preagberg
|
HSG Hanau-HSG Preagberg
|
Hanau-Preagberg
|
2 | : | 0 |
|
||
|
So 02.11. 12:30 |
HSG Hanau II-TGS Seligenstadt II
|
HSG Hanau II-TGS Seligenstadt II
|
Hanau II-Seligenstadt II
|
HSG Hanau II-TGS Seligenstadt II
|
Hanau II-Seligenstadt II
|
2 | : | 0 |
|
||
|
So 02.11. 14:00 |
HSG Hanau II-TV Wächtersbach
|
HSG Hanau II-TV Wächtersbach
|
Hanau II-Wächtersbach
|
HSG Hanau II-TV Wächtersbach
|
Hanau II-Wächtersbach
|
40 | : | 29 | |||
|
So 02.11. 14:00 |
HSG Rodgau Nieder-Roden II-HSG Hanau II
|
HSG Rodgau Nieder-Roden II-HSG Hanau II
|
Rodgau N-R II-Hanau II
|
HSG Rodgau Nieder-Roden II-HSG Hanau II
|
Rodgau N-R II-Hanau II
|
33 | : | 19 | |||
| Team | Datum | Begegnung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa
08.11. 14:00 |
HSG Hanau II-OFC Kickers
|
HSG Hanau II-OFC Kickers
|
Hanau II-Offenbach
|
HSG Hanau II-OFC Kickers
|
Hanau II-Offenbach
|
|||
|
Sa
08.11. 18:00 |
HSG Dotzheim/Schierstein-HSG Hanau
|
HSG Dotzheim/Schierstein-HSG Hanau
|
Dotzheim/Sch.-Hanau
|
HSG Dotzheim/Schierstein-HSG Hanau
|
Dotzheim/Sch.-Hanau
|
|||
|
So
09.11. 11:30 |
SG Hainburg-HSG Hanau
|
SG Hainburg-HSG Hanau
|
Hainburg-Hanau
|
SG Hainburg-HSG Hanau
|
Hainburg-Hanau
|
|||
|
So
09.11. 16:00 |
Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen-HSG Hanau
|
Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen-HSG Hanau
|
Düsseldorf-R.-Hanau
|
Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen-HSG Hanau
|
Düsseldorf-R.-Hanau
|
|||
|
So
09.11. 17:00 |
TVB Stuttgart-HSG Hanau
|
TVB Stuttgart-HSG Hanau
|
Stuttgart-Hanau
|
TVB Stuttgart-HSG Hanau
|
Stuttgart-Hanau
|
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis | +71 | 18:4 | |
| 2. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +52 | 15:3 | |
| 3. | TV Gelnhausen | +51 | 14:2 | |
| 4. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II | +25 | 14:2 | |
| 5. | Longericher SC Köln | +27 | 13:7 | |
| 6. | TSG Münster | +18 | 12:6 | |
| 7. | TV Kirchzell | +1 | 10:10 | |
| 8. | HSG Hanau | +2 | 9:7 | |
| 9. | TuS 1882 Opladen | +17 | 9:11 | |
| 10. | Bergische Panther | +4 | 9:11 | |
| 11. | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | -25 | 8:12 | |
| 12. | MT Melsungen II | -28 | 7:11 | |
| 13. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II | -29 | 7:13 | |
| 14. | SGSH Dragons | -41 | 4:18 | |
| 15. | TSG Haßloch | -72 | 2:16 | |
| 16. | TV 1878 Homburg | -73 | 1:19 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Kahl/Kleinostheim | +26 | 14:2 | |
| 2. | HSG Rodgau Nieder-Roden II | +43 | 13:1 | |
| 3. | HSG Bachgau | +32 | 11:3 | |
| 4. | SG Egelsbach | +39 | 10:4 | |
| 5. | TuS Griesheim | +20 | 8:6 | |
| 6. | OFC Kickers | -7 | 8:8 | |
| 7. | TSV Pfungstadt | -13 | 7:7 | |
| 8. | SG Arheilgen | -2 | 6:8 | |
| 9. | TuSpo Obernburg II | -3 | 6:8 | |
| 10. | TV Groß-Rohrheim | -27 | 6:8 | |
| 11. | HSG Hanau II | -5 | 5:9 | |
| 12. | HSG Aschafftal | -33 | 2:10 | |
| 13. | SG Rot-Weiss Babenhausen | -31 | 2:12 | |
| 14. | TGS Niederrodenbach | -39 | 0:12 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Wächtersbach | +18 | 12:2 | |
| 2. | TV Flieden | +24 | 10:0 | |
| 4. | HSG Dietzenbach | +6 | 10:2 | |
| 3. | TV Langenselbold | +37 | 10:2 | |
| 5. | HSG Hanau III | +24 | 10:4 | |
| 7. | TSG Offenbach-Bürgel II | +16 | 8:6 | |
| 6. | TV Altenhasslau | +18 | 8:6 | |
| 8. | HSG Preagberg | -3 | 6:6 | |
| 9. | HSG Rodgau Nieder-Roden III | +9 | 6:8 | |
| 10. | TV Gelnhausen II | -4 | 6:8 | |
| 11. | SG Hainburg | -17 | 2:8 | |
| 12. | TGS Seligenstadt | -30 | 0:12 | |
| 14. | SG Bruchköbel II | -57 | 0:12 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach II | -41 | 0:12 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HT München | +43 | 10:0 | |
| 2. | SG Pforzheim-Eutingen | +23 | 10:0 | |
| 3. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | +21 | 8:2 | |
| 4. | HG Oftersheim/Schwetzingen | -10 | 4:6 | |
| 5. | HSC 2000 Coburg | +2 | 4:6 | |
| 6. | TVB Stuttgart | +10 | 4:6 | |
| 7. | DJK SF Budenheim | -6 | 4:6 | |
| 8. | HSG Rodgau Nieder-Roden | -2 | 4:6 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim | -43 | 2:8 | |
| 10. | HSG Hanau | -38 | 0:10 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Münster | +21 | 8:0 | |
| 3. | TV Hüttenberg | +3 | 6:2 | |
| 2. | HSG Dotzheim/Schierstein | +20 | 6:2 | |
| 4. | HSG Hanau | +10 | 4:4 | |
| 5. | GSV Eintracht Baunatal | -3 | 4:4 | |
| 6. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt | -5 | 2:6 | |
| 7. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen II | -18 | 2:6 | |
| 8. | TSV Pfungstadt II | -28 | 0:8 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Rot-Weiss Babenhausen | +27 | 8:0 | |
| 2. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +38 | 6:0 | |
| 3. | TV Großwallstadt Junioren | +29 | 6:0 | |
| 4. | TuS Griesheim | -3 | 6:2 | |
| 5. | TSV Pfungstadt | -1 | 4:4 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim | -26 | 0:8 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein | -29 | 0:8 | |
| 8. | HSG Hanau | -35 | 0:8 | |
Handballpapst.de| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | TSG Münster Münster | 18 | 12:6 | |
| 7. | TV Kirchzell Kirchzell | 1 | 10:10 | |
| 8. | HSG Hanau Hanau | 2 | 9:7 | |
| 9. | TuS 1882 Opladen Opladen | 17 | 9:11 | |
| 10. | Bergische Panther Berg. Panther | 4 | 9:11 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | TuSpo Obernburg II Obernburg II | -3 | 6:8 | |
| 10. | TV Groß-Rohrheim Groß-Rohrheim | -27 | 6:8 | |
| 11. | HSG Hanau II Hanau II | -5 | 5:9 | |
| 12. | HSG Aschafftal Aschafftal | -33 | 2:10 | |
| 13. | SG Rot-Weiss Babenhausen Babenhausen | -31 | 2:12 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | TV Langenselbold Langenselbold | 37 | 10:2 | |
| 4. | HSG Dietzenbach Dietzenbach | 6 | 10:2 | |
| 5. | HSG Hanau III Hanau III | 24 | 10:4 | |
| 6. | TV Altenhasslau Altenhasslau | 18 | 8:6 | |
| 7. | TSG Offenbach-Bürgel II Offenbach-B. II | 16 | 8:6 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | TVB Stuttgart Stuttgart | 10 | 4:6 | |
| 7. | DJK SF Budenheim Budenheim | -6 | 4:6 | |
| 8. | HSG Rodgau Nieder-Roden Rodgau N.-R. | -2 | 4:6 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim Bietigheim | -43 | 2:8 | |
| 10. | HSG Hanau Hanau | -38 | 0:10 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | HSG Dotzheim/Schierstein Dotzheim/Sch. | 20 | 6:2 | |
| 3. | TV Hüttenberg Hüttenberg | 3 | 6:2 | |
| 4. | HSG Hanau Hanau | 10 | 4:4 | |
| 5. | GSV Eintracht Baunatal Baunatal | -3 | 4:4 | |
| 6. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt HSG Schwalbach/N. | -5 | 2:6 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | TuS Griesheim Griesheim | -3 | 6:2 | |
| 5. | TSV Pfungstadt Pfungstadt | -1 | 4:4 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim Roßdorf/Reinh. | -26 | 0:8 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein Dotzheim/Sch. | -29 | 0:8 | |
| 8. | HSG Hanau Hanau | -35 | 0:8 | |














.png)






























.png)



















