




















































































Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chris Grundmann | Dotzheim | 5 | 36 | 20 | 16 | 19 | 84,2% | 7,2 | 2 | 2 | 0 |
2. | ![]() | Julian Fuchs | Melsungen II | 5 | 34 | 30 | 4 | 8 | 50,0% | 6,8 | 2 | 1 | 0 |
3. | ![]() | Lance-Phil Stumbaum | Vellmar | 5 | 33 | 19 | 14 | 17 | 82,4% | 6,6 | 0 | 1 | 0 |
4. | ![]() | Thomas Keck | Obernburg | 5 | 33 | 28 | 5 | 9 | 55,6% | 6,6 | 0 | 4 | 0 |
5. | ![]() | Nils Lenort | Offenbach-B. | 5 | 29 | 18 | 11 | 12 | 91,7% | 5,8 | 3 | 0 | 0 |
6. | ![]() | Simon Patt | Kleenheim/L. | 5 | 29 | 27 | 2 | 2 | 100,0% | 5,8 | 3 | 5 | 0 |
7. | ![]() | Niklas Roth | Kleenheim/L. | 4 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 2 | 2 | 0 |
8. | ![]() | Leander Schmidtmann | Dotzheim | 4 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 2 | 1 | 0 |
9. | ![]() | Finn Hujer | Vellmar | 5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | Stefan Lex | Pohlheim | 5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | Falk Steiner | Hanau II | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 2 | 0 |
12. | ![]() | Benjamin Horn | Hanau II | 4 | 23 | 14 | 9 | 10 | 90,0% | 5,8 | 1 | 1 | 0 |
13. | ![]() | David Kuntscher | Melsungen II | 4 | 21 | 17 | 4 | 4 | 100,0% | 5,3 | 1 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Tristan Funk | Dotzheim | 5 | 21 | 18 | 3 | 4 | 75,0% | 4,2 | 2 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Paul Föller | Dotzheim | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |
16. | ![]() | Andre Göpfert | Obernburg | 5 | 18 | 16 | 2 | 3 | 66,7% | 3,6 | 2 | 7 | 0 |
17. | ![]() | Martin Reinbold | Melsungen II | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 1 | 0 |
18. | ![]() | Lars Kretschmann | Offenbach-B. | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 1 | 0 | 0 |
19. | ![]() | Francesco Wengerter | Obernburg | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 2 | 1 | 1 |
20. | ![]() | Markus Wagenknecht | Offenbach-B. | 5 | 17 | 10 | 7 | 9 | 77,8% | 3,4 | 1 | 2 | 0 |
21. | ![]() | Maximilian Rühl | Pohlheim | 5 | 17 | 12 | 5 | 9 | 55,6% | 3,4 | 2 | 3 | 1 |
22. | ![]() | Maximilian Leger | Kleenheim/L. | 4 | 17 | 16 | 1 | 1 | 100,0% | 4,3 | 0 | 1 | 0 |
23. | ![]() | Moritz Lambrecht | Pohlheim | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 2 | 2 | 0 |
24. | ![]() | Timo Cohen | Offenbach-B. | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 1 | 1 | 0 |
25. | ![]() | Louis Markert | Obernburg | 4 | 16 | 15 | 1 | 1 | 100,0% | 4,0 | 0 | 2 | 0 |
26. | ![]() | Dennis Weisel | Pohlheim | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
27. | ![]() | Leon Friedl | Pohlheim | 4 | 15 | 10 | 5 | 5 | 100,0% | 3,8 | 0 | 2 | 0 |
28. | ![]() | Simon Adam | Vellmar | 3 | 15 | 14 | 1 | 2 | 50,0% | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ![]() | Thimo Wagner | Pohlheim | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
30. | ![]() | Jannik Hoffmann | Offenbach-B. | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1 | 3 | 0 |
31. | ![]() | Vladimir Djuric | Vellmar | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
32. | ![]() | Jan Grolla | Melsungen II | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 1 | 0 |
33. | ![]() | Marco Becker | Dotzheim | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3 | 4 | 0 |
34. | ![]() | Max Staubesand | Vellmar | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 3 | 3 | 0 |
35. | ![]() | Florian Weiß | Melsungen II | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 1 | 0 | 0 |
36. | ![]() | Nikolas Happel | Pohlheim | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 1 | 0 |
37. | ![]() | Henrik Graichen | Hanau II | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2 | 5 | 0 |
38. | ![]() | Nico Scheibel | Kleenheim/L. | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2 | 0 | 1 |
39. | ![]() | Tom Niklas Klein | Dotzheim | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |
40. | ![]() | Cedrick Kollmann | Kleenheim/L. | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 2 | 1 | 0 |
41. | ![]() | Til Bachmann | Hanau II | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
42. | ![]() | Ben Beekmann | Melsungen II | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 0 |
43. | ![]() | Markus Kirchherr | Hanau II | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2 | 1 | 0 |
44. | ![]() | Florian Niclas | Pohlheim | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 3 | 0 |
45. | ![]() | Lukas Drommershausen | Pohlheim | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 2 | 0 |
46. | ![]() | Milos Kreckovic | Offenbach-B. | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 2 | 0 |
47. | ![]() | Peer Kreuzkam | Hanau II | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
48. | ![]() | Dominik Janoska | Obernburg | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1 | 0 | 0 |
49. | ![]() | Maximilian Pregler | Melsungen II | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 4 | 5 | 0 |
50. | ![]() | David Acic | Offenbach-B. | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1 | 2 | 0 |
51. | ![]() | Daniel Schier | Kleenheim/L. | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 57,1% | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
52. | ![]() | Leon Frenko | Kleenheim/L. | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0 | 0 |
53. | ![]() | Rene-Daniel Andrei | Melsungen II | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 3 | 3 | 0 |
54. | ![]() | Frederik Stengel | Hanau II | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2 | 2 | 0 |
55. | ![]() | Benedikt Kern | Obernburg | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 3 | 0 |
56. | ![]() | Tobias Lehmann | Offenbach-B. | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 1 | 0 |
57. | ![]() | Cedric Schiefer | Hanau II | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
58. | ![]() | Jan Magnus Berninger | Vellmar | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2 | 8 | 1 |
59. | ![]() | Johannes Träger | Pohlheim | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 100,0% | 1,2 | 1 | 2 | 0 |
60. | ![]() | Johannes Schuhmacher | Dotzheim | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 0 |
61. | ![]() | Tobias Raab | Obernburg | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 1 | 1 | 0 |
62. | ![]() | Tjark Hoffmann | Vellmar | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100,0% | 1,7 | 1 | 0 | 0 |
63. | ![]() | Philipp Schnabel | Obernburg | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 |
64. | ![]() | Joshua Hantl | Kleenheim/L. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 3 | 0 |
65. | ![]() | Jonas Koch | Vellmar | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 4 | 1 |
66. | ![]() | Edi Pjanic | Offenbach-B. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 0 |
67. | ![]() | Tobias Reinhardt | Hanau II | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
68. | ![]() | Konstantin Wolf | Kleenheim/L. | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
69. | ![]() | Merlin Kothe | Melsungen II | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 2 | 0 |
70. | ![]() | Moritz Holschuh | Obernburg | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 |
71. | ![]() | Paul Kompenhans | Melsungen II | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
72. | ![]() | David Karrer | Obernburg | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 1 | 0 |
73. | ![]() | Jona Rietze | Melsungen II | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 0 |
74. | ![]() | Jonas Schlereth | Offenbach-B. | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
75. | ![]() | Michael Hemmer | Hanau II | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
76. | ![]() | Timo Heuft | Dotzheim | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2 | 1 | 0 |
77. | ![]() | Konstantin Schubert | Dotzheim | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
78. | ![]() | Till Jonas Berninger | Vellmar | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 2 | 0 |
79. | ![]() | Daniel Kegelmann | Hanau II | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
80. | ![]() | Lukas Kaiser | Offenbach-B. | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1 | 3 | 0 |
81. | ![]() | Andre Fries | Obernburg | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 1 | 0 |
82. | ![]() | Jannik Wadel | Hanau II | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 0 | 0 |
83. | ![]() | Florian Potzkai | Melsungen II | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
84. | ![]() | Sebastian Siegmund | Hanau II | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 1 | 0 |
85. | ![]() | Julian Niederhüfner | Hanau II | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
86. | ![]() | Nicolas Mohr | Kleenheim/L. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
87. | ![]() | Rohat Sahin | Melsungen II | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
88. | ![]() | Tom Nicolas Müller | Obernburg | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 1 | 0 |
89. | ![]() | Chris Diaz | Kleenheim/L. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
90. | ![]() | Marc Weller | Kleenheim/L. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
91. | ![]() | Manuel Hörr | Melsungen II | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 0 |
92. | ![]() | Stefan Kujundzia | Obernburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
93. | ![]() | Alexander Faatz | Kleenheim/L. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 0 |
94. | ![]() | Björn Spieß | Kleenheim/L. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
95. | ![]() | Tim Räbiger | Vellmar | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 4 | 2 | 0 |
96. | ![]() | Christoph Träger | Pohlheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
97. | ![]() | Niklas Willrich | Vellmar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 |
98. | ![]() | Ugur Toru | Dotzheim | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
99. | ![]() | Maximilian Schubert | Dotzheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
100. | ![]() | Marvin Hoppenstaedt | Offenbach-B. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
101. | ![]() | Martin Herwig | Vellmar | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
102. | ![]() | Frederik Drönner | Vellmar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
103. | ![]() | Peter Kludt | Pohlheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
104. | ![]() | Fin Welkenbach | Dotzheim | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
105. | ![]() | Luca Wengerter | Obernburg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 0 |
106. | ![]() | Henrik Naß | Hanau II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
107. | ![]() | Leon Reimer | Vellmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
Pl. | Verein | Spiele | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
HSG Pohlheim | 10 | 296 | 285 | 11 | 15 | 73,3% | 29,60 | 10 | 16 | 1 |
2. | ![]() |
MT Melsungen II | 11 | 308 | 300 | 8 | 12 | 66,7% | 28,00 | 12 | 17 | 0 |
3. | ![]() |
TSG Offenbach-Bürgel | 11 | 291 | 273 | 18 | 21 | 85,7% | 26,45 | 10 | 15 | 0 |
4. | ![]() |
TuSpo Obernburg | 11 | 271 | 263 | 8 | 13 | 61,5% | 24,64 | 11 | 25 | 1 |
5. | ![]() |
HSG Kleenheim-Langgöns | 11 | 248 | 240 | 8 | 11 | 72,7% | 22,55 | 11 | 13 | 1 |
6. | ![]() |
TuS Dotzheim | 10 | 253 | 234 | 19 | 23 | 82,6% | 25,30 | 13 | 9 | 0 |
7. | HSG Hanau II | 10 | 222 | 213 | 9 | 10 | 90,0% | 22,20 | 10 | 16 | 0 | |
8. | ![]() |
TSV Vellmar | 10 | 249 | 233 | 16 | 20 | 80,0% | 24,90 | 13 | 21 | 2 |
Pl. | Spieler | Spiele | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falk Steiner | 5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 2 | 0 |
2. | Benjamin Horn | 4 | 23 | 14 | 9 | 10 | 90,0% | 5,8 | 1 | 1 | 0 |
3. | Henrik Graichen | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2 | 5 | 0 |
4. | Til Bachmann | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
5. | Markus Kirchherr | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2 | 1 | 0 |
6. | Peer Kreuzkam | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
7. | Frederik Stengel | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2 | 2 | 0 |
8. | Cedric Schiefer | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
9. | Tobias Reinhardt | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Michael Hemmer | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Daniel Kegelmann | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
12. | Jannik Wadel | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 0 | 0 |
13. | Sebastian Siegmund | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 1 | 0 |
14. | Julian Niederhüfner | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
15. | Henrik Naß | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |