Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Robin Büttner | Bieberau-M. | 27 | 216 | 131 | 85 | 103 | 82,5% | 8,0 | 8 | 14 | 0 |
2. | ![]() | Marc Teuner | Breckenh./W./M. | 27 | 199 | 133 | 66 | 79 | 83,5% | 7,4 | 0 | 2 | 0 |
3. | Dennis Weit | Umstadt/H. | 23 | 193 | 132 | 61 | 75 | 81,3% | 8,4 | 4 | 9 | 9 | |
4. | ![]() | Martin Habenicht | Petterweil | 28 | 159 | 115 | 44 | 60 | 73,3% | 5,7 | 7 | 0 | 1 |
5. | ![]() | Kevin Kunzendorf | Bieberau-M. | 28 | 158 | 152 | 6 | 7 | 85,7% | 5,6 | 1 | 1 | 80 |
6. | ![]() | Fabian Hoepfner | Kleenheim-L. | 27 | 157 | 89 | 68 | 79 | 86,1% | 5,8 | 1 | 0 | 0 |
7. | ![]() | Jannis Wrackmeyer | Hüttenberg II | 26 | 155 | 99 | 56 | 71 | 78,9% | 6,0 | 0 | 8 | 7 |
8. | Tristan Funk | Dotzheim | 27 | 154 | 92 | 62 | 69 | 89,9% | 5,7 | 2 | 1 | 0 | |
9. | ![]() | Heinrich Wachs | Gensungen/F. | 24 | 152 | 140 | 12 | 21 | 57,1% | 6,3 | 9 | 11 | 0 |
10. | ![]() | Tobias Raab | Obernburg | 26 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 5 | 7 | 0 |
11. | ![]() | Christian Vogt | Baunatal | 26 | 145 | 130 | 15 | 21 | 71,4% | 5,6 | 6 | 9 | 7 |
12. | ![]() | Julian Fuchs | Melsungen II | 20 | 140 | 110 | 30 | 43 | 69,8% | 7,0 | 0 | 1 | 1 |
13. | ![]() | Timo Kaiser | Bürgel | 26 | 136 | 107 | 29 | 40 | 72,5% | 5,2 | 5 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Frederik Drönner | Vellmar | 28 | 131 | 130 | 1 | 1 | 100,0% | 4,7 | 10 | 11 | 0 |
15. | ![]() | David vom Hagen | Kleenheim-L. | 27 | 125 | 123 | 2 | 2 | 100,0% | 4,6 | 1 | 0 | 100 |
16. | ![]() | Jan Hendrik Otto | Gensungen/F. | 28 | 123 | 93 | 30 | 45 | 66,7% | 4,4 | 5 | 12 | 2 |
17. | ![]() | Timo Treber | Breckenh./W./M. | 27 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 8 | 0 |
18. | ![]() | Louis Markert | Obernburg | 23 | 122 | 101 | 21 | 29 | 72,4% | 5,3 | 6 | 7 | 1 |
19. | ![]() | Maximilian Pregler | Melsungen II | 25 | 121 | 114 | 7 | 10 | 70,0% | 4,8 | 8 | 11 | 8 |
20. | ![]() | Jonas Koffler | Petterweil | 22 | 121 | 100 | 21 | 30 | 70,0% | 5,5 | 4 | 17 | 1 |
21. | ![]() | Vince Schmidt | Gensungen/F. | 27 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 13 | 11 | 0 |
22. | ![]() | Jannis Kothe | Gensungen/F. | 28 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 10 | 18 | 1 |
23. | Maximilian Schubert | Dotzheim | 19 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 6 | 9 | 1 | |
24. | ![]() | Robin Hübscher | Bieberau-M. | 27 | 115 | 102 | 13 | 19 | 68,4% | 4,3 | 12 | 19 | 3 |
25. | ![]() | Thomas Keck | Obernburg | 28 | 112 | 98 | 14 | 19 | 73,7% | 4,0 | 10 | 4 | 63 |
26. | Johannes Schuhmacher | Dotzheim | 23 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 4 | 12 | 2 | |
27. | ![]() | Peer Kreuzkam | Hanau II | 24 | 111 | 62 | 49 | 66 | 74,2% | 4,6 | 1 | 0 | 0 |
28. | ![]() | Lasse Ohl | Melsungen II | 27 | 108 | 102 | 6 | 8 | 75,0% | 4,0 | 15 | 13 | 9 |
29. | ![]() | Maximilian Lippold | Gensungen/F. | 22 | 104 | 79 | 25 | 34 | 73,5% | 4,7 | 1 | 2 | 1 |
30. | ![]() | Phillip Busse | Hanau II | 24 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 1 | 0 | 0 |
31. | ![]() | Eric Schaeffter | Breckenh./W./M. | 24 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 8 | 9 | 2 |
32. | ![]() | Andre Göpfert | Obernburg | 27 | 101 | 74 | 27 | 36 | 75,0% | 3,7 | 2 | 3 | 0 |
33. | ![]() | Simon Patt | Kleenheim-L. | 22 | 100 | 87 | 13 | 18 | 72,2% | 4,5 | 4 | 10 | 1 |
34. | ![]() | Nikola Jankovic | Petterweil | 28 | 97 | 64 | 33 | 47 | 70,2% | 3,5 | 0 | 7 | 0 |
35. | ![]() | Jan Waldgenbach | Melsungen II | 19 | 94 | 83 | 11 | 16 | 68,8% | 4,9 | 4 | 50 | 0 |
36. | Justin Kraus | Umstadt/H. | 25 | 94 | 78 | 16 | 29 | 55,2% | 3,8 | 0 | 9 | 7 | |
37. | Jakob Kiedrowicz | Dotzheim | 26 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 6 | 3 | 0 | |
38. | ![]() | Leon Eck | Bürgel | 24 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 10 | 17 | 0 |
39. | ![]() | Nisse Nehrdich | Bieberau-M. | 22 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 8 | 15 | 2 |
40. | ![]() | Stephan Pletz | Petterweil | 23 | 90 | 84 | 6 | 7 | 85,7% | 3,9 | 7 | 11 | 8 |
41. | David Lubar | Umstadt/H. | 28 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 13 | 11 | 4 | |
42. | Yannick Sinnecker | Griesheim | 21 | 88 | 69 | 19 | 28 | 67,9% | 4,2 | 9 | 6 | 5 | |
43. | ![]() | Timo Cohen | Bürgel | 27 | 85 | 83 | 2 | 2 | 100,0% | 3,1 | 3 | 5 | 100 |
44. | ![]() | Jannik Hoffmann | Bürgel | 25 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 17 | 19 | 0 |
45. | ![]() | Jakob König | Vellmar | 26 | 82 | 62 | 20 | 33 | 60,6% | 3,2 | 8 | 0 | 0 |
46. | Tim Patrick Rinschen | Griesheim | 22 | 82 | 61 | 21 | 26 | 80,8% | 3,7 | 7 | 11 | 6 | |
47. | ![]() | Adrian Rudolph | Baunatal | 19 | 82 | 27 | 55 | 70 | 78,6% | 4,3 | 2 | 4 | 4 |
48. | Marco Becker | Dotzheim | 27 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 13 | 13 | 0 | |
49. | ![]() | Finn Hujer | Vellmar | 16 | 79 | 67 | 12 | 17 | 70,6% | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
50. | ![]() | Simon Adam | Vellmar | 20 | 78 | 75 | 3 | 3 | 100,0% | 3,9 | 4 | 7 | 1 |
51. | Rico Funck | Umstadt/H. | 23 | 78 | 72 | 6 | 8 | 75,0% | 3,4 | 0 | 0 | 75 | |
52. | ![]() | Nils Tietböhl | Hüttenberg II | 27 | 78 | 71 | 7 | 11 | 63,6% | 2,9 | 12 | 23 | 1 |
53. | ![]() | Falk Steiner | Hanau II | 26 | 78 | 62 | 16 | 23 | 69,6% | 3,0 | 0 | 2 | 0 |
54. | ![]() | Milos Kreckovic | Obernburg | 23 | 77 | 60 | 17 | 19 | 89,5% | 3,3 | 0 | 7 | 2 |
55. | ![]() | Lars Kretschmann | Bürgel | 24 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
56. | ![]() | Ben Beekmann | Melsungen II | 19 | 76 | 73 | 3 | 6 | 50,0% | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
57. | ![]() | Nico Scheibel | Kleenheim-L. | 26 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 10 | 16 | 0 |
58. | ![]() | Jannik Wadel | Hanau II | 27 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 7 | 2 | 0 |
59. | ![]() | Simon Dahlhaus | Hüttenberg II | 28 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 7 | 8 | 0 |
60. | ![]() | Till Bastian Uth | Hüttenberg II | 23 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 4 | 10 | 5 |
61. | ![]() | Thomas Becker | Bieberau-M. | 28 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 7 | 0 | 0 |
62. | ![]() | Tim Range | Baunatal | 26 | 68 | 66 | 2 | 3 | 66,7% | 2,6 | 5 | 10 | 9 |
63. | ![]() | Nils Lenort | Bürgel | 20 | 68 | 58 | 10 | 14 | 71,4% | 3,4 | 5 | 10 | 1 |
64. | Tom Seifert | Umstadt/H. | 26 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 4 | 3 | 0 | |
65. | ![]() | Mario Fernandes | Petterweil | 24 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 11 | 4 | 0 |
66. | Luca Matschat | Griesheim | 23 | 67 | 62 | 5 | 6 | 83,3% | 2,9 | 3 | 0 | 100 | |
67. | Colin Schupp | Griesheim | 23 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 6 | 12 | 0 | |
68. | ![]() | Markus Wagenknecht | Bürgel | 27 | 64 | 36 | 28 | 38 | 73,7% | 2,4 | 5 | 6 | 0 |
69. | ![]() | Rene-Daniel Andrei | Melsungen II | 24 | 62 | 57 | 5 | 6 | 83,3% | 2,6 | 7 | 10 | 1 |
70. | ![]() | Philipp Botzenhardt | Breckenh./W./M. | 27 | 61 | 52 | 9 | 13 | 69,2% | 2,3 | 0 | 3 | 0 |
71. | ![]() | Nebojsa Kanizaj | Vellmar | 11 | 60 | 30 | 30 | 36 | 83,3% | 5,5 | 0 | 1 | 0 |
72. | ![]() | Kaspar Krauhausen | Hüttenberg II | 25 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 1 | 1 |
73. | ![]() | Manuel Hörr | Melsungen II | 24 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 4 | 0 |
74. | ![]() | Kenneth Fuhrig | Breckenh./W./M. | 17 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 2 | 6 | 6 |
75. | ![]() | Tobias Oschmann | Baunatal | 17 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 9 | 5 | 0 |
76. | ![]() | Luca Rietze | Baunatal | 27 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 15 | 13 | 8 |
77. | ![]() | Michel Schäfer | Baunatal | 23 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 4 | 0 |
78. | ![]() | Sven Schultheis | Obernburg | 20 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
79. | ![]() | Maximilian Leger | Kleenheim-L. | 19 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
80. | Jonas Riecke | Umstadt/H. | 13 | 54 | 46 | 8 | 10 | 80,0% | 4,2 | 1 | 2 | 2 | |
81. | Sven Rinschen | Griesheim | 21 | 54 | 43 | 11 | 15 | 73,3% | 2,6 | 2 | 9 | 5 | |
82. | Marvin Busch | Griesheim | 23 | 54 | 35 | 19 | 27 | 70,4% | 2,3 | 1 | 4 | 0 | |
83. | ![]() | Jona Gruber | Gensungen/F. | 28 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 5 | 7 | 1 |
84. | ![]() | Marvin Heidig | Baunatal | 20 | 53 | 38 | 15 | 22 | 68,2% | 2,7 | 6 | 6 | 5 |
85. | ![]() | Henrik Graichen | Hanau II | 28 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 17 | 20 | 0 |
86. | ![]() | Hannes Iffert | Gensungen/F. | 26 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 12 | 18 | 2 |
87. | ![]() | Kevin Knieps | Bieberau-M. | 28 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 4 | 2 | 0 |
88. | ![]() | Jan Grolla | Melsungen II | 22 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2 | 2 | 0 |
89. | ![]() | Cedrick Kollmann | Kleenheim-L. | 23 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 10 | 13 | 0 |
90. | ![]() | Florian Lars Wassberg | Petterweil | 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 2 | 3 | 1 |
91. | ![]() | Francesco Wengerter | Obernburg | 23 | 50 | 49 | 1 | 1 | 100,0% | 2,2 | 6 | 10 | 1 |
92. | Lukas Schmitt | Umstadt/H. | 18 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 5 | 50 | 0 | |
93. | ![]() | Teja Sonnenschein | Gensungen/F. | 25 | 49 | 47 | 2 | 2 | 100,0% | 2,0 | 0 | 1 | 100 |
94. | ![]() | Nicolai Martin | Hüttenberg II | 21 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2 | 0 | 0 |
95. | ![]() | Louis Badenheuer | Vellmar | 27 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 10 | 8 | 1 |
96. | ![]() | Merlin Kothe | Melsungen II | 27 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 4 | 0 |
97. | Leander Schmidtmann | Dotzheim | 11 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 3 | 0 | 0 | |
98. | ![]() | Fynn-Nicolai Saam | Petterweil | 27 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1 | 6 | 6 |
99. | ![]() | Timo Mrowietz | Breckenh./W./M. | 13 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 7 | 0 |
100. | ![]() | Lance-Phil Stumbaum | Vellmar | 18 | 45 | 33 | 12 | 17 | 70,6% | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
101. | ![]() | Frederick Lins | Hüttenberg II | 18 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 1 | 0 |
102. | ![]() | Martin Reinbold | Melsungen II | 24 | 41 | 40 | 1 | 2 | 50,0% | 1,7 | 0 | 2 | 50 |
103. | ![]() | Cedric Schiefer | Hanau II | 10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 3 | 0 | 0 |
104. | ![]() | Florian Potzkai | Melsungen II | 18 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 3 | 0 |
105. | ![]() | Jonas Schlereth | Bürgel | 21 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
106. | ![]() | Patrick Jockel | Hüttenberg II | 10 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 5 | 3 | 0 |
107. | ![]() | Nico Martin | Baunatal | 22 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1 | 10 | 0 |
108. | ![]() | Lucas Lorenz | Breckenh./W./M. | 13 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 3 | 6 | 1 |
109. | ![]() | Johannes Pfeiffer | Petterweil | 21 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 2 | 0 | 0 |
110. | ![]() | Hannes Friedrich | Gensungen/F. | 28 | 34 | 33 | 1 | 1 | 100,0% | 1,2 | 0 | 17 | 1 |
111. | ![]() | Yannick Mrowietz | Breckenh./W./M. | 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 2 | 0 | 0 |
112. | ![]() | Julius Klein | Kleenheim-L. | 21 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 1 | 0 |
113. | Jakub Mateusz Nowopolski | Dotzheim | 13 | 31 | 30 | 1 | 1 | 100,0% | 2,4 | 6 | 2 | 100 | |
114. | Alexander Stutz | Griesheim | 10 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 6 | 5 | 4 | |
115. | ![]() | Torben Scholl | Hanau II | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2 | 5 | 5 |
116. | Timo Heuft | Griesheim | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5 | 14 | 1 | |
117. | ![]() | Denys Isanchuk | Bieberau-M. | 16 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 3 | 6 | 6 |
118. | ![]() | Florian Weiß | Melsungen II | 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 5 | 1 | 0 |
119. | ![]() | Marian Seibert | Baunatal | 7 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 1 | 2 | 0 |
120. | ![]() | Kevin Gockell | Vellmar | 13 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 2 | 0 |
121. | ![]() | Danny Rüpprich | Hüttenberg II | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1 | 50 | 1 |
122. | ![]() | Lukas Dexling | Baunatal | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 3 | 22 | 1 |
123. | ![]() | Max Moock | Hanau II | 0 | 20 | 19 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0 | 0 | 0 | 100 |
124. | Benjamin Göttmann | Umstadt/H. | 24 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 7 | 14 | 1 | |
125. | ![]() | Max Staubesand | Vellmar | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 4 | 4 | 0 |
126. | ![]() | Julian Klimmer | Obernburg | 27 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 12 | 24 | 0 |
127. | ![]() | Jona Rietze | Melsungen II | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
128. | ![]() | Tim Räbiger | Vellmar | 28 | 16 | -3 | 19 | 25 | 76,0% | 0,6 | 5 | 67 | 0 |
129. | ![]() | Arne Walter | Breckenh./W./M. | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 4 | 5 | 1 |
130. | ![]() | Lukas Crecelius | Breckenh./W./M. | 25 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 5 | 12 | 6 |
131. | ![]() | Leon Dilges | Kleenheim-L. | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Philip Kaspar | Griesheim | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 2 | 0 | |
133. | Patrick Zimmer | Dotzheim | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 100,0% | 0,0 | 0 | 1 | 100 | |
134. | ![]() | Stefan Lang | Kleenheim-L. | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0 | 0 | 67 | 50 |
135. | ![]() | David Buckel | Breckenh./W./M. | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 2 | 7 | 0 |
136. | ![]() | Matic Grusovnik | Bieberau-M. | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 10 | 11 | 8 |
137. | ![]() | Lennart Trouvain | Petterweil | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Robin Drews | Umstadt/H. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 5 | 7 | 1 | |
139. | ![]() | Jannis Kiekel | Baunatal | 21 | 6 | 0 | 6 | 7 | 85,7% | 0,3 | 0 | 4 | 1 |
140. | ![]() | Moritz Schäfer | Hüttenberg II | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
141. | ![]() | Jonas Koch | Vellmar | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 5 | 0 | 0 |
142. | ![]() | David Acic | Bürgel | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 0 |
143. | ![]() | Alexander Faatz | Kleenheim-L. | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 0 | 0 |
144. | Paul Föller | Dotzheim | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | |
145. | ![]() | Tim Hartung | Baunatal | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0,0 | 0 | 0 | 100 |
146. | ![]() | Dennis Bachmann | Petterweil | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0,3 | 0 | 1 | 0 |
147. | ![]() | Frederik Stengel | Hanau II | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 | 18 | 0 |
148. | ![]() | Thorsten Koch | Petterweil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 |
149. | Ammar Kalic | Umstadt/H. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | |
150. | ![]() | Nico Scholz | Hanau II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
151. | ![]() | Nils Schröder | Hanau II | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 9 | 4 |
152. | ![]() | Markus Kirchherr | Hanau II | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 |
153. | ![]() | Tobias Reinhardt | Hanau II | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
154. | ![]() | Akos Csaba | Hanau II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
155. | ![]() | Florian Juli | Hanau II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
156. | ![]() | Max Gronostay | Hanau II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
157. | ![]() | Moritz Kosch | Bürgel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 10 | 8 |
158. | ![]() | Felix Koffler | Petterweil | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0 |
159. | ![]() | Marko Ivankovic | Bieberau-M. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 |
160. | ![]() | Sandro Friedrich | Obernburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
161. | ![]() | Aaron Nandzik | Hüttenberg II | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 0 |
162. | ![]() | Joshua Hantl | Kleenheim-L. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 11 | 7 |
163. | ![]() | Jan Magnus Berninger | Vellmar | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 17 | 2 |
164. | ![]() | Paul Bährens | Hüttenberg II | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 14 | 0 |
165. | ![]() | Luca Wengerter | Obernburg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 2 |
166. | ![]() | Mats Lennart Müller | Kleenheim-L. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 |
167. | Sascha Ruzzini | Griesheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | |
168. | ![]() | 2 5 | Breckenh./W./M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Saad Khan | Umstadt/H. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | |
170. | ![]() | Tjark Hoffmann | Vellmar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 |
171. | ![]() | Edi Pjanic | Bürgel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 1 |
172. | ![]() | Yannik Woiwod | Kleenheim-L. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 12 | 2 |
173. | ![]() | Tim Heuss | Breckenh./W./M. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
174. | ![]() | Nino Jedinak | Gensungen/F. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
175. | Luca Kemper | Umstadt/H. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | |
176. | ![]() | Benedikt Pfeiffer | Petterweil | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 |
177. | ![]() | Silas-Cornelius Feuring | Gensungen/F. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 |
178. | ![]() | Marcus Neuhalfen | Petterweil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
179. | ![]() | Leon Frenko | Kleenheim-L. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 5 | 5 |
180. | Simon Steinmetz | Griesheim | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 4 | |
181. | ![]() | Andre Avemann | Breckenh./W./M. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
182. | ![]() | Jan Sauerwein | Obernburg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
183. | Tim Nothnagel | Griesheim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 0 | |
184. | David Milosev | Umstadt/H. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | |
185. | ![]() | Nico Sobot | Obernburg | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 |
186. | ![]() | Philipp Ripper | Bieberau-M. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 8 | 0 |
187. | Christian Tokic | Dotzheim | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | 14 | 1 | |
188. | ![]() | Maximilian Wagner | Bieberau-M. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 |
189. | ![]() | Maximilian Asam | Petterweil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
190. | ![]() | Tim Kroth | Obernburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 |
191. | ![]() | Antonio Bogdanic | Bürgel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
192. | ![]() | Leon Steinbrecher | Obernburg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 0 |
193. | ![]() | Markus Seifert | Baunatal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
194. | Maximilian Löffler | Griesheim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 1 | |
195. | ![]() | Keno Mehrpahl | Hanau II | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 |
196. | Luca Engel | Griesheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | |
197. | ![]() | Marc Dittmar | Baunatal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
198. | ![]() | Til Bachmann | Hanau II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 |
199. | ![]() | Jonas Weiß | Gensungen/F. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 3 |
200. | ![]() | Jannik Göttert | Breckenh./W./M. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 |
201. | Jonas Dissinger | Griesheim | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 0 | |
