

















































































Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Gesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Maurice Lang | Niederrodenb. II | 21 | 177 | 121 | 56 | 72 | 77,8% | 8,4 | 13 | 11 | 0 |
2. | ![]() | Niklas Gödicke | Obertshaus./H. | 21 | 167 | 90 | 77 | 106 | 72,6% | 8,0 | 3 | 6 | 0 |
3. | ![]() | Frederik Kollmann | Wächtersbach | 21 | 149 | 118 | 31 | 40 | 77,5% | 7,1 | 11 | 11 | 1 |
4. | ![]() | Lennart Kupke | Altenhaßlau | 18 | 139 | 58 | 81 | 94 | 86,2% | 7,7 | 4 | 10 | 0 |
5. | Robin Roman Pries | Hanau/Erlensee | 21 | 129 | 108 | 21 | 26 | 80,8% | 6,1 | 9 | 1 | 0 | |
6. | ![]() | Gabriel Stöhrer | Seligenstadt | 19 | 119 | 96 | 23 | 31 | 74,2% | 6,3 | 0 | 0 | 0 |
7. | Tobias Altstadt | Hanau/Erlensee | 17 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 7 | 11 | 2 | |
8. | ![]() | Christian Amend | Kinzigtal | 22 | 116 | 79 | 37 | 45 | 82,2% | 5,3 | 7 | 13 | 0 |
9. | ![]() | Florian Ortler | Nidderau | 22 | 109 | 92 | 17 | 23 | 73,9% | 5,0 | 10 | 20 | 3 |
10. | ![]() | Timo Höhn | Wächtersbach | 19 | 108 | 75 | 33 | 42 | 78,6% | 5,7 | 6 | 1 | 0 |
11. | ![]() | Florian Bäuerlein | Niederrodenb. II | 19 | 105 | 82 | 23 | 30 | 76,7% | 5,5 | 1 | 4 | 0 |
12. | ![]() | Marcel Metzler | Niederrodenb. II | 17 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 6 | 3 | 1 |
13. | ![]() | Jonas Huth | Wächtersbach | 19 | 103 | 101 | 2 | 2 | 100,0% | 5,4 | 5 | 3 | 0 |
14. | ![]() | Filip Thomas | Seligenstadt | 20 | 103 | 99 | 4 | 5 | 80,0% | 5,2 | 6 | 10 | 0 |
15. | ![]() | Edward Hübner | Nidderau | 21 | 103 | 55 | 48 | 60 | 80,0% | 4,9 | 7 | 8 | 0 |
16. | ![]() | Kim Rocskai | Kinzigtal | 13 | 102 | 97 | 5 | 10 | 50,0% | 7,8 | 0 | 3 | 0 |
17. | ![]() | Christian Spahn | Dietesheim/M. II | 19 | 102 | 92 | 10 | 13 | 76,9% | 5,4 | 8 | 6 | 1 |
18. | ![]() | Gerolf Baum | Dietzenbach II | 21 | 99 | 35 | 64 | 80 | 80,0% | 4,7 | 1 | 0 | 0 |
19. | ![]() | Christoph Amberg | Altenhaßlau | 13 | 94 | 86 | 8 | 11 | 72,7% | 7,2 | 0 | 7 | 1 |
20. | ![]() | Lars Schohl | Dietzenbach II | 18 | 93 | 89 | 4 | 5 | 80,0% | 5,2 | 0 | 6 | 0 |
21. | ![]() | Marc Eschmann | Hanau III | 22 | 92 | 43 | 49 | 60 | 81,7% | 4,2 | 3 | 1 | 0 |
22. | ![]() | Adrian Just | Hanau III | 21 | 77 | 74 | 3 | 4 | 75,0% | 3,7 | 5 | 10 | 0 |
23. | ![]() | Markus Rode | Nidderau | 18 | 75 | 70 | 5 | 6 | 83,3% | 4,2 | 2 | 0 | 1 |
24. | ![]() | Jonas Keil | Seligenstadt | 17 | 74 | 49 | 25 | 30 | 83,3% | 4,4 | 1 | 4 | 0 |
25. | ![]() | Marius Bauscher | Nidderau | 20 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 10 | 23 | 2 |
26. | ![]() | Tobias Lipp | Nidderau | 21 | 73 | 72 | 1 | 3 | 33,3% | 3,5 | 0 | 4 | 0 |
27. | ![]() | Leon Rockett | Altenhaßlau | 15 | 73 | 71 | 2 | 3 | 66,7% | 4,9 | 5 | 5 | 1 |
28. | ![]() | Felix Jüttner | Preagberg II | 18 | 72 | 65 | 7 | 12 | 58,3% | 4,0 | 8 | 8 | 1 |
29. | ![]() | Nico Werner | Dietesheim/M. II | 8 | 72 | 43 | 29 | 31 | 93,5% | 9,0 | 0 | 0 | 0 |
30. | ![]() | Johannes Marchlewitz | Seligenstadt | 16 | 70 | 63 | 7 | 12 | 58,3% | 4,4 | 8 | 4 | 0 |
31. | ![]() | Jannik Seitel | Dietzenbach II | 17 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 3 | 0 | 0 |
32. | ![]() | Christopher Georg | Niederrodenb. II | 19 | 67 | 60 | 7 | 9 | 77,8% | 3,5 | 4 | 5 | 0 |
33. | ![]() | Christoph Sauer | Altenhaßlau | 17 | 66 | 63 | 3 | 5 | 60,0% | 3,9 | 7 | 7 | 1 |
34. | ![]() | Nick Gurzawski | Seligenstadt | 19 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 2 | 0 |
35. | ![]() | Lukas Hartlieb | Obertshaus./H. | 19 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 1 | 1 | 0 |
36. | ![]() | Nils Bambei | Preagberg II | 18 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 |
37. | ![]() | Marcel Frischkorn | Obertshaus./H. | 18 | 63 | 62 | 1 | 2 | 50,0% | 3,5 | 6 | 0 | 0 |
38. | Philipp Dorn | Hanau/Erlensee | 16 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 4 | 7 | 0 | |
39. | ![]() | Marius Wurst | Wächtersbach | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 5 | 8 | 0 |
40. | Christian Höfels | Hanau/Erlensee | 13 | 57 | 45 | 12 | 15 | 80,0% | 4,4 | 3 | 8 | 0 | |
41. | ![]() | Patrick Meyer | Altenhaßlau | 17 | 56 | 54 | 2 | 2 | 100,0% | 3,3 | 2 | 3 | 0 |
42. | ![]() | Philipp Göckel | Dietzenbach II | 18 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 6 | 13 | 2 |
43. | ![]() | Paul Sommer | Hanau III | 10 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 2 | 0 | 0 |
44. | ![]() | Nils Lukas | Niederrodenb. II | 11 | 55 | 54 | 1 | 1 | 100,0% | 5,0 | 4 | 7 | 1 |
45. | ![]() | Axel Sturm | Niederrodenb. II | 21 | 54 | 52 | 2 | 3 | 66,7% | 2,6 | 2 | 0 | 0 |
46. | Timo Böttcher | Hanau/Erlensee | 9 | 54 | 48 | 6 | 7 | 85,7% | 6,0 | 2 | 5 | 0 | |
47. | ![]() | Tim Herrscher | Kinzigtal | 21 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 7 | 12 | 0 |
48. | ![]() | David Stenzel | Wächtersbach | 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 3 | 4 | 0 |
49. | ![]() | Jonas Faust | Hanau III | 8 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 1 | 0 | 0 |
50. | ![]() | Can-Ulas Sümen | Dietzenbach II | 13 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 4 | 1 |
51. | ![]() | Maximilian Weigand | Preagberg II | 9 | 47 | 46 | 1 | 1 | 100,0% | 5,2 | 2 | 3 | 0 |
52. | ![]() | Joseph Schölzel | Niederrodenb. II | 15 | 47 | 43 | 4 | 7 | 57,1% | 3,1 | 6 | 7 | 0 |
53. | ![]() | Nicolai Klemm | Obertshaus./H. | 19 | 46 | 45 | 1 | 2 | 50,0% | 2,4 | 7 | 6 | 0 |
54. | ![]() | Philipp Stiebing | Preagberg II | 20 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2 | 0 | 0 |
55. | ![]() | Kevin Gutmann | Seligenstadt | 16 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
56. | ![]() | Felix Keil | Nidderau | 22 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 12 | 1 |
57. | ![]() | Moritz Spiegel | Seligenstadt | 16 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 1 | 0 |
58. | ![]() | Justin Bayer | Preagberg II | 21 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 3 | 5 | 0 |
59. | ![]() | Luca Bechtel | Seligenstadt | 19 | 44 | 43 | 1 | 2 | 50,0% | 2,3 | 3 | 1 | 0 |
60. | ![]() | Kai Lippert | Altenhaßlau | 17 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 10 | 4 |
61. | ![]() | Jason Trageser | Kinzigtal | 13 | 42 | 31 | 11 | 16 | 68,8% | 3,2 | 1 | 5 | 1 |
62. | ![]() | Bence Steiner | Preagberg II | 10 | 41 | 12 | 29 | 42 | 69,0% | 4,1 | 2 | 0 | 0 |
63. | ![]() | Philipp Trapp | Preagberg II | 14 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 7 | 5 | 0 |
64. | ![]() | Moritz Bauer | Obertshaus./H. | 18 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 8 | 21 | 1 |
65. | ![]() | Christof Hadwiger | Kinzigtal | 15 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
66. | ![]() | Max Albrecht | Preagberg II | 13 | 38 | 36 | 2 | 3 | 66,7% | 2,9 | 1 | 4 | 0 |
67. | ![]() | Noah Möller | Altenhaßlau | 9 | 38 | 29 | 9 | 10 | 90,0% | 4,2 | 0 | 3 | 0 |
68. | ![]() | Joel Petek | Hanau III | 16 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 3 | 0 | 0 |
69. | ![]() | Steve Bauch | Wächtersbach | 15 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 5 | 0 |
70. | ![]() | Torben Scholl | Hanau III | 5 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 0 |
71. | ![]() | Christian Mudrak | Nidderau | 21 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 6 | 9 | 0 |
72. | ![]() | Florian-Alexander Eitel | Dietesheim/M. II | 16 | 36 | 32 | 4 | 4 | 100,0% | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
73. | ![]() | Stefan Scheibe | Obertshaus./H. | 17 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2 | 6 | 0 |
74. | ![]() | Marco Hundemer | Dietesheim/M. II | 12 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 1 | 5 | 0 |
75. | ![]() | Lennart Kihn | Preagberg II | 12 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
76. | ![]() | Leonard Geißler | Seligenstadt | 16 | 33 | 32 | 1 | 1 | 100,0% | 2,1 | 0 | 1 | 0 |
77. | ![]() | Luca Zinngrebe | Kinzigtal | 10 | 33 | 32 | 1 | 2 | 50,0% | 3,3 | 1 | 2 | 0 |
78. | ![]() | Niklas Sagorski | Preagberg II | 5 | 33 | 29 | 4 | 4 | 100,0% | 6,6 | 0 | 0 | 0 |
79. | ![]() | Julian Drechsler | Kinzigtal | 15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 6 | 9 | 0 |
80. | ![]() | Hendrick Gasch | Dietzenbach II | 17 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
81. | ![]() | Timo Bambei | Preagberg II | 10 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
82. | ![]() | Felix Kauffeld | Wächtersbach | 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 1 | 3 | 0 |
83. | ![]() | Marius Brüggemann | Hanau III | 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 |
84. | ![]() | Mattis Seelmann | Preagberg II | 9 | 31 | 30 | 1 | 2 | 50,0% | 3,4 | 2 | 0 | 0 |
85. | ![]() | Yannick Bendel | Dietzenbach II | 11 | 30 | 29 | 1 | 1 | 100,0% | 2,7 | 2 | 1 | 0 |
86. | ![]() | Nick Patrick Schlegel | Kinzigtal | 11 | 30 | 29 | 1 | 1 | 100,0% | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
87. | ![]() | Benjamin Grauel | Kinzigtal | 15 | 30 | 26 | 4 | 5 | 80,0% | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
88. | ![]() | Paul Schlitt | Seligenstadt | 18 | 29 | 28 | 1 | 1 | 100,0% | 1,6 | 0 | 3 | 0 |
89. | ![]() | Antonio Tannorella | Dietzenbach II | 20 | 28 | 27 | 1 | 2 | 50,0% | 1,4 | 0 | 1 | 0 |
90. | ![]() | Johannes Roesler | Dietesheim/M. II | 6 | 28 | 24 | 4 | 4 | 100,0% | 4,7 | 2 | 0 | 0 |
91. | ![]() | Jonas Pillmann | Hanau III | 2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 1 | 0 | 0 |
92. | Robert Giese | Hanau/Erlensee | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3 | 4 | 0 | |
93. | ![]() | Stefan Schink | Obertshaus./H. | 19 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 5 | 4 | 1 |
94. | ![]() | Markus Seidel | Wächtersbach | 16 | 27 | 25 | 2 | 2 | 100,0% | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
95. | ![]() | Benedikt Klaar | Wächtersbach | 16 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 3 | 0 | 0 |
96. | ![]() | Robert Stark | Dietzenbach II | 15 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
97. | ![]() | Marco Maier | Obertshaus./H. | 4 | 26 | 24 | 2 | 3 | 66,7% | 6,5 | 3 | 1 | 0 |
98. | ![]() | Pascal Heinze | Obertshaus./H. | 14 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
99. | ![]() | Thomas Gugsch | Hanau III | 7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 |
100. | ![]() | Barthalomaeus Reis | Dietesheim/M. II | 11 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 3 | 5 | 0 |
101. | ![]() | Alexander Mrosinsky | Dietesheim/M. II | 16 | 25 | 22 | 3 | 5 | 60,0% | 1,6 | 6 | 5 | 0 |
102. | ![]() | Jakob Johannsen | Dietesheim/M. II | 8 | 25 | 21 | 4 | 6 | 66,7% | 3,1 | 0 | 2 | 0 |
103. | ![]() | Julian Storck | Wächtersbach | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1 | 0 | 0 |
104. | ![]() | Miguel Vazquez | Preagberg II | 6 | 24 | 21 | 3 | 4 | 75,0% | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
105. | ![]() | Robin Guth | Dietesheim/M. II | 9 | 24 | 12 | 12 | 14 | 85,7% | 2,7 | 3 | 2 | 0 |
106. | ![]() | Dennis Franz | Dietesheim/M. II | 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 2 | 2 | 0 |
107. | ![]() | Kai Alexander Schmeckthal | Altenhaßlau | 7 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 0 |
108. | ![]() | Yannic Amara | Nidderau | 11 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
109. | ![]() | Christian Gleim | Hanau III | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
110. | ![]() | Jan Michael Eisenacher | Dietesheim/M. II | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1 | 2 | 0 |
111. | ![]() | Julian Niederhüfner | Hanau III | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 0 |
112. | ![]() | Bastian Heilos | Seligenstadt | 14 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 6 | 6 | 0 |
113. | ![]() | Lars Kampe | Dietzenbach II | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
114. | ![]() | Robert Kellermann | Dietesheim/M. II | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 2 | 7 | 0 |
115. | ![]() | Max Seipel | Dietesheim/M. II | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 3 | 3 | 0 |
116. | ![]() | Niels Prüfert | Hanau III | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 |
117. | ![]() | Sebastian Siegmund | Hanau III | 3 | 15 | 13 | 2 | 2 | 100,0% | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
118. | ![]() | Arne Pitterling | Preagberg II | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 | 100,0% | 2,8 | 5 | 4 | 0 |
119. | ![]() | Stephan Schwab | Preagberg II | 3 | 14 | 7 | 7 | 10 | 70,0% | 4,7 | 0 | 1 | 0 |
120. | ![]() | Mika Fuchs | Preagberg II | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 1 | 0 |
121. | ![]() | Philipp Keller | Obertshaus./H. | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 4 | 0 |
122. | ![]() | Roman Richter | Dietesheim/M. II | 7 | 13 | 11 | 2 | 3 | 66,7% | 1,9 | 0 | 3 | 0 |
123. | ![]() | Markus Schäfermeyer | Preagberg II | 9 | 13 | 4 | 9 | 9 | 100,0% | 1,4 | 0 | 1 | 0 |
124. | ![]() | Max Heinbuch | Niederrodenb. II | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1 | 4 | 0 |
125. | ![]() | Thomas Scheib | Seligenstadt | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 4 | 2 | 0 |
126. | ![]() | Marinus Wadinga Sema | Seligenstadt | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 10 | 15 | 1 |
127. | ![]() | Lukas Hildebrandt | Kinzigtal | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 2 | 0 |
128. | ![]() | Matthias Miess | Niederrodenb. II | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 3 | 6 | 0 |
129. | ![]() | Patrick Hüther | Obertshaus./H. | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 2 | 2 | 1 |
130. | ![]() | Aaron Brünig | Altenhaßlau | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 2 | 0 |
131. | Robin Preis | Hanau/Erlensee | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | |
132. | ![]() | Arne Hestermann | Preagberg II | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 1 | 0 | 0 |
133. | ![]() | Tim Prager | Nidderau | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 10 | 0 |
134. | ![]() | Pascal Metzger | Dietesheim/M. II | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2 | 1 | 0 |
135. | Fabian Pries | Hanau/Erlensee | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 1 | 0 | |
136. | ![]() | Tobias Hollander | Niederrodenb. II | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 2 | 0 |
137. | ![]() | Sebastian Felbrich | Hanau III | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
138. | ![]() | Max Ochsenreither | Dietesheim/M. II | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 1 | 1 |
139. | Patrick Hölzinger | Hanau/Erlensee | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 4 | 0 | |
140. | ![]() | Pascal Bendel | Dietzenbach II | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 2 | 0 |
141. | ![]() | Max Fresia | Preagberg II | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
142. | ![]() | Panagiotis Nastos | Dietzenbach II | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 |
143. | ![]() | Jonas Sommer | Dietzenbach II | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0 |
144. | ![]() | Marco Henning | Altenhaßlau | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
145. | Björn Schilling | Hanau/Erlensee | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | |
146. | ![]() | Robert Kegelmann | Hanau III | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
147. | ![]() | Björn Loose | Dietzenbach II | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Moritz Jasper Weimann | Hanau/Erlensee | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50,0% | 0,4 | 2 | 0 | 0 | |
149. | Daniel Holz | Hanau/Erlensee | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 100,0% | 5,0 | 0 | 0 | 0 | |
150. | ![]() | Karsten Schwab | Hanau III | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
151. | ![]() | Moritz Lu Kohl | Preagberg II | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 2 | 0 |
152. | ![]() | Jens Schieritz | Wächtersbach | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100,0% | 0,4 | 3 | 4 | 1 |
153. | ![]() | Michael Nath | Nidderau | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50,0% | 1,0 | 0 | 1 | 0 |
154. | ![]() | Sasa Krezovic | Dietesheim/M. II | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
155. | ![]() | Christian Nguyen | Altenhaßlau | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 1 | 0 |
156. | ![]() | Benedikt Weigand | Hanau III | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
157. | ![]() | Philipp Hummel | Kinzigtal | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0% | 0,6 | 2 | 0 | 0 |
158. | ![]() | Kevin Keil | Seligenstadt | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100,0% | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
159. | ![]() | Rene Happel | Nidderau | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 2 | 5 | 0 |
160. | ![]() | Pascal Grieß | Kinzigtal | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
161. | ![]() | Dennis Kaiser | Dietesheim/M. II | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 |
162. | ![]() | Lukas Hüter | Obertshaus./H. | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 1 |
163. | ![]() | Alexander Gleim | Hanau III | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1 | 2 | 0 |
164. | Christian Hill | Hanau/Erlensee | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0,2 | 0 | 3 | 0 | |
165. | ![]() | Julian Habenstein | Altenhaßlau | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | 0,2 | 0 | 3 | 0 |
166. | ![]() | Markus Stern | Wächtersbach | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 0 |
167. | ![]() | Mario Miemitz | Kinzigtal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 2 | 0 |
168. | ![]() | Marc Standfest | Niederrodenb. II | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
169. | ![]() | Can Subay | Dietzenbach II | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 3 | 2 | 0 |
170. | ![]() | Linus Kirschmann | Niederrodenb. II | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 100,0% | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
171. | ![]() | Silas Dalwitz | Altenhaßlau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
172. | ![]() | Daniel Schneider | Niederrodenb. II | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 0 |
173. | ![]() | Frank Wegner | Preagberg II | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 0 |
174. | ![]() | Leon Elias Gutknecht | Hanau III | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
175. | ![]() | Florian Lippert | Altenhaßlau | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 |
176. | ![]() | Markus Niedermeier | Niederrodenb. II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
177. | ![]() | Jens Schmidt | Nidderau | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 |
178. | Fabian Preis | Hanau/Erlensee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | |
179. | ![]() | Stephan Ottmann | Kinzigtal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 1 | 0 |
180. | ![]() | Manuel Nahlik | Obertshaus./H. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 |
181. | Christian Hiller | Hanau/Erlensee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | |
182. | ![]() | Christian Hildebrand | Dietesheim/M. II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 |
183. | ![]() | Daniel Krauss | Dietzenbach II | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8 | 0 |
184. | ![]() | Huy Nguyen | Dietzenbach II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
185. | ![]() | Axel Habenstein | Altenhaßlau | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 2 |
186. | ![]() | Steve Berger | Niederrodenb. II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 |
187. | ![]() | Ogur Onater | Dietzenbach II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
188. | ![]() | Julian Reußwig | Hanau III | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 |
189. | ![]() | Julian Sirsch | Kinzigtal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 2 |
190. | ![]() | Felix Werkmann | Dietzenbach II | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 1 |
191. | ![]() | David Lorenz | Seligenstadt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 0 |
192. | ![]() | Enrico Polizzotto | Hanau III | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 0 |
193. | ![]() | Jannis Pappert | Kinzigtal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
194. | ![]() | Andre Krause | Niederrodenb. II | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 |
195. | ![]() | Martin Appl | Wächtersbach | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
196. | ![]() | Michael Förster | Dietesheim/M. II | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 0 |
197. | ![]() | Darius Waser | Obertshaus./H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 |
198. | ![]() | Stefan Kreis | Altenhaßlau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 |
199. | Timo Bötcher | Hanau/Erlensee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | |
200. | Kevin Flender | Hanau/Erlensee | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 1 | |
