# | Verein | Spiele | S | - | U | - | N | Tore | Diff | Punkte | Quotient | Ø-Tore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Krefeld Niederrhein | 11 / 30 | 11 | - | 0 | - | 0 | 389 | : | 288 | +101 | 22 | : | 0 | 200.00 | 35,4 | : | 26,2 | ||
2. | TV Emsdetten | 10 / 30 | 10 | - | 0 | - | 0 | 383 | : | 299 | +84 | 20 | : | 0 | 200.00 | 38,3 | : | 29,9 | ||
3. | HC Eintracht Hildesheim | 11 / 30 | 10 | - | 0 | - | 1 | 370 | : | 271 | +99 | 20 | : | 2 | 181.82 | 33,6 | : | 24,6 | ||
4. | HC Empor Rostock | 11 / 30 | 10 | - | 0 | - | 1 | 390 | : | 315 | +75 | 20 | : | 2 | 181.82 | 35,5 | : | 28,6 | ||
5. | HC Oppenweiler/Backnang | 11 / 30 | 10 | - | 0 | - | 1 | 367 | : | 303 | +64 | 20 | : | 2 | 181.82 | 33,4 | : | 27,5 | ||
6. | TV Gelnhausen | 10 / 30 | 9 | - | 0 | - | 1 | 312 | : | 284 | +28 | 18 | : | 2 | 180.00 | 31,2 | : | 28,4 | ||
7. | TSG A-H Bielefeld | 11 / 30 | 9 | - | 1 | - | 1 | 389 | : | 329 | +60 | 19 | : | 3 | 172.73 | 35,4 | : | 29,9 | ||
8. | MTV Braunschweig | 11 / 30 | 9 | - | 1 | - | 1 | 352 | : | 301 | +51 | 19 | : | 3 | 172.73 | 32,0 | : | 27,4 | ||
9. | TuS Vinnhorst von 1956 | 11 / 30 | 9 | - | 1 | - | 1 | 346 | : | 320 | +26 | 19 | : | 3 | 172.73 | 31,5 | : | 29,1 | ||
10. | Wilhelmshavener HV | 11 / 30 | 8 | - | 2 | - | 1 | 357 | : | 307 | +50 | 18 | : | 4 | 163.64 | 32,5 | : | 27,9 | ||
11. | VfL Pfullingen | 10 / 30 | 8 | - | 0 | - | 2 | 312 | : | 283 | +29 | 16 | : | 4 | 160.00 | 31,2 | : | 28,3 | ||
12. | Saase3Leutershausen | 11 / 30 | 8 | - | 0 | - | 3 | 353 | : | 331 | +22 | 16 | : | 6 | 145.46 | 32,1 | : | 30,1 | ||
13. | HBW Balingen-Weilstetten II | 11 / 30 | 8 | - | 0 | - | 3 | 377 | : | 356 | +21 | 16 | : | 6 | 145.46 | 34,3 | : | 32,4 | ||
14. | Wölfe Würzburg | 10 / 30 | 7 | - | 0 | - | 3 | 351 | : | 319 | +32 | 14 | : | 6 | 140.00 | 35,1 | : | 31,9 | ||
15. | Longericher SC Köln | 11 / 30 | 7 | - | 1 | - | 3 | 371 | : | 323 | +48 | 15 | : | 7 | 136.36 | 33,7 | : | 29,4 | ||
16. | TuS Spenge | 11 / 30 | 6 | - | 3 | - | 2 | 337 | : | 317 | +20 | 15 | : | 7 | 136.36 | 30,6 | : | 28,8 | ||
17. | HSG Hanau | 11 / 30 | 6 | - | 2 | - | 3 | 351 | : | 321 | +30 | 14 | : | 8 | 127.27 | 31,9 | : | 29,2 | ||
18. | HC Erlangen II | 11 / 30 | 6 | - | 2 | - | 3 | 349 | : | 337 | +12 | 14 | : | 8 | 127.27 | 31,7 | : | 30,6 | ||
19. | TSV Anderten | 9 / 30 | 5 | - | 1 | - | 3 | 275 | : | 275 | 0 | 11 | : | 7 | 122.22 | 30,6 | : | 30,6 | ||
20. | EHV Aue | 11 / 30 | 6 | - | 1 | - | 4 | 340 | : | 310 | +30 | 13 | : | 9 | 118.18 | 30,9 | : | 28,2 | ||
21. | TV Kirchzell | 11 / 30 | 6 | - | 1 | - | 4 | 364 | : | 362 | +2 | 13 | : | 9 | 118.18 | 33,1 | : | 32,9 | ||
22. | Stralsunder HV | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 343 | : | 320 | +23 | 12 | : | 10 | 109.09 | 31,2 | : | 29,1 | ||
23. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 346 | : | 331 | +15 | 12 | : | 10 | 109.09 | 31,5 | : | 30,1 | ||
24. | HC Burgenland | 11 / 30 | 6 | - | 0 | - | 5 | 358 | : | 350 | +8 | 12 | : | 10 | 109.09 | 32,5 | : | 31,8 | ||
25. | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | 11 / 30 | 6 | - | 0 | - | 5 | 313 | : | 309 | +4 | 12 | : | 10 | 109.09 | 28,5 | : | 28,1 | ||
26. | MT Melsungen II | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 346 | : | 345 | +1 | 12 | : | 10 | 109.09 | 31,5 | : | 31,4 | ||
27. | HG Saarlouis | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 373 | : | 379 | -6 | 12 | : | 10 | 109.09 | 33,9 | : | 34,5 | ||
28. | SV Salamander Kornwestheim | 10 / 30 | 5 | - | 0 | - | 5 | 320 | : | 308 | +12 | 10 | : | 10 | 100.00 | 32,0 | : | 30,8 | ||
29. | TuS 1882 Opladen | 11 / 30 | 5 | - | 1 | - | 5 | 342 | : | 334 | +8 | 11 | : | 11 | 100.00 | 31,1 | : | 30,4 | ||
30. | OHV Aurich | 10 / 30 | 5 | - | 0 | - | 5 | 320 | : | 317 | +3 | 10 | : | 10 | 100.00 | 32,0 | : | 31,7 | ||
31. | TSB Heilbronn-Horkheim | 11 / 30 | 5 | - | 1 | - | 5 | 354 | : | 354 | 0 | 11 | : | 11 | 100.00 | 32,2 | : | 32,2 | ||
32. | Team HandbALL Lippe II | 11 / 30 | 5 | - | 1 | - | 5 | 320 | : | 329 | -9 | 11 | : | 11 | 100.00 | 29,1 | : | 29,9 | ||
33. | TSG Haßloch | 11 / 30 | 5 | - | 1 | - | 5 | 322 | : | 334 | -12 | 11 | : | 11 | 100.00 | 29,3 | : | 30,4 | ||
34. | TuS Fürstenfeldbruck | 11 / 30 | 4 | - | 2 | - | 5 | 349 | : | 351 | -2 | 10 | : | 12 | 90.91 | 31,7 | : | 31,9 | ||
35. | SC Magdeburg II | 11 / 30 | 5 | - | 0 | - | 6 | 372 | : | 382 | -10 | 10 | : | 12 | 90.91 | 33,8 | : | 34,7 | ||
36. | TSV Altenholz | 11 / 30 | 5 | - | 0 | - | 6 | 354 | : | 364 | -10 | 10 | : | 12 | 90.91 | 32,2 | : | 33,1 | ||
37. | Rhein-Neckar Löwen II | 11 / 30 | 5 | - | 0 | - | 6 | 330 | : | 341 | -11 | 10 | : | 12 | 90.91 | 30,0 | : | 31,0 | ||
38. | TSV Neuhausen/Filder 1898 | 11 / 30 | 5 | - | 0 | - | 6 | 334 | : | 361 | -27 | 10 | : | 12 | 90.91 | 30,4 | : | 32,8 | ||
39. | HLZ Ahlener SG | 10 / 30 | 4 | - | 1 | - | 5 | 299 | : | 303 | -4 | 9 | : | 11 | 90.00 | 29,9 | : | 30,3 | ||
40. | SC DHFK Leipzig II | 10 / 30 | 4 | - | 1 | - | 5 | 309 | : | 330 | -21 | 9 | : | 11 | 90.00 | 30,9 | : | 33,0 | ||
41. | TV Bissendorf-Holte | 11 / 30 | 4 | - | 1 | - | 6 | 358 | : | 397 | -39 | 9 | : | 13 | 81.82 | 32,5 | : | 36,1 | ||
42. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 / 30 | 3 | - | 2 | - | 5 | 298 | : | 310 | -12 | 8 | : | 12 | 80.00 | 29,8 | : | 31,0 | ||
43. | ATSV Habenhausen | 10 / 30 | 3 | - | 2 | - | 5 | 263 | : | 289 | -26 | 8 | : | 12 | 80.00 | 26,3 | : | 28,9 | ||
44. | SG Pforzheim-Eutingen | 11 / 30 | 4 | - | 0 | - | 7 | 310 | : | 320 | -10 | 8 | : | 14 | 72.73 | 28,2 | : | 29,1 | ||
45. | HG Oftersheim/Schwetzingen | 11 / 30 | 3 | - | 2 | - | 6 | 318 | : | 335 | -17 | 8 | : | 14 | 72.73 | 28,9 | : | 30,5 | ||
46. | Oranienburger HC | 11 / 30 | 3 | - | 2 | - | 6 | 312 | : | 330 | -18 | 8 | : | 14 | 72.73 | 28,4 | : | 30,0 | ||
47. | SGSH Dragons | 11 / 30 | 3 | - | 2 | - | 6 | 313 | : | 335 | -22 | 8 | : | 14 | 72.73 | 28,5 | : | 30,5 | ||
48. | HSG Eider Harde | 11 / 30 | 3 | - | 1 | - | 7 | 337 | : | 364 | -27 | 7 | : | 15 | 63.64 | 30,6 | : | 33,1 | ||
49. | DHK Flensborg | 10 / 30 | 2 | - | 2 | - | 6 | 320 | : | 326 | -6 | 6 | : | 14 | 60.00 | 32,0 | : | 32,6 | ||
50. | TG Landshut | 10 / 30 | 3 | - | 0 | - | 7 | 299 | : | 337 | -38 | 6 | : | 14 | 60.00 | 29,9 | : | 33,7 | ||
51. | HSG Ostsee N/G | 10 / 30 | 3 | - | 0 | - | 7 | 291 | : | 333 | -42 | 6 | : | 14 | 60.00 | 29,1 | : | 33,3 | ||
52. | Sportfreunde Söhre | 11 / 30 | 3 | - | 0 | - | 8 | 312 | : | 347 | -35 | 6 | : | 16 | 54.55 | 28,4 | : | 31,5 | ||
53. | VTV Mundenheim 1883 | 11 / 30 | 2 | - | 2 | - | 7 | 305 | : | 346 | -41 | 6 | : | 16 | 54.55 | 27,7 | : | 31,5 | ||
54. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 11 / 30 | 3 | - | 0 | - | 8 | 287 | : | 328 | -41 | 6 | : | 16 | 54.55 | 26,1 | : | 29,8 | ||
55. | LHC Cottbus | 10 / 30 | 2 | - | 1 | - | 7 | 293 | : | 323 | -30 | 5 | : | 15 | 50.00 | 29,3 | : | 32,3 | ||
56. | SV Anhalt Bernburg | 11 / 30 | 2 | - | 0 | - | 9 | 353 | : | 387 | -34 | 4 | : | 18 | 36.36 | 32,1 | : | 35,2 | ||
57. | VfL Eintracht Hagen II | 11 / 30 | 1 | - | 2 | - | 8 | 300 | : | 339 | -39 | 4 | : | 18 | 36.36 | 27,3 | : | 30,8 | ||
58. | TV Aldekerk 07 | 11 / 30 | 1 | - | 2 | - | 8 | 292 | : | 335 | -43 | 4 | : | 18 | 36.36 | 26,5 | : | 30,5 | ||
59. | SV 04 Plauen-Oberlosa | 11 / 30 | 2 | - | 0 | - | 9 | 305 | : | 351 | -46 | 4 | : | 18 | 36.36 | 27,7 | : | 31,9 | ||
60. | TV Korschenbroich | 11 / 30 | 2 | - | 0 | - | 9 | 302 | : | 355 | -53 | 4 | : | 18 | 36.36 | 27,5 | : | 32,3 | ||
61. | GSV Eintracht Baunatal | 11 / 30 | 1 | - | 1 | - | 9 | 293 | : | 357 | -64 | 3 | : | 19 | 27.27 | 26,6 | : | 32,5 | ||
62. | Bergische Panther | 11 / 30 | 0 | - | 2 | - | 9 | 330 | : | 365 | -35 | 2 | : | 20 | 18.18 | 30,0 | : | 33,2 | ||
63. | TVS 1907 Baden-Baden | 11 / 30 | 1 | - | 0 | - | 10 | 273 | : | 322 | -49 | 2 | : | 20 | 18.18 | 24,8 | : | 29,3 | ||
64. | VfL Gummersbach II | 11 / 30 | 0 | - | 0 | - | 11 | 277 | : | 356 | -79 | 0 | : | 22 | 0.00 | 25,2 | : | 32,4 |
# | Verein | Spiele | S | - | U | - | N | Tore | Diff | Punkte | Quotient | Ø-Tore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Krefeld Niederrhein | 11 / 30 | 11 | - | 0 | - | 0 | 389 | : | 288 | +101 | 22 | : | 0 | 200.00 | 35,4 | : | 26,2 | ||
2. | TV Emsdetten | 10 / 30 | 10 | - | 0 | - | 0 | 383 | : | 299 | +84 | 20 | : | 0 | 200.00 | 38,3 | : | 29,9 | ||
3. | HC Eintracht Hildesheim | 11 / 30 | 10 | - | 0 | - | 1 | 370 | : | 271 | +99 | 20 | : | 2 | 181.82 | 33,6 | : | 24,6 | ||
4. | HC Empor Rostock | 11 / 30 | 10 | - | 0 | - | 1 | 390 | : | 315 | +75 | 20 | : | 2 | 181.82 | 35,5 | : | 28,6 | ||
5. | HC Oppenweiler/Backnang | 11 / 30 | 10 | - | 0 | - | 1 | 367 | : | 303 | +64 | 20 | : | 2 | 181.82 | 33,4 | : | 27,5 | ||
6. | TSG A-H Bielefeld | 11 / 30 | 9 | - | 1 | - | 1 | 389 | : | 329 | +60 | 19 | : | 3 | 172.73 | 35,4 | : | 29,9 | ||
7. | MTV Braunschweig | 11 / 30 | 9 | - | 1 | - | 1 | 352 | : | 301 | +51 | 19 | : | 3 | 172.73 | 32,0 | : | 27,4 | ||
8. | TuS Vinnhorst von 1956 | 11 / 30 | 9 | - | 1 | - | 1 | 346 | : | 320 | +26 | 19 | : | 3 | 172.73 | 31,5 | : | 29,1 | ||
9. | TV Gelnhausen | 10 / 30 | 9 | - | 0 | - | 1 | 312 | : | 284 | +28 | 18 | : | 2 | 180.00 | 31,2 | : | 28,4 | ||
10. | Wilhelmshavener HV | 11 / 30 | 8 | - | 2 | - | 1 | 357 | : | 307 | +50 | 18 | : | 4 | 163.64 | 32,5 | : | 27,9 | ||
11. | VfL Pfullingen | 10 / 30 | 8 | - | 0 | - | 2 | 312 | : | 283 | +29 | 16 | : | 4 | 160.00 | 31,2 | : | 28,3 | ||
12. | Saase3Leutershausen | 11 / 30 | 8 | - | 0 | - | 3 | 353 | : | 331 | +22 | 16 | : | 6 | 145.46 | 32,1 | : | 30,1 | ||
13. | HBW Balingen-Weilstetten II | 11 / 30 | 8 | - | 0 | - | 3 | 377 | : | 356 | +21 | 16 | : | 6 | 145.46 | 34,3 | : | 32,4 | ||
14. | Longericher SC Köln | 11 / 30 | 7 | - | 1 | - | 3 | 371 | : | 323 | +48 | 15 | : | 7 | 136.36 | 33,7 | : | 29,4 | ||
15. | TuS Spenge | 11 / 30 | 6 | - | 3 | - | 2 | 337 | : | 317 | +20 | 15 | : | 7 | 136.36 | 30,6 | : | 28,8 | ||
16. | Wölfe Würzburg | 10 / 30 | 7 | - | 0 | - | 3 | 351 | : | 319 | +32 | 14 | : | 6 | 140.00 | 35,1 | : | 31,9 | ||
17. | HSG Hanau | 11 / 30 | 6 | - | 2 | - | 3 | 351 | : | 321 | +30 | 14 | : | 8 | 127.27 | 31,9 | : | 29,2 | ||
18. | HC Erlangen II | 11 / 30 | 6 | - | 2 | - | 3 | 349 | : | 337 | +12 | 14 | : | 8 | 127.27 | 31,7 | : | 30,6 | ||
19. | EHV Aue | 11 / 30 | 6 | - | 1 | - | 4 | 340 | : | 310 | +30 | 13 | : | 9 | 118.18 | 30,9 | : | 28,2 | ||
20. | TV Kirchzell | 11 / 30 | 6 | - | 1 | - | 4 | 364 | : | 362 | +2 | 13 | : | 9 | 118.18 | 33,1 | : | 32,9 | ||
21. | Stralsunder HV | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 343 | : | 320 | +23 | 12 | : | 10 | 109.09 | 31,2 | : | 29,1 | ||
22. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 346 | : | 331 | +15 | 12 | : | 10 | 109.09 | 31,5 | : | 30,1 | ||
23. | HC Burgenland | 11 / 30 | 6 | - | 0 | - | 5 | 358 | : | 350 | +8 | 12 | : | 10 | 109.09 | 32,5 | : | 31,8 | ||
24. | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | 11 / 30 | 6 | - | 0 | - | 5 | 313 | : | 309 | +4 | 12 | : | 10 | 109.09 | 28,5 | : | 28,1 | ||
25. | MT Melsungen II | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 346 | : | 345 | +1 | 12 | : | 10 | 109.09 | 31,5 | : | 31,4 | ||
26. | HG Saarlouis | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 373 | : | 379 | -6 | 12 | : | 10 | 109.09 | 33,9 | : | 34,5 | ||
27. | TSV Anderten | 9 / 30 | 5 | - | 1 | - | 3 | 275 | : | 275 | 0 | 11 | : | 7 | 122.22 | 30,6 | : | 30,6 | ||
28. | TuS 1882 Opladen | 11 / 30 | 5 | - | 1 | - | 5 | 342 | : | 334 | +8 | 11 | : | 11 | 100.00 | 31,1 | : | 30,4 | ||
29. | TSB Heilbronn-Horkheim | 11 / 30 | 5 | - | 1 | - | 5 | 354 | : | 354 | 0 | 11 | : | 11 | 100.00 | 32,2 | : | 32,2 | ||
30. | Team HandbALL Lippe II | 11 / 30 | 5 | - | 1 | - | 5 | 320 | : | 329 | -9 | 11 | : | 11 | 100.00 | 29,1 | : | 29,9 | ||
31. | TSG Haßloch | 11 / 30 | 5 | - | 1 | - | 5 | 322 | : | 334 | -12 | 11 | : | 11 | 100.00 | 29,3 | : | 30,4 | ||
32. | SV Salamander Kornwestheim | 10 / 30 | 5 | - | 0 | - | 5 | 320 | : | 308 | +12 | 10 | : | 10 | 100.00 | 32,0 | : | 30,8 | ||
33. | OHV Aurich | 10 / 30 | 5 | - | 0 | - | 5 | 320 | : | 317 | +3 | 10 | : | 10 | 100.00 | 32,0 | : | 31,7 | ||
34. | TuS Fürstenfeldbruck | 11 / 30 | 4 | - | 2 | - | 5 | 349 | : | 351 | -2 | 10 | : | 12 | 90.91 | 31,7 | : | 31,9 | ||
35. | SC Magdeburg II | 11 / 30 | 5 | - | 0 | - | 6 | 372 | : | 382 | -10 | 10 | : | 12 | 90.91 | 33,8 | : | 34,7 | ||
36. | TSV Altenholz | 11 / 30 | 5 | - | 0 | - | 6 | 354 | : | 364 | -10 | 10 | : | 12 | 90.91 | 32,2 | : | 33,1 | ||
37. | Rhein-Neckar Löwen II | 11 / 30 | 5 | - | 0 | - | 6 | 330 | : | 341 | -11 | 10 | : | 12 | 90.91 | 30,0 | : | 31,0 | ||
38. | TSV Neuhausen/Filder 1898 | 11 / 30 | 5 | - | 0 | - | 6 | 334 | : | 361 | -27 | 10 | : | 12 | 90.91 | 30,4 | : | 32,8 | ||
39. | HLZ Ahlener SG | 10 / 30 | 4 | - | 1 | - | 5 | 299 | : | 303 | -4 | 9 | : | 11 | 90.00 | 29,9 | : | 30,3 | ||
40. | SC DHFK Leipzig II | 10 / 30 | 4 | - | 1 | - | 5 | 309 | : | 330 | -21 | 9 | : | 11 | 90.00 | 30,9 | : | 33,0 | ||
41. | TV Bissendorf-Holte | 11 / 30 | 4 | - | 1 | - | 6 | 358 | : | 397 | -39 | 9 | : | 13 | 81.82 | 32,5 | : | 36,1 | ||
42. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 / 30 | 3 | - | 2 | - | 5 | 298 | : | 310 | -12 | 8 | : | 12 | 80.00 | 29,8 | : | 31,0 | ||
43. | ATSV Habenhausen | 10 / 30 | 3 | - | 2 | - | 5 | 263 | : | 289 | -26 | 8 | : | 12 | 80.00 | 26,3 | : | 28,9 | ||
44. | SG Pforzheim-Eutingen | 11 / 30 | 4 | - | 0 | - | 7 | 310 | : | 320 | -10 | 8 | : | 14 | 72.73 | 28,2 | : | 29,1 | ||
45. | HG Oftersheim/Schwetzingen | 11 / 30 | 3 | - | 2 | - | 6 | 318 | : | 335 | -17 | 8 | : | 14 | 72.73 | 28,9 | : | 30,5 | ||
46. | Oranienburger HC | 11 / 30 | 3 | - | 2 | - | 6 | 312 | : | 330 | -18 | 8 | : | 14 | 72.73 | 28,4 | : | 30,0 | ||
47. | SGSH Dragons | 11 / 30 | 3 | - | 2 | - | 6 | 313 | : | 335 | -22 | 8 | : | 14 | 72.73 | 28,5 | : | 30,5 | ||
48. | HSG Eider Harde | 11 / 30 | 3 | - | 1 | - | 7 | 337 | : | 364 | -27 | 7 | : | 15 | 63.64 | 30,6 | : | 33,1 | ||
49. | DHK Flensborg | 10 / 30 | 2 | - | 2 | - | 6 | 320 | : | 326 | -6 | 6 | : | 14 | 60.00 | 32,0 | : | 32,6 | ||
50. | TG Landshut | 10 / 30 | 3 | - | 0 | - | 7 | 299 | : | 337 | -38 | 6 | : | 14 | 60.00 | 29,9 | : | 33,7 | ||
51. | HSG Ostsee N/G | 10 / 30 | 3 | - | 0 | - | 7 | 291 | : | 333 | -42 | 6 | : | 14 | 60.00 | 29,1 | : | 33,3 | ||
52. | Sportfreunde Söhre | 11 / 30 | 3 | - | 0 | - | 8 | 312 | : | 347 | -35 | 6 | : | 16 | 54.55 | 28,4 | : | 31,5 | ||
53. | VTV Mundenheim 1883 | 11 / 30 | 2 | - | 2 | - | 7 | 305 | : | 346 | -41 | 6 | : | 16 | 54.55 | 27,7 | : | 31,5 | ||
54. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 11 / 30 | 3 | - | 0 | - | 8 | 287 | : | 328 | -41 | 6 | : | 16 | 54.55 | 26,1 | : | 29,8 | ||
55. | LHC Cottbus | 10 / 30 | 2 | - | 1 | - | 7 | 293 | : | 323 | -30 | 5 | : | 15 | 50.00 | 29,3 | : | 32,3 | ||
56. | SV Anhalt Bernburg | 11 / 30 | 2 | - | 0 | - | 9 | 353 | : | 387 | -34 | 4 | : | 18 | 36.36 | 32,1 | : | 35,2 | ||
57. | VfL Eintracht Hagen II | 11 / 30 | 1 | - | 2 | - | 8 | 300 | : | 339 | -39 | 4 | : | 18 | 36.36 | 27,3 | : | 30,8 | ||
58. | TV Aldekerk 07 | 11 / 30 | 1 | - | 2 | - | 8 | 292 | : | 335 | -43 | 4 | : | 18 | 36.36 | 26,5 | : | 30,5 | ||
59. | SV 04 Plauen-Oberlosa | 11 / 30 | 2 | - | 0 | - | 9 | 305 | : | 351 | -46 | 4 | : | 18 | 36.36 | 27,7 | : | 31,9 | ||
60. | TV Korschenbroich | 11 / 30 | 2 | - | 0 | - | 9 | 302 | : | 355 | -53 | 4 | : | 18 | 36.36 | 27,5 | : | 32,3 | ||
61. | GSV Eintracht Baunatal | 11 / 30 | 1 | - | 1 | - | 9 | 293 | : | 357 | -64 | 3 | : | 19 | 27.27 | 26,6 | : | 32,5 | ||
62. | Bergische Panther | 11 / 30 | 0 | - | 2 | - | 9 | 330 | : | 365 | -35 | 2 | : | 20 | 18.18 | 30,0 | : | 33,2 | ||
63. | TVS 1907 Baden-Baden | 11 / 30 | 1 | - | 0 | - | 10 | 273 | : | 322 | -49 | 2 | : | 20 | 18.18 | 24,8 | : | 29,3 | ||
64. | VfL Gummersbach II | 11 / 30 | 0 | - | 0 | - | 11 | 277 | : | 356 | -79 | 0 | : | 22 | 0.00 | 25,2 | : | 32,4 |
# | Verein | Spiele | S | - | U | - | N | Tore | Diff | Punkte | Quotient | Ø-Tore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Krefeld Niederrhein | 11 / 30 | 11 | - | 0 | - | 0 | 389 | : | 288 | +101 | 22 | : | 0 | 200.00 | 35,4 | : | 26,2 | ||
2. | TV Emsdetten | 10 / 30 | 10 | - | 0 | - | 0 | 383 | : | 299 | +84 | 20 | : | 0 | 200.00 | 38,3 | : | 29,9 | ||
3. | HC Eintracht Hildesheim | 11 / 30 | 10 | - | 0 | - | 1 | 370 | : | 271 | +99 | 20 | : | 2 | 181.82 | 33,6 | : | 24,6 | ||
4. | HC Empor Rostock | 11 / 30 | 10 | - | 0 | - | 1 | 390 | : | 315 | +75 | 20 | : | 2 | 181.82 | 35,5 | : | 28,6 | ||
5. | HC Oppenweiler/Backnang | 11 / 30 | 10 | - | 0 | - | 1 | 367 | : | 303 | +64 | 20 | : | 2 | 181.82 | 33,4 | : | 27,5 | ||
6. | TV Gelnhausen | 10 / 30 | 9 | - | 0 | - | 1 | 312 | : | 284 | +28 | 18 | : | 2 | 180.00 | 31,2 | : | 28,4 | ||
7. | TSG A-H Bielefeld | 11 / 30 | 9 | - | 1 | - | 1 | 389 | : | 329 | +60 | 19 | : | 3 | 172.73 | 35,4 | : | 29,9 | ||
8. | MTV Braunschweig | 11 / 30 | 9 | - | 1 | - | 1 | 352 | : | 301 | +51 | 19 | : | 3 | 172.73 | 32,0 | : | 27,4 | ||
9. | TuS Vinnhorst von 1956 | 11 / 30 | 9 | - | 1 | - | 1 | 346 | : | 320 | +26 | 19 | : | 3 | 172.73 | 31,5 | : | 29,1 | ||
10. | Wilhelmshavener HV | 11 / 30 | 8 | - | 2 | - | 1 | 357 | : | 307 | +50 | 18 | : | 4 | 163.64 | 32,5 | : | 27,9 | ||
11. | VfL Pfullingen | 10 / 30 | 8 | - | 0 | - | 2 | 312 | : | 283 | +29 | 16 | : | 4 | 160.00 | 31,2 | : | 28,3 | ||
12. | Saase3Leutershausen | 11 / 30 | 8 | - | 0 | - | 3 | 353 | : | 331 | +22 | 16 | : | 6 | 145.46 | 32,1 | : | 30,1 | ||
13. | HBW Balingen-Weilstetten II | 11 / 30 | 8 | - | 0 | - | 3 | 377 | : | 356 | +21 | 16 | : | 6 | 145.46 | 34,3 | : | 32,4 | ||
14. | Wölfe Würzburg | 10 / 30 | 7 | - | 0 | - | 3 | 351 | : | 319 | +32 | 14 | : | 6 | 140.00 | 35,1 | : | 31,9 | ||
15. | Longericher SC Köln | 11 / 30 | 7 | - | 1 | - | 3 | 371 | : | 323 | +48 | 15 | : | 7 | 136.36 | 33,7 | : | 29,4 | ||
16. | TuS Spenge | 11 / 30 | 6 | - | 3 | - | 2 | 337 | : | 317 | +20 | 15 | : | 7 | 136.36 | 30,6 | : | 28,8 | ||
17. | TSV Anderten | 9 / 30 | 5 | - | 1 | - | 3 | 275 | : | 275 | 0 | 11 | : | 7 | 122.22 | 30,6 | : | 30,6 | ||
18. | HSG Hanau | 11 / 30 | 6 | - | 2 | - | 3 | 351 | : | 321 | +30 | 14 | : | 8 | 127.27 | 31,9 | : | 29,2 | ||
19. | HC Erlangen II | 11 / 30 | 6 | - | 2 | - | 3 | 349 | : | 337 | +12 | 14 | : | 8 | 127.27 | 31,7 | : | 30,6 | ||
20. | EHV Aue | 11 / 30 | 6 | - | 1 | - | 4 | 340 | : | 310 | +30 | 13 | : | 9 | 118.18 | 30,9 | : | 28,2 | ||
21. | TV Kirchzell | 11 / 30 | 6 | - | 1 | - | 4 | 364 | : | 362 | +2 | 13 | : | 9 | 118.18 | 33,1 | : | 32,9 | ||
22. | Stralsunder HV | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 343 | : | 320 | +23 | 12 | : | 10 | 109.09 | 31,2 | : | 29,1 | ||
23. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 346 | : | 331 | +15 | 12 | : | 10 | 109.09 | 31,5 | : | 30,1 | ||
24. | HC Burgenland | 11 / 30 | 6 | - | 0 | - | 5 | 358 | : | 350 | +8 | 12 | : | 10 | 109.09 | 32,5 | : | 31,8 | ||
25. | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | 11 / 30 | 6 | - | 0 | - | 5 | 313 | : | 309 | +4 | 12 | : | 10 | 109.09 | 28,5 | : | 28,1 | ||
26. | MT Melsungen II | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 346 | : | 345 | +1 | 12 | : | 10 | 109.09 | 31,5 | : | 31,4 | ||
27. | HG Saarlouis | 11 / 30 | 5 | - | 2 | - | 4 | 373 | : | 379 | -6 | 12 | : | 10 | 109.09 | 33,9 | : | 34,5 | ||
28. | SV Salamander Kornwestheim | 10 / 30 | 5 | - | 0 | - | 5 | 320 | : | 308 | +12 | 10 | : | 10 | 100.00 | 32,0 | : | 30,8 | ||
29. | OHV Aurich | 10 / 30 | 5 | - | 0 | - | 5 | 320 | : | 317 | +3 | 10 | : | 10 | 100.00 | 32,0 | : | 31,7 | ||
30. | TuS 1882 Opladen | 11 / 30 | 5 | - | 1 | - | 5 | 342 | : | 334 | +8 | 11 | : | 11 | 100.00 | 31,1 | : | 30,4 | ||
31. | TSB Heilbronn-Horkheim | 11 / 30 | 5 | - | 1 | - | 5 | 354 | : | 354 | 0 | 11 | : | 11 | 100.00 | 32,2 | : | 32,2 | ||
