













.png)






























.png)





















| Team | Datum | Begegnung | Tore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr 20.02. 20:15 |
HSG Hanau-MT Melsungen II
|
HSG Hanau-MT Melsungen II
|
Hanau-Melsungen II
|
HSG Hanau-MT Melsungen II
|
Hanau-Melsungen II
|
32 | : | 23 | |||
|
Sa 21.02. 13:15 |
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
Rodgau N.-R.-Hanau
|
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
Rodgau N.-R.-Hanau
|
0 | : | 2 |
|
||
|
Sa 21.02. 14:00 |
HSG Hanau II-TSG Offenbach-Bürgel
|
HSG Hanau II-TSG Offenbach-Bürgel
|
Hanau II-Offenbach-B.
|
HSG Hanau II-TSG Offenbach-Bürgel
|
Hanau II-Offenbach-B.
|
49 | : | 33 | |||
|
Sa 21.02. 14:30 |
TGS Seligenstadt II-HSG Hanau II
|
TGS Seligenstadt II-HSG Hanau II
|
Seligenstadt II-Hanau II
|
TGS Seligenstadt II-HSG Hanau II
|
Seligenstadt II-Hanau II
|
0 | : | 2 |
|
||
|
Sa 21.02. 16:00 |
HSG Hanau-HSC 2000 Coburg
|
HSG Hanau-HSC 2000 Coburg
|
Hanau-Coburg
|
HSG Hanau-HSC 2000 Coburg
|
Hanau-Coburg
|
29 | : | 22 | |||
|
Sa 21.02. 16:00 |
GSV Eintracht Baunatal-HSG Hanau
|
GSV Eintracht Baunatal-HSG Hanau
|
Baunatal-Hanau
|
GSV Eintracht Baunatal-HSG Hanau
|
Baunatal-Hanau
|
27 | : | 30 | |||
|
Sa 21.02. 18:00 |
HSG Hanau-JSG Roßdorf/Reinheim
|
HSG Hanau-JSG Roßdorf/Reinheim
|
Hanau-Roßdorf/R.
|
HSG Hanau-JSG Roßdorf/Reinheim
|
Hanau-Roßdorf/R.
|
37 | : | 22 | |||
|
Sa 21.02. 19:00 |
SG Hainburg-HSG Hanau III
|
SG Hainburg-HSG Hanau III
|
Hainburg-Hanau III
|
SG Hainburg-HSG Hanau III
|
Hainburg-Hanau III
|
31 | : | 34 | |||
|
Sa 21.02. 20:00 |
HSG Hanau II-SG Rot-Weiss Babenhausen
|
HSG Hanau II-SG Rot-Weiss Babenhausen
|
Hanau II-Babenhausen
|
HSG Hanau II-SG Rot-Weiss Babenhausen
|
Hanau II-Babenhausen
|
30 | : | 22 | |||
|
So 22.02. 12:00 |
OFC Kickers-HSG Hanau II
|
OFC Kickers-HSG Hanau II
|
Kickers-Hanau I
|
OFC Kickers-HSG Hanau II
|
Kickers-Hanau I
|
19 | : | 21 | |||
|
So 22.02. 14:00 |
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau
|
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau
|
Niederrodenb.-Hanau
|
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau
|
Niederrodenb.-Hanau
|
11 | : | 38 | |||
| Team | Datum | Begegnung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di
24.02. 17:30 |
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
Hanau-Gelnhausen
|
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
Hanau-Gelnhausen
|
|||
|
Fr
27.02. 18:30 |
HSG Hanau-TuS Griesheim
|
HSG Hanau-TuS Griesheim
|
Hanau-Griesheim
|
HSG Hanau-TuS Griesheim
|
Hanau-Griesheim
|
|||
|
Sa
28.02. 14:00 |
HSG Hanau-TVB Stuttgart
|
HSG Hanau-TVB Stuttgart
|
Hanau-Stuttgart
|
HSG Hanau-TVB Stuttgart
|
Hanau-Stuttgart
|
|||
|
Sa
28.02. 16:00 |
HSG Hanau III-HSG Dietzenbach
|
HSG Hanau III-HSG Dietzenbach
|
Hanau III-Dietzenbach
|
HSG Hanau III-HSG Dietzenbach
|
Hanau III-Dietzenbach
|
|||
|
Sa
28.02. 18:30 |
HSG Aschafftal-HSG Hanau II
|
HSG Aschafftal-HSG Hanau II
|
Aschafftal-Hanau II
|
HSG Aschafftal-HSG Hanau II
|
Aschafftal-Hanau II
|
|||
|
Sa
28.02. 19:30 |
TuS 1882 Opladen-HSG Hanau
|
TuS 1882 Opladen-HSG Hanau
|
Opladen-Hanau
|
TuS 1882 Opladen-HSG Hanau
|
Opladen-Hanau
|
|||
|
So
01.03. 11:00 |
HSG Hanau II-HSG Dietesheim/Mühlheim II
|
HSG Hanau II-HSG Dietesheim/Mühlheim II
|
Hanau II-Dietesheim/M. II
|
HSG Hanau II-HSG Dietesheim/Mühlheim II
|
Hanau II-Dietesheim/M. II
|
|||
|
So
01.03. 12:30 |
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
Hanau-Gelnhausen
|
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
Hanau-Gelnhausen
|
|||
|
So
01.03. 13:00 |
TV Wächtersbach-HSG Hanau II
|
TV Wächtersbach-HSG Hanau II
|
Wächtersbach-Hanau II
|
TV Wächtersbach-HSG Hanau II
|
Wächtersbach-Hanau II
|
|||
|
So
01.03. 14:00 |
HSG Hanau-SG Hainburg
|
HSG Hanau-SG Hainburg
|
Hanau-Hainburg
|
HSG Hanau-SG Hainburg
|
Hanau-Hainburg
|
|||
|
So
01.03. 15:30 |
HSG Hanau II-HSG Maintal
|
HSG Hanau II-HSG Maintal
|
Hanau I-Maintal
|
HSG Hanau II-HSG Maintal
|
Hanau I-Maintal
|
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis | +158 | 40:4 | |
| 2. | TV Gelnhausen | +94 | 34:6 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II | +52 | 30:12 | |
| 4. | HSG Hanau | +36 | 28:12 | |
| 5. | TSG Münster | +41 | 27:15 | |
| 6. | Longericher SC Köln | +58 | 27:15 | |
| 7. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +40 | 25:17 | |
| 8. | TuS 1882 Opladen | +12 | 20:24 | |
| 9. | TV Kirchzell | -26 | 19:23 | |
| 10. | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | -47 | 18:24 | |
| 11. | Bergische Panther | -7 | 16:26 | |
| 12. | MT Melsungen II | -51 | 15:27 | |
| 13. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II | -60 | 15:27 | |
| 14. | SGSH Dragons | -58 | 11:31 | |
| 15. | TSG Haßloch | -129 | 6:36 | |
| 16. | TV 1878 Homburg | -113 | 5:37 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau Nieder-Roden II | +69 | 28:6 | |
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim | +23 | 22:10 | |
| 3. | HSG Hanau II | +40 | 21:13 | |
| 4. | TV Groß-Rohrheim | +1 | 21:13 | |
| 5. | TSV Pfungstadt | +11 | 20:14 | |
| 7. | OFC Kickers | -8 | 19:15 | |
| 6. | SG Egelsbach | +51 | 19:15 | |
| 8. | TuS Griesheim | +12 | 18:16 | |
| 9. | HSG Bachgau | +25 | 17:15 | |
| 11. | SG Arheilgen | -25 | 14:20 | |
| 10. | TuSpo Obernburg II | -5 | 14:20 | |
| 12. | HSG Aschafftal | -32 | 12:22 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach | -70 | 7:27 | |
| 14. | SG Rot-Weiss Babenhausen | -92 | 4:30 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Langenselbold | +151 | 30:4 | |
| 2. | TV Flieden | +85 | 30:4 | |
| 3. | TV Wächtersbach | +71 | 27:7 | |
| 4. | HSG Hanau III | +39 | 24:10 | |
| 5. | TV Altenhasslau | +32 | 22:12 | |
| 6. | TSG Offenbach-Bürgel II | +24 | 21:13 | |
| 7. | HSG Dietzenbach | -11 | 20:14 | |
| 8. | HSG Preagberg | +8 | 14:20 | |
| 9. | TV Gelnhausen II | -22 | 13:19 | |
| 10. | TGS Seligenstadt | -54 | 10:24 | |
| 11. | HSG Rodgau Nieder-Roden III | -35 | 8:24 | |
| 12. | TGS Niederrodenbach II | -102 | 7:27 | |
| 13. | SG Hainburg | -63 | 6:26 | |
| 14. | SG Bruchköbel II | -123 | 2:30 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HT München | +76 | 25:7 | |
| 2. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | +78 | 24:8 | |
| 3. | SG Pforzheim-Eutingen | +59 | 24:8 | |
| 4. | DJK SF Budenheim | +29 | 24:8 | |
| 5. | TVB Stuttgart | +31 | 16:14 | |
| 6. | HSG Rodgau Nieder-Roden | -12 | 15:17 | |
| 7. | HG Oftersheim/Schwetzingen | -40 | 12:20 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg | -37 | 8:24 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim | -84 | 8:24 | |
| 10. | HSG Hanau | -100 | 2:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TSG Münster | +49 | 18:4 | |
| 1. | HSG Dotzheim/Schierstein | +58 | 18:4 | |
| 3. | HSG Hanau | +38 | 15:7 | |
| 4. | TV Hüttenberg | +20 | 14:8 | |
| 5. | GSV Eintracht Baunatal | -26 | 8:14 | |
| 6. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen II | -58 | 6:16 | |
| 7. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt | -18 | 5:15 | |
| 8. | TSV Pfungstadt II | -63 | 2:18 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Großwallstadt Junioren | +78 | 23:3 | |
| 2. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +117 | 22:2 | |
| 3. | TSV Pfungstadt | +25 | 16:10 | |
| 4. | SG Rot-Weiss Babenhausen | +17 | 14:10 | |
| 5. | TuS Griesheim | -54 | 8:14 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim | -74 | 7:17 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein | -52 | 5:21 | |
| 8. | HSG Hanau | -57 | 3:21 | |
Handballpapst.de| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TV Gelnhausen Gelnhausen | 94 | 34:6 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II Dutenhofen/M. II | 52 | 30:12 | |
| 4. | HSG Hanau Hanau | 36 | 28:12 | |
| 5. | TSG Münster Münster | 41 | 27:15 | |
| 6. | Longericher SC Köln Köln | 58 | 27:15 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau Nieder-Roden II Rodgau N.-R. II | 69 | 28:6 | |
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim Kahl/Kleinosth. | 23 | 22:10 | |
| 3. | HSG Hanau II Hanau II | 40 | 21:13 | |
| 4. | TV Groß-Rohrheim Groß-Rohrheim | 1 | 21:13 | |
| 5. | TSV Pfungstadt Pfungstadt | 11 | 20:14 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | TV Flieden Flieden | 85 | 30:4 | |
| 3. | TV Wächtersbach Wächtersbach | 71 | 27:7 | |
| 4. | HSG Hanau III Hanau III | 39 | 24:10 | |
| 5. | TV Altenhasslau Altenhasslau | 32 | 22:12 | |
| 6. | TSG Offenbach-Bürgel II Offenbach-B. II | 24 | 21:13 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | HSG Rodgau Nieder-Roden Rodgau N.-R. | -12 | 15:17 | |
| 7. | HG Oftersheim/Schwetzingen Oftersheim/S. | -40 | 12:20 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg Coburg | -37 | 8:24 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim Bietigheim | -84 | 8:24 | |
| 10. | HSG Hanau Hanau | -100 | 2:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Dotzheim/Schierstein Dotzheim/Sch. | 58 | 18:4 | |
| 2. | TSG Münster Münster | 49 | 18:4 | |
| 3. | HSG Hanau Hanau | 38 | 15:7 | |
| 4. | TV Hüttenberg Hüttenberg | 20 | 14:8 | |
| 5. | GSV Eintracht Baunatal Baunatal | -26 | 8:14 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | SG Rot-Weiss Babenhausen Babenhausen | 17 | 14:10 | |
| 5. | TuS Griesheim Griesheim | -54 | 8:14 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim Roßdorf/R. | -74 | 7:17 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein Dotzheim/Sch. | -52 | 5:21 | |
| 8. | HSG Hanau Hanau | -57 | 3:21 | |














.png)






























.png)




















