













.png)






























.png)





















| Team | Datum | Begegnung | Tore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr 30.01. 20:00 |
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
Rodgau N.-R.-Hanau
|
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
Rodgau N.-R.-Hanau
|
31 | : | 38 | |||
|
Sa 31.01. 11:00 |
HSG Preagberg-HSG Hanau II
|
HSG Preagberg-HSG Hanau II
|
Preagberg-Hanau II
|
HSG Preagberg-HSG Hanau II
|
Preagberg-Hanau II
|
29 | : | 44 | |||
|
Sa 31.01. 13:30 |
HSG Dietzenbach-HSG Hanau II
|
HSG Dietzenbach-HSG Hanau II
|
Dietzenbach-Hanau I
|
HSG Dietzenbach-HSG Hanau II
|
Dietzenbach-Hanau I
|
26 | : | 30 | |||
|
Sa 31.01. 16:00 |
HSG Hanau-TSG Münster
|
HSG Hanau-TSG Münster
|
Hanau-Münster
|
HSG Hanau-TSG Münster
|
Hanau-Münster
|
32 | : | 27 | |||
|
Sa 31.01. 18:00 |
HSG Hanau-HT München
|
HSG Hanau-HT München
|
Hanau-München
|
HSG Hanau-HT München
|
Hanau-München
|
27 | : | 35 | |||
|
Sa 31.01. 19:45 |
TV Flieden-HSG Hanau III
|
TV Flieden-HSG Hanau III
|
Flieden-Hanau III
|
TV Flieden-HSG Hanau III
|
Flieden-Hanau III
|
34 | : | 38 | |||
|
Sa 31.01. 20:00 |
HSG Hanau II-TSV Pfungstadt
|
HSG Hanau II-TSV Pfungstadt
|
Hanau II-Pfungstadt
|
HSG Hanau II-TSV Pfungstadt
|
Hanau II-Pfungstadt
|
23 | : | 23 | |||
| Team | Datum | Begegnung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr
06.02. 20:15 |
HSG Hanau-TV Kirchzell
|
HSG Hanau-TV Kirchzell
|
Hanau-Kirchzell
|
HSG Hanau-TV Kirchzell
|
Hanau-Kirchzell
|
|||
|
Sa
07.02. 13:00 |
HSG Hanau II-HSG Preagberg II
|
HSG Hanau II-HSG Preagberg II
|
Hanau II-Preagberg II
|
HSG Hanau II-HSG Preagberg II
|
Hanau II-Preagberg II
|
|||
|
Sa
07.02. 14:30 |
HSG Hanau-SG Bruchköbel
|
HSG Hanau-SG Bruchköbel
|
Hanau-Bruchköbel
|
HSG Hanau-SG Bruchköbel
|
Hanau-Bruchköbel
|
|||
|
Sa
07.02. 16:00 |
SG BBM Bietigheim-HSG Hanau
|
SG BBM Bietigheim-HSG Hanau
|
Bietigheim-Hanau
|
SG BBM Bietigheim-HSG Hanau
|
Bietigheim-Hanau
|
|||
|
Sa
07.02. 16:00 |
HSG Hanau II-HSG Rodgau Nieder-Roden II
|
HSG Hanau II-HSG Rodgau Nieder-Roden II
|
Hanau I-Rodgau N.-R. II
|
HSG Hanau II-HSG Rodgau Nieder-Roden II
|
Hanau I-Rodgau N.-R. II
|
|||
|
Sa
07.02. 17:30 |
SG Rot-Weiss Babenhausen-HSG Hanau
|
SG Rot-Weiss Babenhausen-HSG Hanau
|
Babenhausen-Hanau
|
SG Rot-Weiss Babenhausen-HSG Hanau
|
Babenhausen-Hanau
|
|||
|
Sa
07.02. 18:00 |
HSG Hanau III-TV Gelnhausen II
|
HSG Hanau III-TV Gelnhausen II
|
Hanau III-Gelnhausen II
|
HSG Hanau III-TV Gelnhausen II
|
Hanau III-Gelnhausen II
|
|||
|
Sa
07.02. 19:30 |
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau II
|
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau II
|
Niederrodenb.-Hanau II
|
TGS Niederrodenbach-HSG Hanau II
|
Niederrodenb.-Hanau II
|
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Saarlouis | +127 | 36:4 | |
| 2. | TV Gelnhausen | +83 | 30:6 | |
| 3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II | +53 | 28:10 | |
| 4. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +56 | 25:13 | |
| 5. | HSG Hanau | +17 | 24:12 | |
| 6. | Longericher SC Köln | +46 | 24:14 | |
| 7. | TSG Münster | +35 | 23:13 | |
| 8. | TV Kirchzell | -15 | 19:19 | |
| 9. | TuS 1882 Opladen | +2 | 16:24 | |
| 10. | Bergische Panther | -1 | 15:23 | |
| 11. | MT Melsungen II | -33 | 15:23 | |
| 12. | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | -49 | 15:23 | |
| 13. | HLZ Friesenheim-Hochdorf II | -53 | 15:23 | |
| 14. | SGSH Dragons | -62 | 8:30 | |
| 15. | TV 1878 Homburg | -93 | 5:31 | |
| 16. | TSG Haßloch | -113 | 4:34 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau Nieder-Roden II | +62 | 24:6 | |
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim | +28 | 20:8 | |
| 3. | TV Groß-Rohrheim | +2 | 19:11 | |
| 4. | HSG Hanau II | +32 | 18:12 | |
| 5. | TuS Griesheim | +21 | 18:12 | |
| 6. | HSG Bachgau | +28 | 17:11 | |
| 7. | SG Egelsbach | +46 | 16:14 | |
| 8. | TSV Pfungstadt | -3 | 16:14 | |
| 9. | OFC Kickers | -15 | 15:15 | |
| 10. | SG Arheilgen | -20 | 14:16 | |
| 11. | TuSpo Obernburg II | -5 | 12:18 | |
| 12. | HSG Aschafftal | -39 | 9:21 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach | -63 | 6:24 | |
| 14. | SG Rot-Weiss Babenhausen | -74 | 4:26 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Langenselbold | +122 | 26:4 | |
| 2. | TV Flieden | +72 | 26:4 | |
| 3. | TV Wächtersbach | +58 | 24:6 | |
| 5. | HSG Hanau III | +34 | 20:10 | |
| 4. | TV Altenhasslau | +44 | 20:10 | |
| 6. | TSG Offenbach-Bürgel II | +19 | 18:12 | |
| 7. | HSG Dietzenbach | -4 | 18:12 | |
| 8. | HSG Preagberg | +15 | 14:16 | |
| 9. | TV Gelnhausen II | -23 | 11:17 | |
| 10. | TGS Seligenstadt | -40 | 10:20 | |
| 11. | HSG Rodgau Nieder-Roden III | -34 | 8:22 | |
| 12. | SG Hainburg | -52 | 6:22 | |
| 13. | TGS Niederrodenbach II | -90 | 5:25 | |
| 14. | SG Bruchköbel II | -121 | 2:28 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HT München | +77 | 23:3 | |
| 2. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | +76 | 22:4 | |
| 3. | DJK SF Budenheim | +26 | 20:8 | |
| 4. | SG Pforzheim-Eutingen | +51 | 19:7 | |
| 5. | TVB Stuttgart | +26 | 14:12 | |
| 6. | HSG Rodgau Nieder-Roden | -20 | 10:16 | |
| 7. | HG Oftersheim/Schwetzingen | -34 | 10:16 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg | -16 | 8:18 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim | -85 | 6:22 | |
| 10. | HSG Hanau | -101 | 0:26 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Münster | +38 | 16:4 | |
| 2. | HSG Dotzheim/Schierstein | +45 | 14:4 | |
| 3. | TV Hüttenberg | +21 | 14:6 | |
| 4. | HSG Hanau | +35 | 13:7 | |
| 5. | GSV Eintracht Baunatal | -28 | 6:12 | |
| 6. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt | -2 | 5:11 | |
| 7. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen II | -47 | 4:14 | |
| 8. | TSV Pfungstadt II | -62 | 2:16 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Rodgau Nieder-Roden | +115 | 20:2 | |
| 2. | TV Großwallstadt Junioren | +68 | 19:3 | |
| 3. | TSV Pfungstadt | +22 | 14:8 | |
| 4. | SG Rot-Weiss Babenhausen | +17 | 12:8 | |
| 5. | TuS Griesheim | -45 | 8:12 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim | -59 | 6:14 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein | -47 | 4:18 | |
| 8. | HSG Hanau | -71 | 1:19 | |
Handballpapst.de| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II Dutenhofen/M. II | 53 | 28:10 | |
| 4. | HSG Rodgau Nieder-Roden Rodgau N.-R. | 56 | 25:13 | |
| 5. | HSG Hanau Hanau | 17 | 24:12 | |
| 6. | Longericher SC Köln Köln | 46 | 24:14 | |
| 7. | TSG Münster Münster | 35 | 23:13 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | HSG Kahl/Kleinostheim Kahl/Kleinosth. | 28 | 20:8 | |
| 3. | TV Groß-Rohrheim Groß-Rohrheim | 2 | 19:11 | |
| 4. | HSG Hanau II Hanau II | 32 | 18:12 | |
| 5. | TuS Griesheim Griesheim | 21 | 18:12 | |
| 6. | HSG Bachgau Bachgau | 28 | 17:11 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | TV Wächtersbach Wächtersbach | 58 | 24:6 | |
| 4. | TV Altenhasslau Altenhasslau | 44 | 20:10 | |
| 5. | HSG Hanau III Hanau III | 34 | 20:10 | |
| 6. | TSG Offenbach-Bürgel II Offenbach-B. II | 19 | 18:12 | |
| 7. | HSG Dietzenbach Dietzenbach | -4 | 18:12 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | HSG Rodgau Nieder-Roden Rodgau N.-R. | -20 | 10:16 | |
| 7. | HG Oftersheim/Schwetzingen Oftersheim/S. | -34 | 10:16 | |
| 8. | HSC 2000 Coburg Coburg | -16 | 8:18 | |
| 9. | SG BBM Bietigheim Bietigheim | -85 | 6:22 | |
| 10. | HSG Hanau Hanau | -101 | 0:26 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | HSG Dotzheim/Schierstein Dotzheim/Sch. | 45 | 14:4 | |
| 3. | TV Hüttenberg Hüttenberg | 21 | 14:6 | |
| 4. | HSG Hanau Hanau | 35 | 13:7 | |
| 5. | GSV Eintracht Baunatal Baunatal | -28 | 6:12 | |
| 6. | HSG Schwalbach/Niederhöchstadt HSG Schwalbach/N. | -2 | 5:11 | |
| # | Team | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | SG Rot-Weiss Babenhausen Babenhausen | 17 | 12:8 | |
| 5. | TuS Griesheim Griesheim | -45 | 8:12 | |
| 6. | JSG Roßdorf/Reinheim Roßdorf/R. | -59 | 6:14 | |
| 7. | HSG Dotzheim/Schierstein Dotzheim/Sch. | -47 | 4:18 | |
| 8. | HSG Hanau Hanau | -71 | 1:19 | |














.png)






























.png)




















