Datum | Begegnung | Begegnung | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.
|
HSG Hanau-TV Korschenbroich
|
Hanau-Korschenbroich
|
34 : 29 (17:15) |
418 | ||
07.09.
|
HLZ Friesenheim-Hochdorf II-HSG Hanau
|
Friesenheim-H. II-Hanau
|
29 : 32 (16:17) |
150 | ||
14.09.
|
HSG Hanau-Saase3Leutershausen
|
Hanau-S3Leutershaus.
|
28 : 33 (18:18) |
287 | ||
21.09.
|
HG Saarlouis-HSG Hanau
|
Saarlouis-Hanau
|
31 : 38 (13:20) |
920 | ||
28.09.
|
HSG Hanau-Bergische Panther
|
Hanau-Bergische Panth.
|
24 : 24 (12:12) |
208 | ||
04.10.
|
HSG Hanau-TV Kirchzell
|
Hanau-Kirchzell
|
38 : 26 (21:12) |
553 | ||
12.10.
|
TV Aldekerk 07-HSG Hanau
|
Aldekerk-Hanau
|
19 : 31 (7:15) |
471 | ||
18.10.
|
HSG Hanau-HSG Rodgau Nieder-Roden
|
Hanau-Rodgau N-R
|
31 : 31 (16:13) |
845 | ||
26.10.
|
HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II-HSG Hanau
|
Dutenhofen-M. II-Hanau
|
36 : 31 (22:12) |
380 | ||
03.11.
|
HSG Hanau-HSG Krefeld Niederrhein
|
Hanau-Krefeld
|
30 : 37 (18:18) |
507 | ||
15.11.
|
VTV Mundenheim 1883-HSG Hanau
|
Mundenheim-Hanau
|
26 : 34 (10:17) |
280 | ||
23.11.
|
HSG Hanau-Longericher SC Köln
|
Hanau-Köln
|
27 : 36 (15:19) |
379 | ||
30.11.
|
TuS 1882 Opladen-HSG Hanau
|
Opladen-Hanau
|
37 : 27 (17:15) |
180 | ||
06.12.
|
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
Hanau-Gelnhausen
|
22 : 24 (7:14) |
1.055 | ||
14.12.
|
TSG Haßloch-HSG Hanau
|
Haßloch-Hanau
|
30 : 31 (15:13) |
150 | ||
11.01.
|
TV Korschenbroich-HSG Hanau
|
Korschenbroich-Hanau
|
28 : 32 (14:13) |
450 | ||
Sa
18.01.
18:30
|
HSG Hanau-HLZ Friesenheim-Hochdorf II
|
Hanau-Friesenheim-H. II
|
: |
|
||
So
26.01.
17:00
|
Saase3Leutershausen-HSG Hanau
|
S3Leutershaus.-Hanau
|
: |
|
||
Sa
01.02.
18:30
|
HSG Hanau-HG Saarlouis
|
Hanau-Saarlouis
|
: |
|
||
Sa
08.02.
18:00
|
Bergische Panther-HSG Hanau
|
Bergische Panth.-Hanau
|
: |
|
||
Sa
15.02.
19:30
|
TV Kirchzell-HSG Hanau
|
Kirchzell-Hanau
|
: |
|
||
Sa
22.02.
18:30
|
HSG Hanau-TV Aldekerk 07
|
Hanau-Aldekerk
|
: |
|
||
Fr
28.02.
20:00
|
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
Rodgau N-R-Hanau
|
: |
|
||
Sa
15.03.
18:30
|
HSG Hanau-HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II
|
Hanau-Dutenhofen-M. II
|
: |
|
||
Sa
22.03.
19:00
|
HSG Krefeld Niederrhein-HSG Hanau
|
Krefeld-Hanau
|
: |
|
||
Sa
29.03.
19:30
|
HSG Hanau-VTV Mundenheim 1883
|
Hanau-Mundenheim
|
: |
|
||
Sa
05.04.
19:00
|
Longericher SC Köln-HSG Hanau
|
Köln-Hanau
|
: |
|
||
So
13.04.
17:00
|
HSG Hanau-TuS 1882 Opladen
|
Hanau-Opladen
|
: |
|
||
Fr
25.04.
20:15
|
TV Gelnhausen-HSG Hanau
|
Gelnhausen-Hanau
|
: |
|
||
Sa
03.05.
19:30
|
HSG Hanau-TSG Haßloch
|
Hanau-Haßloch
|
: |
|
Datum | Begegnung | Begegnung | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31.08.
|
HSG Hanau-TV Korschenbroich
|
Hanau-Korschenbroich
|
34 : 29 (17:15) |
418 | ||
14.09.
|
HSG Hanau-Saase3Leutershausen
|
Hanau-S3Leutershaus.
|
28 : 33 (18:18) |
287 | ||
28.09.
|
HSG Hanau-Bergische Panther
|
Hanau-Bergische Panth.
|
24 : 24 (12:12) |
208 | ||
04.10.
|
HSG Hanau-TV Kirchzell
|
Hanau-Kirchzell
|
38 : 26 (21:12) |
553 | ||
18.10.
|
HSG Hanau-HSG Rodgau Nieder-Roden
|
Hanau-Rodgau N-R
|
31 : 31 (16:13) |
845 | ||
03.11.
|
HSG Hanau-HSG Krefeld Niederrhein
|
Hanau-Krefeld
|
30 : 37 (18:18) |
507 | ||
23.11.
|
HSG Hanau-Longericher SC Köln
|
Hanau-Köln
|
27 : 36 (15:19) |
379 | ||
06.12.
|
HSG Hanau-TV Gelnhausen
|
Hanau-Gelnhausen
|
22 : 24 (7:14) |
1.055 | ||
18.01.
18:30 |
HSG Hanau-HLZ Friesenheim-Hochdorf II
|
Hanau-Friesenheim-H. II
|
: |
|
||
01.02.
18:30 |
HSG Hanau-HG Saarlouis
|
Hanau-Saarlouis
|
: |
|
||
22.02.
18:30 |
HSG Hanau-TV Aldekerk 07
|
Hanau-Aldekerk
|
: |
|
||
15.03.
18:30 |
HSG Hanau-HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II
|
Hanau-Dutenhofen-M. II
|
: |
|
||
29.03.
19:30 |
HSG Hanau-VTV Mundenheim 1883
|
Hanau-Mundenheim
|
: |
|
||
13.04.
17:00 |
HSG Hanau-TuS 1882 Opladen
|
Hanau-Opladen
|
: |
|
||
03.05.
19:30 |
HSG Hanau-TSG Haßloch
|
Hanau-Haßloch
|
: |
|
Datum | Begegnung | Begegnung | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.
|
HLZ Friesenheim-Hochdorf II-HSG Hanau
|
Friesenheim-H. II-Hanau
|
29 : 32 (16:17) |
150 | ||
21.09.
|
HG Saarlouis-HSG Hanau
|
Saarlouis-Hanau
|
31 : 38 (13:20) |
920 | ||
12.10.
|
TV Aldekerk 07-HSG Hanau
|
Aldekerk-Hanau
|
19 : 31 (7:15) |
471 | ||
26.10.
|
HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II-HSG Hanau
|
Dutenhofen-M. II-Hanau
|
36 : 31 (22:12) |
380 | ||
15.11.
|
VTV Mundenheim 1883-HSG Hanau
|
Mundenheim-Hanau
|
26 : 34 (10:17) |
280 | ||
30.11.
|
TuS 1882 Opladen-HSG Hanau
|
Opladen-Hanau
|
37 : 27 (17:15) |
180 | ||
14.12.
|
TSG Haßloch-HSG Hanau
|
Haßloch-Hanau
|
30 : 31 (15:13) |
150 | ||
11.01.
|
TV Korschenbroich-HSG Hanau
|
Korschenbroich-Hanau
|
28 : 32 (14:13) |
450 | ||
26.01.
17:00 |
Saase3Leutershausen-HSG Hanau
|
S3Leutershaus.-Hanau
|
: |
|
||
08.02.
18:00 |
Bergische Panther-HSG Hanau
|
Bergische Panth.-Hanau
|
: |
|
||
15.02.
19:30 |
TV Kirchzell-HSG Hanau
|
Kirchzell-Hanau
|
: |
|
||
28.02.
20:00 |
HSG Rodgau Nieder-Roden-HSG Hanau
|
Rodgau N-R-Hanau
|
: |
|
||
22.03.
19:00 |
HSG Krefeld Niederrhein-HSG Hanau
|
Krefeld-Hanau
|
: |
|
||
05.04.
19:00 |
Longericher SC Köln-HSG Hanau
|
Köln-Hanau
|
: |
|
||
25.04.
20:15 |
TV Gelnhausen-HSG Hanau
|
Gelnhausen-Hanau
|
: |
|
# | Spieler | Spiele | Gesamt | Ø |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Rivic |
|
16 | 86 | 5,4 | 86 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2. | Cedric Schiefer |
|
16 | 85 | 5,3 | 85 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
3. | Maximilian Bergold |
|
16 | 71 | 4,4 | 41 | 30 | 75,0 | 1 | 3 | 0 |
4. | Paul Hüttmann |
|
15 | 46 | 3,1 | 42 | 4 | 66,7 | 0 | 3 | 0 |
5. | Julian Fulda |
|
16 | 40 | 2,5 | 28 | 12 | 70,6 | 1 | 10 | 0 |
6. | Dennis Gerst |
|
13 | 33 | 2,5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Jan-Eric Ritter |
|
16 | 33 | 2,1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8. | Theo Surblys |
|
15 | 21 | 1,4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
9. | Niklas Schierling |
|
12 | 17 | 1,4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10. | Luca Braun |
|
6 | 14 | 2,3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sebastian Hein |
|
8 | 12 | 1,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. | Nils Schröder |
|
7 | 12 | 1,7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13. | Björn Ole Gernoth |
|
8 | 5 | 0,6 | 4 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Robin Marquardt |
|
1 | 4 | 4,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Björn Christoffel |
|
4 | 3 | 0,8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16. | Malte Just |
|
5 | 2 | 0,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Paul Weide |
|
9 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Tobias Reinhardt |
|
2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Ben Scharriär |
|
7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. | Torben Scholl |
|
2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Falk Steiner |
|
1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Marc Strohl |
|
3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23. | Til Bachmann |
|
1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Max Gronostay |
|
1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Dziugas Jusys |
|
4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Saad Khan |
|
16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Mika Krauthan |
|
2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Benedikt Müller |
|
12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Falk Steiner |
|
1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Frederik Stengel |
|
1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Position |
---|---|
Hannes Geist | Trainer/in |
Uwe Just | stv. Ansprechpartner/in |
Ann-Cathrin Oefner | Physiotherapeut/in |
Oliver Lücke | Co-Trainer/in |
Björn Christoffel | Teammanager/in |
Thomas Gerst | Mannschaftsverantwortliche/r |
Maximilian Horn | keine Angabe |
Matthias Koles | keine Angabe |
Jana-Lea Ritter | keine Angabe |
Petra Heckmann | Mitarbeiter/in Geschäftsstelle |
Datum | Art | Begegnung | Ergebnis | Zuschauer | |
---|---|---|---|---|---|
Saison 2018/2019 | |||||
04.05.19 | M | - | - | 33 : 31 | |
27.04.19 | M | - | - | 26 : 27 | |
14.04.19 | M | - | - | 32 : 30 | |
06.04.19 | M | - | - | 27 : 29 | |
31.03.19 | M | - | - | 25 : 24 | |
23.03.19 | M | - | - | 29 : 24 | |
15.03.19 | M | - | - | 22 : 23 | |
08.03.19 | M | - | - | 26 : 27 | |
23.02.19 | M | - | - | 24 : 21 | |
17.02.19 | M | - | - | 30 : 28 | |
09.02.19 | M | - | - | 23 : 26 | |
01.02.19 | M | - | - | 22 : 22 | |
27.01.19 | M | - | - | 24 : 28 | |
22.12.18 | M | - | - | 29 : 34 | |
16.12.18 | M | - | - | 31 : 22 | |
09.12.18 | M | - | - | 30 : 36 | |
02.12.18 | M | - | - | 18 : 16 | |
24.11.18 | M | - | - | 25 : 21 | |
18.11.18 | M | - | - | 29 : 31 | |
03.11.18 | M | - | - | 34 : 22 | |
28.10.18 | M | - | - | 26 : 24 | |
21.10.18 | M | - | - | 28 : 32 | |
12.10.18 | M | - | - | 25 : 24 | |
07.10.18 | M | - | - | 26 : 22 | |
29.09.18 | M | - | - | 29 : 23 | |
23.09.18 | M | - | - | 26 : 22 | |
14.09.18 | M | - | - | 22 : 21 | |
07.09.18 | M | - | - | 31 : 21 | |
02.09.18 | M | - | - | 27 : 22 | |
25.08.18 | M | - | - | 29 : 31 | |
Saison 2017/2018 | |||||
05.05.18 | M | - | - | 31 : 26 | |
28.04.18 | M | - | - | 24 : 26 | |
22.04.18 | M | - | - | 32 : 27 | |
15.04.18 | M | - | - | 32 : 26 | |
08.04.18 | M | - | - | 33 : 25 | |
24.03.18 | M | - | - | 25 : 24 | |
17.03.18 | M | - | - | 20 : 33 | |
09.03.18 | M | - | - | 25 : 15 | |
02.03.18 | M | - | - | 26 : 15 | |
25.02.18 | M | - | - | 29 : 25 | |
18.02.18 | M | - | - | 34 : 23 | |
09.02.18 | M | - | - | 24 : 19 | |
03.02.18 | M | - | - | 16 : 22 | |
28.01.18 | M | - | - | 22 : 22 | |
15.12.17 | M | - | - | 23 : 22 | |
09.12.17 | M | - | - | 28 : 26 | |
26.11.17 | M | - | - | 29 : 24 | |
18.11.17 | M | - | - | 28 : 29 | |
12.11.17 | M | - | - | 25 : 24 | |
04.11.17 | M | - | - | 36 : 28 | |
29.10.17 | M | - | - | 28 : 28 | |
22.10.17 | M | - | - | 38 : 28 | |
13.10.17 | M | - | - | 32 : 24 | |
06.10.17 | M | - | - | 25 : 20 | |
30.09.17 | M | - | - | 26 : 25 | |
24.09.17 | M | - | - | 29 : 26 | |
17.09.17 | M | - | - | 23 : 18 | |
09.09.17 | M | - | - | 30 : 27 | |
03.09.17 | M | - | - | 27 : 22 | |
26.08.17 | M | - | - | 31 : 28 | |
Saison 2016/2017 | |||||
06.05.17 | M | - | - | 26 : 21 | |
30.04.17 | M | - | - | 29 : 27 | |
21.04.17 | M | - | - | 32 : 25 | |
09.04.17 | M | - | - | 30 : 25 | |
01.04.17 | M | - | - | 20 : 23 | |
26.03.17 | M | - | - | 27 : 31 | |
17.03.17 | M | - | - | 22 : 26 | |
12.03.17 | M | - | - | 20 : 14 | |
19.02.17 | M | - | - | 25 : 25 | |
12.02.17 | M | - | - | 25 : 25 | |
04.02.17 | M | - | - | 23 : 32 | |
29.01.17 | M | - | - | 26 : 26 | |
21.01.17 | M | - | - | 19 : 17 | |
15.01.17 | M | - | - | 26 : 28 | |
21.12.16 | M | - | - | 29 : 22 | |
16.12.16 | M | - | - | 25 : 22 | |
11.12.16 | M | - | - | 31 : 28 | |
02.12.16 | M | - | - | 25 : 25 | |
27.11.16 | M | - | - | 28 : 28 | |
20.11.16 | M | - | - | 27 : 24 | |
12.11.16 | M | - | - | 34 : 19 | |
06.11.16 | M | - | - | 30 : 24 | |
30.10.16 | M | - | - | 26 : 22 | |
21.10.16 | M | - | - | 24 : 30 | |
15.10.16 | M | - | - | 28 : 26 | |
09.10.16 | M | - | - | 25 : 21 | |
25.09.16 | M | - | - | 28 : 20 | |
17.09.16 | M | - | - | 24 : 19 | |
11.09.16 | M | - | - | 29 : 28 | |
03.09.16 | M | - | - | 30 : 23 | 300 |
Saison 2015/2016 | |||||
30.04.16 | M | - | - | 24 : 18 | 300 |
23.04.16 | M | - | - | 26 : 26 | 300 |
17.04.16 | M | - | - | 32 : 26 | 300 |
08.04.16 | M | - | - | 25 : 31 | 300 |
19.03.16 | M | - | - | 31 : 24 | 300 |
12.03.16 | M | - | - | 24 : 25 | 300 |
06.03.16 | M | - | - | 34 : 23 | 300 |
28.02.16 | M | - | - | 30 : 29 | 300 |
20.02.16 | M | - | - | 37 : 22 | 300 |
14.02.16 | M | - | - | 31 : 20 | 300 |
31.01.16 | M | - | - | 23 : 29 | 300 |
23.01.16 | M | - | - | 36 : 27 | 300 |
18.12.15 | M | - | - | 23 : 25 | 300 |
13.12.15 | M | - | - | 19 : 30 | 300 |
05.12.15 | M | - | - | 29 : 24 | 300 |
28.11.15 | M | - | - | 30 : 30 | 300 |
20.11.15 | M | - | - | 26 : 23 | 300 |
15.11.15 | M | - | - | 17 : 17 | 300 |
08.11.15 | M | - | - | 41 : 26 | 300 |
31.10.15 | M | - | - | 29 : 29 | 300 |
24.10.15 | M | - | - | 26 : 20 | 260 |
18.10.15 | M | - | - | 24 : 35 | 260 |
10.10.15 | M | - | - | 18 : 28 | 260 |
02.10.15 | M | - | - | 27 : 24 | 260 |
27.09.15 | M | - | - | 32 : 28 | 260 |
19.09.15 | M | - | - | 31 : 27 | 260 |
Saison 2014/2015 | |||||
13.05.15 | M | - | - | 30 : 22 | 650 |
09.05.15 | M | - | - | 28 : 33 | 650 |
25.04.15 | M | - | - | 28 : 21 | 650 |
19.04.15 | M | - | - | 25 : 35 | 650 |
10.04.15 | M | - | - | 26 : 18 | 1.250 |
28.03.15 | M | - | - | 33 : 27 | 350 |
22.03.15 | M | - | - | 25 : 30 | 350 |
15.03.15 | M | - | - | 29 : 23 | 200 |
07.03.15 | M | - | - | 23 : 24 | 150 |
28.02.15 | M | - | - | 25 : 15 | 150 |
21.02.15 | M | - | - | 24 : 23 | 500 |
08.02.15 | M | - | - | 36 : 25 | 200 |
31.01.15 | M | - | - | 24 : 26 | 200 |
23.01.15 | M | - | - | 30 : 24 | 850 |
14.12.14 | M | - | - | 40 : 29 | 850 |
07.12.14 | M | - | - | 23 : 30 | 850 |
29.11.14 | M | - | - | 29 : 21 | 850 |
21.11.14 | M | - | - | 20 : 29 | 600 |
15.11.14 | M | - | - | 33 : 27 | 600 |
08.11.14 | M | - | - | 33 : 29 | 600 |
02.11.14 | M | - | - | 31 : 26 | 280 |
19.10.14 | M | - | - | 31 : 26 | 280 |
12.10.14 | M | - | - | 25 : 27 | 280 |
05.10.14 | M | - | - | 28 : 24 | 200 |
27.09.14 | M | - | - | 29 : 29 | 200 |
20.09.14 | M | - | - | 25 : 25 | 250 |
Saison 2013/2014 | |||||
04.05.14 | M | - | - | 30 : 39 | 200 |
27.04.14 | M | - | - | 35 : 20 | 350 |
04.04.14 | M | - | - | 29 : 22 | 650 |
29.03.14 | M | - | - | 33 : 26 | 250 |
23.03.14 | M | - | - | 27 : 24 | 300 |
15.03.14 | M | - | - | 38 : 26 | 300 |
08.03.14 | M | - | - | 28 : 25 | 300 |
23.02.14 | M | - | - | 42 : 33 | 500 |
15.02.14 | M | - | - | 28 : 28 | 500 |
08.02.14 | M | - | - | 34 : 26 | 300 |
01.02.14 | M | - | - | 28 : 24 | 250 |
26.01.14 | M | - | - | 30 : 29 | 200 |
18.01.14 | M | - | - | 35 : 28 | 250 |
15.12.13 | M | - | - | 36 : 16 | 200 |
08.12.13 | M | - | - | 24 : 34 | 200 |
29.11.13 | M | - | - | 30 : 28 | 420 |
23.11.13 | M | - | - | 38 : 37 | 350 |
17.11.13 | M | - | - | 22 : 29 | 300 |
10.11.13 | M | - | - | 26 : 25 | 250 |
02.11.13 | M | - | - | 39 : 28 | 250 |
26.10.13 | M | - | - | 18 : 34 | 250 |
19.10.13 | M | - | - | 29 : 26 | 700 |
12.10.13 | M | - | - | 35 : 23 | 180 |
06.10.13 | M | - | - | 39 : 33 | 300 |
29.09.13 | M | - | - | 28 : 28 | 300 |
20.09.13 | M | - | - | 25 : 24 | 350 |
Saison 2012/2013 | |||||
03.05.13 | M | - | - | 26 : 26 | 500 |
27.04.13 | M | - | - | 25 : 33 | 500 |
20.04.13 | M | - | - | 34 : 22 | 350 |
13.04.13 | M | - | - | 28 : 33 | 350 |
07.04.13 | M | - | - | 36 : 26 | 270 |
17.03.13 | M | - | - | 28 : 26 | 270 |
10.03.13 | M | - | - | 27 : 32 | 300 |
03.03.13 | M | - | - | 26 : 26 | 300 |
23.02.13 | M | - | - | 26 : 27 | 350 |
16.02.13 | M | - | - | 33 : 32 | 300 |
02.02.13 | M | - | - | 26 : 23 | 300 |
26.01.13 | M | - | - | 25 : 24 | 250 |
20.01.13 | M | - | - | 23 : 30 | 300 |
14.12.12 | M | - | - | 26 : 26 | 700 |
07.12.12 | M | - | - | 32 : 31 | 350 |
01.12.12 | M | - | - | 34 : 26 | 350 |
24.11.12 | M | - | - | 42 : 29 | 250 |
17.11.12 | M | - | - | 26 : 26 | 250 |
11.11.12 | M | - | - | 25 : 28 | 250 |
04.11.12 | M | - | - | 26 : 23 | 250 |
26.10.12 | M | - | - | 24 : 25 | 350 |
13.10.12 | M | - | - | 33 : 26 | 250 |
07.10.12 | M | - | - | 29 : 29 | 200 |
30.09.12 | M | - | - | 27 : 27 | 300 |
22.09.12 | M | - | - | 30 : 33 | 300 |
16.09.12 | M | - | - | 31 : 29 | 350 |
Saison 2011/2012 | |||||
06.05.12 | M | - | - | 40 : 26 | 550 |
29.04.12 | M | - | - | 26 : 27 | 200 |
22.04.12 | M | - | - | 25 : 32 | 120 |
14.04.12 | M | - | - | 35 : 19 | 200 |
25.03.12 | M | - | - | 27 : 31 | 180 |
17.03.12 | M | - | - | 25 : 19 | 180 |
11.03.12 | M | - | - | 25 : 31 | 130 |
04.03.12 | M | - | - | 33 : 34 | 200 |
25.02.12 | M | - | - | 16 : 31 | 650 |
12.02.12 | M | - | - | 40 : 28 | 600 |
29.01.12 | M | - | - | 27 : 32 | 160 |
20.01.12 | M | - | - | 35 : 21 | 300 |
14.01.12 | M | - | - | 26 : 33 | 120 |
10.12.11 | M | - | - | 26 : 36 | 80 |
03.12.11 | M | - | - | 40 : 28 | 150 |
26.11.11 | M | - | - | 39 : 27 | 150 |
20.11.11 | M | - | - | 31 : 38 | 150 |
13.11.11 | M | - | - | 36 : 28 | 200 |
06.11.11 | M | - | - | 23 : 29 | 150 |
30.10.11 | M | - | - | 27 : 33 | 500 |
23.10.11 | M | - | - | 34 : 29 | 250 |
16.10.11 | M | - | - | 29 : 29 | 120 |
08.10.11 | M | - | - | 27 : 29 | 400 |
25.09.11 | M | - | - | 39 : 21 | 200 |
17.09.11 | M | - | - | 31 : 31 | 150 |
11.09.11 | M | - | - | 47 : 20 | 250 |
Saison 2010/2011 | |||||
14.05.11 | M | - | - | 34 : 32 | 250 |
07.05.11 | M | - | - | 30 : 25 | 100 |
30.04.11 | M | - | - | 30 : 42 | 100 |
09.04.11 | M | - | - | 27 : 32 | 180 |
03.04.11 | M | - | - | 30 : 24 | 180 |
26.03.11 | M | - | - | 25 : 20 | 80 |
19.03.11 | M | - | - | 18 : 29 | 21 |
13.03.11 | M | - | - | 26 : 28 | 90 |
18.02.11 | M | - | - | 37 : 20 | 120 |
12.02.11 | M | - | - | 34 : 28 | 500 |
06.02.11 | M | - | - | 35 : 24 | 200 |
30.01.11 | M | - | - | 27 : 25 | 200 |
22.01.11 | M | - | - | 31 : 27 | 100 |
15.01.11 | M | - | - | 33 : 29 | 200 |
11.12.10 | M | - | - | 27 : 34 | 150 |
04.12.10 | M | - | - | 26 : 26 | 150 |
27.11.10 | M | - | - | 26 : 25 | 300 |
21.11.10 | M | - | - | 32 : 30 | 100 |
13.11.10 | M | - | - | 20 : 29 | 80 |
07.11.10 | M | - | - | 32 : 20 | 120 |
30.10.10 | M | - | - | 21 : 39 | 180 |
23.10.10 | M | - | - | 22 : 22 | 150 |
09.10.10 | M | - | - | 23 : 40 | 100 |
02.10.10 | M | - | - | 25 : 32 | 450 |
19.09.10 | M | - | - | 30 : 17 | 120 |
12.09.10 | M | - | - | 31 : 29 | 120 |
Saison 2009/2010 | |||||
24.04.10 | M | - | - | 30 : 33 | 250 |
18.04.10 | M | - | - | 29 : 29 | 250 |
11.04.10 | M | - | - | 29 : 28 | 120 |
28.03.10 | M | - | - | 26 : 28 | 200 |
20.03.10 | M | - | - | 31 : 30 | 150 |
13.03.10 | M | - | - | 44 : 31 | 250 |
06.03.10 | M | - | - | 29 : 30 | 100 |
27.02.10 | M | - | - | 41 : 29 | 120 |
20.02.10 | M | - | - | 23 : 34 | 100 |
07.02.10 | M | - | - | 27 : 27 | 250 |
31.01.10 | M | - | - | 26 : 29 | 150 |
23.01.10 | M | - | - | 34 : 27 | 180 |
16.01.10 | M | - | - | 24 : 23 | 120 |
20.12.09 | M | - | - | 20 : 24 | 150 |
13.12.09 | M | - | - | 29 : 29 | 200 |
06.12.09 | M | - | - | 45 : 37 | 250 |
28.11.09 | M | - | - | 25 : 32 | 90 |
22.11.09 | M | - | - | 31 : 19 | 150 |
15.11.09 | M | - | - | 39 : 29 | 160 |
07.11.09 | M | - | - | 30 : 30 | 200 |
24.10.09 | M | - | - | 31 : 25 | 300 |
18.10.09 | M | - | - | 28 : 33 | 200 |
11.10.09 | M | - | - | 33 : 33 | 250 |
26.09.09 | M | - | - | 25 : 17 | 350 |
13.09.09 | M | - | - | 27 : 28 | 300 |
# | Verein | Spiele | S | - | U | - | N | Tore | Diff | Punkte | Trend |
---|
# | Verein | Ø-Tore | Ø-Punkte | ∑- | Ø- | Spieler | Ø-Alter |
---|
Meiste Tore | ||
Meiste Feld-Tore | ||
Meiste 7m-Tore | ||
Beste 7m-Quote | ||
Meiste Gelbe | ||
Meisten 2 Min. | ||
Meiste Rote |